Halterner Stadtmeisterschaft: Edgar ist der Titelfavorit
Nach drei Runden punktgleich mit Josef Czarnik an der Tabellenspitze
Seit dem 05. September wird in der Halterner Stadtmeisterschaft um den Titel gekämpft. Mit dabei ist unser Vorstandsmitglied und Formel-1-Fan Edgar Ribbeheger (Foto). Edgar ging mit der besten Wertungszahl von der Pole-Position ins Rennen und ist der Favorit auf den Stadtmeistertitel.
Nach drei gespielten Runden liegt Edgar punktgleich mit Josef Czarnik an der Tabellenspitze. In der 4. Runde kommt es nun zum Aufeinandertreffen der beiden Schachfreunde.
Stand nach der 3 Runde
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ribbeheger Edgar | GER | 2033 | SKSC | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 |
2 | Czarnik Josef | GER | 1840 | SV KS Haltern | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,50 |
3 | Schulz Alfons | GER | 1866 | SV KS Haltern | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 4,25 |
4 | Lombardi Marco | GER | 1823 | SV KS Haltern | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,75 |
5 | Backmann Hans | GER | 1721 | SV KS Haltern | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 2,75 |
6-7 | Schniederjan Thomas | GER | 1923 | SV KS Haltern | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 2,00 |
6-7 | Sievert Leon | GER | 1546 | SV KS Haltern | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 2,00 |
8 | Menge Bruno | GER | 1462 | SV KS Haltern | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,50 |
9 | Lohkemper Malte | GER | 1386 | SV KS Haltern | 1,5 | 5,5 | 2,5 | 1,75 |
10 | Weber Martin | GER | 1973 | SV KS Haltern | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 1,75 |
11 | Strübig Dominik | GER | 1631 | SV KS Haltern | 1,5 | 5,0 | 2,5 | 1,25 |
12 | Michaelis Ralf | GER | 1441 | SV KS Haltern | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 2,00 |
13 | Truszkowski Hans | GER | 1692 | SV KS Haltern | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 0,50 |
14 | Panian Albert | GER | 1531 | SV KS Haltern | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 0,50 |
15 | Pöter Manfred | GER | 1651 | SV KS Haltern | 1,0 | 6,5 | 2,5 | 1,00 |
16 | Kulinna Helmut | GER | 1361 | SV KS Haltern | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 0,50 |
17 | Baars Frank | GER | 1412 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 0,00 | |
18 | Huesmann Pascal | GER | 1009 | SV KS Haltern | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,00 |
19 | Lojack Rouven | GER | 1467 | SV KS Haltern | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,00 |
20 | Söntgens Karsten | GER | 1269 | SV KS Haltern | 0,5 | 6,5 | 2,5 | 1,25 |
21-23 | Michalicek Roland | GER | 1804 | SV KS Haltern | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 0,00 |
21-23 | Huesmann Clemens | GER | 1061 | SV KS Haltern | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 0,00 |
21-23 | Dudziak Boris | GER | 728 | SV KS Haltern | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 0,00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Wunsche Dir viel Erfolg Edgar !