Deftig unter die Räder gekommen
Die Fünfte erreicht nur zwei Remis beim 1:7 gegen den SV Unser-Fritz 3
Kurzfristige Erkrankungen verursachten das die Fünfte mit nur sieben Spielern die Reise nach Wanne-Eickel antreten konnte.
Aber auch so war der SV Unser-Fritz 3 nach DWZ der klare Favorit und demonstrierte dies deutlich.
Jediglich Gerd Wald und Horst Rubbert konnten ein Remis erreichen.
Von dieser Niederlage kann sich die Mannschaft nun erstmal erholen, da sie in der nächsten Runde spielfrei hat.
Und das ist auch nötig, denn am 10.01.2016 ist der Tabellenführer aus Waltrop zu Gast.
Br. | Rang | SV UF 3 | DWZ | - | Rang | SKSC 5 | DWZ | 7,0:1,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Weiss, Ernst | 1733 | - | 33 | Hartmann, Thomas | 1565 | 1:0 |
2 | 18 | Pohl, Martin | 1658 | - | 34 | Wald, Gerd | 1554 | ½:½ |
3 | 19 | Gudaci, Agim | 1734 | - | 36 | Burczik, Leon | 1468 | 1:0 |
4 | 20 | Deflieze, Ulrich | 1654 | - | 40 | Jaruschowitz, Roman | 1348 | 1:0 |
5 | 21 | Matrisch, Gerd | 1655 | - | 44 | Rubbert, Horst | 1415 | ½:½ |
6 | 22 | Kanther, Herbert | 1620 | - | 45 | Atali, Dogukan | 1120 | 1:0 |
7 | 23 | Buchhop, Rainer | 1492 | - | 47 | Krakowiak, Christian | 869 | 1:0 |
8 | 24 | Pohl, Markus | 1449 | - | +:- |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar