Abstieg kaum noch zu vermeiden
Klassenerhalt kaum noch möglich
Auch wenn es in diesem Kampf für uns um die letzte Chance auf den Klassenerhalt ging, war es nicht möglich die stärkste Aufstellung ins Rennen zu schicken.
So reichte es nur zu einem 4:4. Zu wenig, auch wenn rechnerisch der Klassenerhalt noch möglich ist.
Das einzig erfreuliche in dieser Saison ist die Leistung von Ingo Hille, der mittlerweile 5,5 Punkte aus 8 Runden erzielt hat.
Es wäre wunschenswert, wenn wir im letzten Kampf - am 08.05.2016 - gegen Niederkassel wenigstens eine gute Leistung zeigen.
Br. | Rg. | SKSC 1 | DWZ | - | Rg. | SF Lieme 1 | DWZ | 4,0:4,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kartsev, Soel | 2224 | - | 1 | Himpenmacher, Andy | 2182 | 1:0 |
2 | 3 | Wickenfeld, Stefan | 2229 | - | 2 | Schmitz, Philipp | 2171 | 1:0 |
3 | 5 | Waldschmidt, Georg | 2227 | - | 3 | Wittke, Rene | 2193 | 0:1 |
4 | 6 | Graw, Christopher | 2184 | - | 4 | Schaffarczyk, Andre | 2119 | 0:1 |
5 | 8 | Böhnke, Martin | 2111 | - | 5 | Stork, Holger | 2041 | ½:½ |
6 | 1002 | Hille, Ralph Ingo | 2043 | - | 6 | Niermann, Tristan | 2019 | 1:0 |
7 | 11 | Becker, Jörg | 2151 | - | 8 | Essing, Arnold | 2201 | ½:½ |
8 | 27 | Zygan, Michael | 1636 | - | 9 | Bundesmann, Jörg | 2031 | 0:1 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Gewinnen - oder ?