Osterturnier 2025

28 Teilnehmer - Dr.Christopher Graw gewinnt

Am Karfreitag fand unser traditionelles Osterturnier statt. Mit dabei waren insgesamt 28 Teilnehmer – darunter auch zwei Gäste. Besonders erfreulich war die Teilnahme von insgesamt 8 Jugendspieler mit guten und teilweise sehr guten Ergebnissen. Die Früchte der guten Jugendarbeit von Thomas Schriewer.
Neben den traditionell von Werner Scheibe organisierten Ostereiern gab es für alle Teilnehmer auch noch einen Preis vom gut gedeckten Gabentisch.

Nach spannenden Verlauf gewann Dr.Christopher Graw (im Bild rechts mit Spielleiter Simon Bäcker) punktgleich knapp nach Wertung vor Wolfgang Förster. Den dritten Platz belegte Jörg Becker.
Hervorzuheben ist auch das gute Abschneiden von Werner Scheibe - seit 57 Jahren Vereinsmitglied - auf Platz 5 und unserem Jugendspieler Lenn Ulbrich (Bild links), der mit 4 Punkten die 50%-Marke überschritt und ein hervorragendes Turnier spielte.
Vor der Siegerehrung bedankte sich unser Vorsitzender Frank Kowalczyk im Namen des gesamten Vereins bei Kai Müller-Kreth (Bild rechts), der nach 20 erfolgreichen Jahren den Posten des Spielleiters an Simon Bäcker und Martin Böhnke übergeben hatte.
Letztgenannte organisierten und leiteten das Turnier souverän, sodass dieses Turnier wieder ein schönes Erlebnis war.
Einen Dank auch an Dirk, der uns wieder einmal sehr gut bewirtete.
Hier der Endstand nach 7 Runden:

Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Graw,Christopher,   2246 6 0 1 6.0 31.0 26.00
2 Förster,Wolfgang   1971 6 0 1 6.0 25.0 19.00
3 Becker,Jörg   2158 4 2 1 5.0 32.0 21.50
4 Böhnke,Martin   2075 3 3 1 4.5 30.5 17.75
5 Scheibe,Werner   1761 3 3 1 4.5 29.5 16.75
6 Lucke,Thomas   1855 3 3 1 4.5 28.5 17.25
7 Waldschmidt,Georg   2124 4 1 2 4.5 27.5 15.75
8 Schriewer,Thomas   1974 3 3 1 4.5 27.0 16.25
9 Schatte,Michael   1733 3 3 1 4.5 26.5 15.75
10 Herrmann,Uwe   2000 4 0 3 4.0 29.0 12.50
11 Reinholz,Benjamin   1982 3 2 2 4.0 28.0 13.50
12 Müller-Kreth,Kai   1740 4 0 3 4.0 26.5 12.00
13 Ulbrich,Lenn   1202 4 0 3 4.0 22.5 9.50
14 Kowalczyk,Frank   1619 2 3 2 3.5 25.5 11.25
15 Funk,Jan   1393 3 1 3 3.5 22.0 7.25
16 Werner,Lennert   1221 3 1 3 3.5 20.5 9.00
17 Bäcker,Simon   1458 2 2 3 3.0 27.0 8.50
18 Jaruschowitz,Roma   1447 3 0 4 3.0 24.5 6.50
19 Kähmann,Ralf     3 0 4 3.0 22.5 7.00
20 Kiefer,Erwin   1499 3 0 4 3.0 22.0 7.00
21 Petrov,Tymofii   940 2 2 3 3.0 21.0 7.00
22 Straßer,Jakob-Val   1284 2 1 4 2.5 21.5 4.50
23 Gutkin,Boris   1225 2 0 5 2.0 25.5 5.00
24 Wiens,Alexej     2 0 5 2.0 18.0 2.50
25 Duda,Veniamin     2 0 5 2.0 17.5 3.50
26 Bantla,Nassim     1 1 5 1.5 18.0 1.75
27 Duda,Serhii     1 1 5 1.5 17.0 1.75
28 Bönke-Roß,Holger   1196 1 0 6 1.0 20.0 2.00

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.

Kommentare

Noch keine Kommentare.

Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.