Zwei Osterturniere mit SKSC-Beteiligung

Ostereierblitzturnier SV Wattenscheid

Anders als in Herne konnten in unseren Nachbarstädten Schachturniere am Karfreitag problemlos durchgeführt werden. Beim traditionellen Ostereierblitzturnier des SV Wattenscheid starteten am 25.03. insgesamt 16 Teilnehmer, darunter vier Ostereierjäger des SKSC.

Johannes Franke vom Ausrichter gewann das Turnier mit 14:1 Punkten vor Stefan Wickenfeld (13:2 Punkte) und Janus Koscielski (12:3 Punkte). Jenny Leveikina kam auf einen geteilten 5.-6. Platz und Stefan Tunkel wurde 13.

Platz Name Verein Punkte
1 Franke, Johannes SV Wattenscheid 1930 14,0
2 Wickenfeld, Stefan SK Sodingen/Castrop 24/23 13,0
3 Koscielski, Janus SK Sodingen/Castrop 24/23 12,0
4 Kähmann, Jörg SV Wattenscheid 1930 10,5
5-6 Leveikina, Jenny SK Sodingen/Castrop 24/23 10,0
5-6 Klüting, Reiner SV Wattenscheid 1930 10,0
7-8 Wolf, Ulrich SV Wattenscheid 1930 8,5
7-8 Schlange, Stefan SV Wattenscheid 1930 8,5
9 Schmedders, Hans-Gerd SV Wattenscheid 1930 8,0
10 Pustelny-Conrad, Dieter SV Wattenscheid 1930 7,0
11 Kaczmarek,Kai SV Wattenscheid 1930 5,5
12 Hoppe - 5,0
13 Tunkel, Stefan SK Sodingen/Castrop 24/23 3,5
14 Kraus, Tanja SV Wattenscheid 1930 3,0
15 Hupach, Tim Silvester SV Wattenscheid 1930 2,0
16 Wickenfeld, Jennifer SC Recklinghausen Altstadt 06 0,5

Osterblitzen SV Unser Fritz

Aus viel diskutierten Gründen wurde dem SV Unser Fritz die Durchführung des traditionellen Osterblitzturniers am Karfreitag vom Ordnungsamt der Stadt Herne untersagt. Dieses Turnier wurde nun am 01.04. nachgeholt.

Unter den 27 Teilnehmern waren mit Stefan Wickenfeld, Janus Koscielski und Jenny Leveikina auch drei SKSC’ler. Stefan konnte das Turnier mit hauchdünnem Vorsprung vor Ralph Sandkamp gewinnen. Janus und Jenny belegten den 4. und 5. Rang.

Platz Name Verein Punkte BH vBH
1 Wickenfeld, Stefan SK Sodingen/Castrop 15.5 167.5 2627.0
2 Sandkamp, Ralph SV Unser Fritz 15.5 158.0 2620.0
3 Winterkamp, Sascha SV Unser Fritz 14.0 167.5 2607.0
4 Koscielski, Janus SK Sodingen/Castrop 13.5 170.0 2606.0
5 Leveikina, Jenny SK Sodingen/Castrop 12.0 170.0 2603.5
6 Klüting, Reiner SV Wattenscheid 11.0 171.0 2612.5
7 Bossy, Armim - 11.0 168.5 2590.0
8 Traszka, Peter SC RE Altstadt 9.5 170.5 2588.0
9 Mikulski, Georg SV Unser Fritz 9.5 163.0 2424.0
10 Distelrath, Oliver SV Unser Fritz 9.0 168.0 2561.5
11 Kraft, Jörg SV Unser Fritz 8.5 136.5 2278.0
12 Pohl, Martin SV Unser Fritz 8.5 132.5 2321.0
13 Dlouhy, Peter SV Unser Fritz 8.0 154.0 2411.0
14 Gössling, Jürgen SV Unser Fritz 8.0 150.0 2366.0
15 Wolf, Franz SV Unser Fritz 8.0 136.5 2384.0
16 Weiß, Ernst SV Unser Fritz 8.0 136.5 2313.5
17 Engelmann, Chris SV Unser Fritz 8.0 133.5 2291.5
18 Tober, Julian SV Unser Fritz 7.5 154.5 2422.5
19 Deflieze, Ulrich SV Unser Fritz 7.5 133.5 2308.5
20 Kraft, Yannick SV Unser Fritz 7.5 131.5 2241.0
21 Koch, Till SV Unser Fritz 7.5 127.0 2215.5
22 Grieco, Matteo SV Unser Fritz 7.0 122.0 2222.5
23 Nioduschewski, Nils SV Unser Fritz 6.5 123.5 2234.0
24 Zeleny, Luca SV Unser Fritz 6.0 114.5 2181.5
25 Hiza, Mohammad - 5.5 121.5 2159.0
26 Lindstädt, Jan SV Unser Fritz 3.5 122.5 2152.5
27 Engelmann, Ingo SV Unser Fritz 2.0 123.0 2138.0

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.

Kommentare

Noch keine Kommentare.

Hinterlasse einen Kommentar

(erforderlich)

(erforderlich - wird nicht veröffentlicht)