Ingo Hille ist Blitzvereinsmeister 2019
Ingo Hille gewinnt mit deutlichem Vorsprung
11 Teilnehmer fanden sich zur diesjährigen Blitzvereinsmeisterschaft ein.
Das Turnier wird auch gleichzeitig als MET für den Monat Juni gezählt.
Ingo Hille war in hervorragender Form und konnte das Turnier mit deutlichen zwei Punkten Vorsprung gewinnen.
Herzliche Glückwunsche an Ingo!
Endstand - Vereinsblitzmeisterschaft 2019 | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hille,Ralph Ingo | 2066 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 60.0 |
2. | Förster,Wolfgang | 1953 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 58.0 |
3. | Kock,Wolfgang | 1970 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 57.5 |
4. | Schriewer,Thomas | 1907 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 60.5 |
5. | Wickenfeld,Stefan | 2180 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 59.5 |
6. | Cobanoglu,Ferhat | 1754 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 59.0 |
7. | Scheibe,Werner | 1815 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 60.5 |
8. | Müller-Kreth,Kai | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 61.0 |
9. | Kowalczyk,Frank | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 61.5 |
10. | Tenschert,Hartmut | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 63.0 |
11. | Günes,Murat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 64.0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.