Weihnachtsturnier mit guter Besetzung

Alle Jahre wieder kommt das Christkind zum SKSC….

Diesmal hatte der Ober-Weihnachtsmann das Wort: Werner Scheibe, eines unserer langjährigsten und verdientesten Mitglieder, leitete das traditionelle Weihnachtsturnier und hatte einen ganzen Sack voller Geschenke dabei!
Keiner kam zu kurz, und Knecht Ruprecht war erst gar nicht angereist, weil niemand die Rute verdient hatte!
Diesmal waren es 25 Teilnehmer, die in 7 Runden um die Ehre kämpften, Erster, Sieger, schlicht: der Beste zu sein und es allen gezeigt zu haben.
Das Turnier war also gut besetzt, wohl auch deshalb, weil alle Mannschaftsführer fleißig die Werbetrommel gerührt hatten.
Diesmal auf dem obersten Treppchen:
Stefan Wickenfeld. Mit 5 Siegen und nur 2 Remisen erreichte er 6 Punkte und damit Platz 1.
Glückwunsch, Stefan!
Platz 2 mit 5,5 Punkten ging an Wolfgang Förster und Platz 3 an Christoph Baumeister mit 5 Punkten.
Auch an diese beiden "Oben-auf-dem-Treppchen-Steher" unseren herzlichen Glückwunsch!

Wir danken Werner für das schöne Turnier und wünschen allen Mitgliedern und ihren Angehörigen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wickenfeld,Stefan 2180 5 2 0 6.0 30.0 25.25
2. Förster,Wolfgang 1953 5 1 1 5.5 27.0 18.75
3. Baumeister,Christ 1914 4 2 1 5.0 32.0 21.25
4. Cobanoglu,Ferhat 1766 4 1 2 4.5 30.5 18.00
5. Tunkel,Stefan 1935 4 1 2 4.5 30.0 17.50
6. Hille,Ralph Ingo 2066 4 1 2 4.5 29.0 16.75
7. Kock,Wolfgang 1970 3 3 1 4.5 28.5 17.00
8. Behnicke,Eckhard 1697 2 4 1 4.0 27.0 14.50
9. Schriewer,Thomas 1907 3 2 2 4.0 25.0 11.75
10. Müller-Kreth,Kai 1775 2 4 1 4.0 24.0 11.75
11. Scheibe,Werner 1815 4 0 3 4.0 21.0 8.00
12. Haberhausen,Ansga 2002 3 1 3 3.5 27.5 10.00
13. Schäfer,Michael 1655 2 3 2 3.5 23.0 9.25
14. Behrendt,Kevin 1700 3 1 3 3.5 22.5 8.50
15. Sikorski,Thomas 1745 3 1 3 3.5 21.0 6.50
16. Lucke,Thomas 1854 3 0 4 3.0 27.0 9.00
17. Zygan,Michael 1777 1 4 2 3.0 22.5 8.50
18. Kowalczyk,Frank 1748 2 2 3 3.0 22.0 7.25
19. Rubach,Martin 1507 2 2 3 3.0 20.5 6.00
20. Wald,Heinz-Gerhar 1475 1 4 2 3.0 19.5 6.50
21. Tenschert,Hartmut 1742 3 0 4 3.0 18.0 4.00
22. Hessel,Malte 1924 2 1 4 2.5 21.5 6.00
22. Jaruschowitz,Roma 1370 2 1 4 2.5 21.5 6.00
24. Rubbert,Horst 1349 2 1 4 2.5 19.0 6.25
25. Puchalla,Paul 1194 1 0 6 1.0 24.0 3.00

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.

Kommentare

Noch keine Kommentare.

Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.