Teams/Termine
Aufstellungen und Termine der SKSC-Teams in der Saison 2025/26
1. Mannschaft - NRW-Klasse Gr.2
![]() |
Mannschaftsführer: Email: martin44627@yahoo.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ | Elo |
---|---|---|---|
1 | Graw, Christopher, Dr. | 2160 | 2215 |
2 | Banik, Thorsten | 2133 | 2139 |
3 | Waldschmidt, Georg | 2025 | 2081 |
4 | Böhnke, Martin | 2039 | 2061 |
5 | Reinholz, Benjamin, Dr. | 1967 | 1971 |
6 | Berndt, Joachim | 2012 | 2038 |
7 | Müller, Frank | 2016 | 2053 |
8 | Rohovoy, Dimitrij | 1945 | 1921 |
9 | Hille, Ralph Ingo | 2040 | 2079 |
10 | Christoph Baumeister | 1888 | |
11 | Wolfgang Förster | 1974 | 1971 |
12 | Edgar Ribbeheger | 1911 | 2008 |
13 | Ansgar Haberhausen | 2012 | 2136 |
14 | Ferhat Cobanoglu | 1913 | |
15 | Sascha Winterkamp | 1937 | 2045 |
16 | Ingo Panofen | 1881 | |
17 | Michael Zygan | 1796 | 1913 |
18 | Thomas Lucke | 1872 |
Runde 1 am 21.09.2025 um 11:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SV Mülheim 2 | |
Runde 2 am 12.10.2025 um 11:00 Uhr | |||
SK Münster 3 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 3 am 02.11.2025 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | Schach Nienberge 1 | |
Runde 4 am 14.12.2025 um 11:00 Uhr | |||
SK Bocholt 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 5 am 11.01.2026 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | Südlohner SV 1 | |
Runde 6 am 01.02.2026 um 11:00 Uhr | |||
Oberhausener SV 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 7 am 22.02.2026 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | |
Runde 8 am 15.03.2026 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SV Erkenschwick 1923 2 | |
Runde 9 am 03.05.2026 um 11:00 Uhr | |||
SG Turm Raesfeld 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 |
2. Mannschaft - Verbandsliga Gr. 2
![]() |
Mannschaftsführer: Email: mueller-kreth@gmx.de |
Rang | Name | DWZ | |
---|---|---|---|
9 | Hille, Ingo | 2040 | |
10 | Baumeister, Christoph | 1888 | |
11 | Förster, Wolfgang | 1974 | |
12 | Ribbeheger, Edgar | 1911 | |
13 | Haberhausen, Ansgar | 2012 | |
14 | Cobanoglu, Ferhat | 1913 | |
15 | Winterkamp, Sascha | 1937 | |
16 | Panofen, Ingo | 1881 | |
2001 | Zygan, Michael | 1796 | |
2002 | Lucke, Thomas | 1872 | |
2003 | Müller-Kreth, Kai | 1736 | |
2004 | Schriewer, Thomas | 1837 |
Runde 1 am 07.09.2025 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Erkenschwick 1923 3 | |
Runde 2 am 28.09.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Waltrop 2 | |
Runde 3 am 09.11.2025 um 14:00 Uhr | |||
SV Bönen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 4 am 07.12.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SK Holsterhausen 1 | |
Runde 5 am 25.01.2026 um 14:00 Uhr | |||
SC DB Brambauer 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 6 am 15.02.2026 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Rochade Eving 1 | |
Runde 7 am 08.03.2026 um 14:00 Uhr | |||
SF Katernberg 3 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 8 am 29.03.2026 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Ahlen 1 | |
Runde 9 am 26.04.2025 um 14:00 Uhr | |||
SV Welper 2 | - | SK Sodingen / Castrop 2 |
3. Mannschaft - 1.Kreisliga
![]() |
Mannschaftsführer: Email: sksc@ptaszyk.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
17 | Schatte, Michael | 1704 |
18 | Ptaszyk, Henning | 1601 |
19 | Kowalczyk, Frank | 1649 |
20 | Bäcker, Simon | 1491 |
21 | Jaruschowitz, Roman | 1452 |
22 | Gutkin, Boris | 1537 |
3001 | Werner, Lennert | 1259 |
3002 | Petrov, Tymofii | 1122 |
3003 | Scheibe, Werner | 1754 |
3004 | Behnicke, Eckhard | 1597 |
Runde 1 am 21.09.2025 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 2 am 21.10.2025 um 14:00 Uhr | |||
Hullern 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 3 am 09.11.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | Recklinghäuser SV 2 | |
Runde 4 am 30.11.2025 um 14:00 Uhr | |||
Unser Fritz 3 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 5 am 14.12.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | Recklinghäuser SV 3 | |
Runde 6 am 11.01.2026 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | Zeppelin Herne 1 | |
Runde 7 am 01.02.2026 um 14:00 Uhr | |||
Disteln 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 8 am 15.03.2026 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | Haltern 2 | |
Runde 9 am 01.05.2026 um 14:00 Uhr | |||
Altstadt 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 |
4. Mannschaft - 1. Kreisliga
![]() |
Mannschaftsführer: Email: jan.funk@uni-dortmund.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
25 | Ulbrich, Lenn | 1316 |
26 | Straßer, Jakob-Valentin | 1244 |
27 | Funk, Jan | 1369 |
28 | Krause, Christian | 1094 |
29 | Kulosa, Christian | 1641 |
30 | Straßer, Marcus | 1280 |
4001 | Wiens, Alexej | . |
4002 | Kiefer, Erwin | 1499 |
4003 | Puchalla, Paul | 1140 |
Runde 1 am 21.09.2025 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 2 am 21.10.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | Zeppelin Herne 1 | |
Runde 3 am 09.11.2025 um 14:00 Uhr | |||
Disteln 1 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 4 am 30.11.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | Haltern 2 | |
Runde 5 am 14.12.2025 um 14:00 Uhr | |||
Altstadt 1 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 6 am 11.01.2026 um 14:00 Uhr | |||
Recklinghäuser SV 3 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 7 am 01.02.2026 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | Hullern 1 | |
Runde 8 am 15.03.2026 um 14:00 Uhr | |||
Recklinghäuser SV 2 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 9 am 01.05.2026 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | Unser Fritz 3 |
5. Mannschaft - Kreisklasse Gruppe A
![]() |
Mannschaftsführer: E-Mail-Adresse: Stellvertreter: |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
31 | Gavrilov, Daniel | 1171 |
32 | Tasarz, Alex | - |
33 | Duda, Veniamin | 792 |
34 | Gavrilov, Paulina | 790 |
35 | Rubach, Martin | 1540 |
36 | Limberger, Lutz | 771 |
37 | Beck, Louis | 770 |
38 | Bantla, Nassim | - |
39 | Weinert, Jacob Constantin | - |
40 | Tabenko, Sehii | - |
41 | Emmez, Sinan | - |
42 | Stalina, Emma | - |
Runde 1 am 14.09.2025 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 5 | - | Datteln 2 | |
Runde 2 am 16.11.2025 um 14:00 Uhr | |||
Recklinghäuser SV 4 | - | SK Sodingen / Castrop 5 | |
Runde 3 am 25.01.2026 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | Recklinghäuser SV 6 | |
Runde 4 am 08.02.2026 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | Zeppelin Herne 2 | |
Runde 5 am 01.03.2026 um 14:00 Uhr | |||
Unser Fritz 6 | - | SK Sodingen / Castrop 5 |