Mannschaften / Termine
Aufstellungen und Termine der SKSC-Teams in der Saison 2021/22
1. Mannschaft - NRW-Liga Gr.2
![]() |
Mannschaftsführer: Email: martin44627@yahoo.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ | Elo |
---|---|---|---|
1 | IM Tomaszewski, Roman | 2199 | 2195 |
2 | Böhnke, Martin | 2155 | 2187 |
3 | Waldschmidt, Georg | 2135 | 2185 |
4 | Werrn, Pascal | 2084 | 2080 |
5 | Becker, Jörg | 2129 | 2187 |
6 | Banik, Thorsten | 2100 | 2118 |
7 | Müller, Frank | 1981 | 2019 |
8 | Hille, Ralph Ingo | 2022 | 2075 |
1001 | Förster, Wolfgang | 2004 | 1990 |
1002 | Ribbeheger, Edgar | 1998 | 2029 |
1003 | Rohovoy, Dimitrij | 1919 | 1914 |
Runde 1 am 11.09.2022 um 11:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SG Bünde 1 | |
Runde 2 am 25.09.2022 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | Bochumer SV 02 1 | |
Runde 3 am 16.10.2022 um 11:00 Uhr | |||
Langenfelder SF 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 4 am 06.11.2022 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SF Brackel 2 | |
Runde 5 am 12.02.2023 um 11:00 Uhr | |||
Elberfelder SG 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 6 am 05.03.2023 um 11:00 Uhr | |||
SG Bochum 2 | - | LSV Turm Lippstadt 1 | |
Runde 7 am 16.04.2023 um 11:00 Uhr | |||
Oberhausener SV 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 8 am 30.04.2023 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SG Porz 2 | |
Runde 9 am 14.05.2023 um 11:00 Uhr | |||
Godesberger SK 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 |
2. Mannschaft - Verbandsklasse Gr. 2
![]() |
Mannschaftsführer: Email: evertz@atelier-he.de |
Stellvertreter: thomas.schriewer@gmx.de |
Rang | Name | DWZ | |
---|---|---|---|
9 | Evertz, Dieter | 1885 | |
10 | Zwielich, Frank | 1953 | |
11 | Reinholz,Benjamin,Dr. | 1967 | |
12 | Haberhausen, Ansgar | 1992 | |
13 | Plotkin,Alexander | 1596 | |
14 | Schriewer, Thomas | 1851 | |
15 | Balke, Reiner | 1856 | |
16 | Lucke, Thomas | 1890 | |
2001 | Zygan, Michael | 1760 | |
2002 | Baumeister, Christoph | 1933 | |
2003 | Cobanoglu, Ferhat | 1859 | |
2004 | Kock, Wolfgang | 1988 |
Runde 1 am 11.09.2022 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SC Doppelbauer Brambauer 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 2 am 15.01.2023 um 14:00 Uhr (verlegt) | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SG Winz-Baak | |
Runde 3 am 16.10.2022 um 14:00 Uhr | |||
Weiße Dame Borbeck 2 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 4 am 06.11.2022 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Kamen 2 | |
Runde 5 am 26.02.2023 um 14:00 Uhr | |||
Schwarze Dame Osterfeld 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 6 am 19.03.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SF Brackel 4 | |
Runde 7 am 16.04.2023 um 14:00 Uhr | |||
SF Kirchhellen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 8 am 30.04.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | |
Runde 9 am 14.05.2023 um 14:00 Uhr | |||
SG Bochum 2 | - | SK Sodingen / Castrop 2 |
3. Mannschaft - 1.Kreisliga
![]() |
Mannschaftsführer: Email: mueller-kreth@gmx.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
17 | Panofen, Ingo | 1870 |
18 | Müller-Kreth, Kai | 1732 |
19 | Kowalczyk, Frank | 1700 |
20 | Schäfer, Michael | 1641 |
21 | Behnicke, Eckhard | 1660 |
22 | Ptasznik, Henning | - |
3001 | Scheibe, Werner | 1796 |
3002 | Rubach, Martin | 1504 |
Runde 1 am 18.09.2022 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SG Drewer 2 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 2 am 30.10.2022 um 14:00 Uhr | |||
SPIELFREI | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 3 am 27.11.2022 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SV Waltrop 4 | |
Runde 4 am 22.01.2023 um 14:00 Uhr | |||
SV Königsspringer Haltern 2 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 5 am 05.02.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | Recklinghäuser SV Süd-Ost 2 | |
Runde 6 am 26.02.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Ickern 2 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 7 am 26.03.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SV Zeppelin Herne 1 | |
Runde 8 am 30.04.2023 um 14:00 Uhr | |||
SG Suderwich 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 9 am 21.05.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SV Hullern 1 |
4. Mannschaft - 2. Kreisliga
![]() |
Mannschaftsführer: erwin-kiefer@sgk-gmbh.info |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
23 | Kowalczyk, Karina |
959 |
24 | Kiefer, Erwin | 1503 |
25 | Jaruschowitz, Roman | 1333 |
26 | Funk, Jan | 1292 |
27 | Funk, Norman |
1135 |
28 | Straßer, Jakob-Valentin | 1020 |
29 | Straßer, Marcus | 1298 |
30 | Tenschert, Hartmut | 1700 |
31 | Krakowiak, Christian |
959 |
32 | Puchalla, Paul |
1180 |
33 | Rubbert, Horst |
1349 |
34 | Gavrilov, Paulina | - |
35 | Gavrilov, Daniel | - |
36 | Janzen, Emil | - |
37 | Krahl, Linus | - |
38 | Tasarz, Alex | - |
Runde 1 am 25.09.2022 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SV Unser Fritz 3 | |
Runde 2 am 16.10.2022 um 14:00 Uhr | |||
SV Datteln 2 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 3 am 06.11.2022 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | Recklinghäuser SV Süd/Ost 3 | |
Runde 4 am 04.12.2022 um 14:00 Uhr | |||
SG Rochade Disteln | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 5 am 30.01.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SPIELFREI | |
Runde 6 am 19.02.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SV königsspringer Haltern 3 | |
Runde 7 am 12.03.2023 um 14:00 Uhr | |||
SC Recklinghausen Altstadt 2 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 8 am 16.04.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SG Drewer 3 | |
Runde 9 am 14.05.2023 um 14:00 Uhr | |||
SV Erkenschwick 5 | - | SK Sodingen / Castrop 4 |