Mannschaften / Termine
Aufstellungen und Termine der SKSC-Teams in der Saison 2021/22
1. Mannschaft - NRW-Klasse Gr.2
![]() |
Mannschaftsführer: Email: martin44627@yahoo.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ | Elo |
---|---|---|---|
1 | IM Tomaszewski, Roman | 2199 | 2195 |
2 | Böhnke, Martin | 2142 | 2102 |
3 | Waldschmidt, Georg | 2127 | 2186 |
4 | Werrn, Pascal | 2075 | 2092 |
5 | Banik, Thorsten | 2099 | 2105 |
6 | Müller, Frank | 2033 | 2082 |
7 | Hille, Ralph Ingo | 2016 | 2092 |
8 | Förster, Wolfgang | 2008 | 1969 |
1001 | Ribbeheger, Edgar | 1992 | 2030 |
1002 | Rohovoy, Dimitrij | 1936 | 1947 |
Runde 1 am 07.11.2021 um 11:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Münster 2 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 2 am 05.12.2021 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | Südlohner SV 1 | |
Runde 3 am 10.04.2022 um 11:00 Uhr (verlegt) | |||
SG Tumr Raesfeld/Erle | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 4 am 20.03.2022 um 11:00 Uhr (verlegt) | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SV Wattenscheid 2 | |
Runde 5 am 12.06.2022 um 11:00 Uhr (verlegt) | |||
SG Ennepe-Ruhr Süd 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 6 am 27.02.2022 um 11:00 Uhr | |||
SG Bochum 2 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 7 am 27.03.2022 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SV Horst-Emscher 1 | |
Runde 8 am 24.04.2022 um 11:00 Uhr | |||
SV Hemer 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 9 am 22.05.2022 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SV Welper 1 |
2. Mannschaft - Verbandsliga Gr. 2
![]() |
Mannschaftsführer: Email: evertz@atelier-he.de |
Stellvertreter: thomas.schriewer@gmx.de |
Rang | Name | DWZ | |
---|---|---|---|
9 | Kock, Wolfgang | 1996 | |
10 | Haberhausen, Ansgar | 1994 | |
11 | Zwielich, Frank | 1952 | |
12 | Schriewer, Thomas | 1865 | |
13 | Balke, Reiner | 1856 | |
14 | Coanoglu, Ferhat | 1832 | |
15 | Evertz, Dieter | 1906 | |
16 | Schäfer, Michael | 1652 | |
2001 | Lucke, Thomas | 1882 | |
2001 | Baumeister, Christoph | 1932 | |
2003 | Becker, Jörg | 2125 |
Runde 1 am 24.10.2021 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Unser Fritz 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 2 am 14.11.2021 um 14:00 Uhr | |||
SV Bochum-Linden | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 3 am 24.04.2022 um 14:00 Uhr (verlegt) | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SC Hansa Dortmunder 2 | |
Runde 4 am 05.03.2022 um 14:00 Uhr (verlegt) | |||
Weiße Dame Borbeck 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 5 am 29.05.2022 um 14:00 Uhr (verlegt) | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Ahlen 1 | |
Runde 6 am 06.03.2022 um 14:00 Uhr | |||
SV Günnigfeld 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 7 am 20.03.2022 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | Hammer SC 1 | |
Runde 8 am 01.05.2022 um 14:00 Uhr | |||
SC Listiger Bauer Essen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 9 am 22.05.2022 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Bottrop 1 |
3. Mannschaft - 1.Kreisliga
![]() |
Mannschaftsführer: Tel.: 02323 35018 |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
17 | Scheibe, Werner | 1954 |
18 | Kowalczyk, Frank | 1851 |
19 | Müller-Kreth, Kai | 1892 |
20 | Behnicke, Eckhard | 1754 |
21 | Funk, Jan | 1744 |
22 | Funk, Norman | 1743 |
3001 | Rubach, Martin | 1826 |
3002 | Zobiegala, Christoph | 1746 |
3003 | Zygan, Michael | 1688 |
3004 | Tenschert, Hartmut | 1655 |
3005 | Feldhaus, Thomas |
1709 |
Runde 1 am 07.11.2021 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SG Suderwich 1 | |
Runde 2 am 12.12.2021 um 14:00 Uhr | |||
SV Erkenschwick 4 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 3 (verlegt) Termin wird noch festgelegt | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SG Drewer 2 | |
Runde 4 am 13.02.2022 um 14:00 Uhr | |||
SV Unser Fritz 3 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 5 am 06.03.2022 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 1 | |
Runde 6 am 27.03.2022 um 14:00 Uhr | |||
SV Königsspringer Haltern 2 - | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 7 am 10.04.2022 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SV Waltrop 3 | |
Runde 8 am 01.05.2022 um 14:00 Uhr | |||
SV Hullern 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 9 am 29.05.2022 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | spielfrei |
4. Mannschaft - Kreisklasse
![]() |
Mannschaftsführer: erwin-kiefer@sgk-gmbh.info |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
23 | Kiefer, Erwin |
1538 |
24 | Wald, Heinz-Gerd | 1470 |
25 | Rubbert, Horst | 1349 |
26 | Jaruschowitz, Roman | 1340 |
27 | Thierhoff, Friedrich |
1588 |
28 | Puchalla, Paul | 1194 |
29 | Krakowiak, Christian | 960 |
30 | Kowalczyk, Karina | 959 |
31 | Straßer, Jakob-Valentin | 956 |
32 | Straßer, Marcus | 1338 |
34 | Gavrilov, Daniel |
|
35 | Gavrilov, Paulina |
|
34 | Janzen, Emil |
|
35 | Langwald, Tim |
|
35 | Grundmann, Noah |
Runde 1 am 31.10.2021 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Waltrop 5 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 2 am 28.11.2021 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SV Unser Fritz 5 | |
Runde 3 am 19.12.2021 um 14:00 Uhr | |||
SV Erkenschwick 6 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 4 (verlegt) der Termin wird noch festgelegt |
|||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SV Erkenschwick 7 | |
Runde 5 am 30.01.2022 um 14:00 Uhr | |||
SV Datteln 3 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 6 am 20.02.2022 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | spielfrei | |
Runde 7 am 13.03.2022 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SV Recklinghausen-Süd 4 | |
Runde 8 am 03.04.2022 um 14:00 Uhr | |||
SG Rochade Disteln 3 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 9 am 15.05.2022 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SV Recklinghausen-Süd 3 |