Mannschaften / Termine
Aufstellungen und Termine der SKSC-Teams in der Saison 2023/24
1. Mannschaft - NRW-Klasse Gr.1
![]() |
Mannschaftsführer: Email: martin44627@yahoo.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ | Elo |
---|---|---|---|
1 | Werrn, Pascal | 2127 | 2131 |
2 | Waldschmidt, Georg | 2125 | 2150 |
3 | Böhnke, Martin | 2105 | 2105 |
4 | Becker, Jörg | 2144 | 2192 |
5 | Banik, Thorsten | 2099 | 2115 |
6 | Müller, Frank | 1974 | 1970 |
7 | Joachim, Berndt | 2010 | 2058 |
8 | Hille, Ralph Ingo | 2032 | 2080 |
1001 | Christopher, Graw, Dr. | 2134 | 2208 |
1002 | Rohovoy, Dimitrij | 1930 | 1924 |
Runde 1 am 10.09.2023 um 11:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Hemer 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 2 am 22.10.2023 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SV KS Hamm 1 | |
Runde 3 am 12.11.2023 um 11:00 Uhr | |||
SG Kirchlengern 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 4 am 03.12.2023 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SK Werther 1 | |
Runde 5 am 04.02.2024 um 11:00 Uhr | |||
SV Meschede 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 6 am 25.02.2024 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SK Blauer Springer Paderborn 1 | |
Runde 7 am 17.03.2024 um 11:00 Uhr | |||
Herforder SV KS 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 8 am 14.04.2024 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | LSV Lippstadt 1 | |
Runde 9 am 05.05.2024 um 11:00 Uhr | |||
SV Kamen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 |
2. Mannschaft - Verbandsliga Gr. 1
![]() |
Mannschaftsführer: Email: thomas.schriewer@gmx.de |
|
Rang | Name | DWZ | |
---|---|---|---|
9 | Förster, Wolfgang | 1984 | |
10 | Ribbeheger, Edgar | 1971 | |
11 | Reinholz,Benjamin,Dr. | 1981 | |
12 | Haberhausen, Ansgar | 2006 | |
13 | Cobanoglu, Ferhat | 1951 | |
14 | Baumeister, Christoph | 1920 | |
15 | Winterkamp, Sascha | 1925 | |
16 | Schriewer, Thomas | 1874 | |
2001 | Zwielich, Frank | 1938 | |
2002 | Lucke, Thomas | 1883 |
Runde 1 am 15.10.2023 um 14:00 Uhr (verlegt) | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 2 | - | Sv Ahlen 1 | |
Runde 2 am 17.09.2023 um 14:00 Uhr | |||
SF Brackel 3 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 3 am 29.10.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | Hervest Dorsten SK 1 | |
Runde 4 am 19.11.2023 um 14:00 Uhr | |||
SV Oberhausen 2 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 5 am 28.01.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SW Oberhausen 1 | |
Runde 6 am 18.02.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SC Gerte-Werne 1 | |
Runde 7 am 10.03.2024 um 14:00 Uhr | |||
FS Dortmund 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 8 am 07.04.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Eichlinghausen 1 | |
Runde 9 am 28.04.2024 um 14:00 Uhr | |||
SU Annen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 |
3. Mannschaft - 1.Kreisliga
![]() |
Mannschaftsführer: Email: mueller-kreth@gmx.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
17 | Panofen, Ingo | 1901 |
18 | Balke, Reiner | 1872 |
19 | Zygan, Michael | 1766 |
20 | Müller-Kreth, Kai | 1754 |
21 | Kowalczyk, Frank | 1693 |
22 | Schäfer, Michael | 1641 |
23 | Ptasznik, Henning | |
24 | Behnicke, Eckhard | 1637 |
Runde 1 am 10.09.2023 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SVG Marten-Bövinghausen 1 | |
Runde 2 am 24.09.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 3 am 22.10.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SG Drewer 1 | |
Runde 4 am 05.11.2023 um 14:00 Uhr | |||
SC Recklinghausen Altstadt 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 5 am 03.12.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SV KS Haltern 2 | |
Runde 6 am 04.02.2024 um 14:00 Uhr | |||
FS Dortmund 3 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 7 am 03.03.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SV Waltrop 2 | |
Runde 8 am 17.03.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SV Erkenschwick 4 | |
Runde 9 am 14.04.2024 um 14:00 Uhr | |||
SV Datteln 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 |
4. Mannschaft - 2. Kreisliga
![]() |
Mannschaftsführer: Email fam.scheibe@freenet.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
25 | Zobiegala, Christoph |
2079 |
26 | Scheibe, Werner |
1785 |
27 | Jaruschowitz, Roman | 1392 |
28 | Funk, Jan | 1427 |
29 | Funk, Norman |
1126 |
30 | Krause, Christian | - |
4001 | Tenschert, Hartmut | 1670 |
Runde 1 am 03.09.2023 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 4 | - | ||
Runde 2 am 17.09.2023 um 14:00 Uhr | |||
- | SK Sodingen / Castrop 4 | ||
Runde 3 am 29.10.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | ||
Runde 4 am 19.11.2023 um 14:00 Uhr | |||
- | SK Sodingen / Castrop 4 | ||
Runde 5 am 28.01.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | ||
Runde 6 am 18.02.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | ||
Runde 7 am 10.03.2024 um 14:00 Uhr | |||
- | SK Sodingen / Castrop 4 | ||
Runde 8 am 07.04.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | ||
Runde 9 am 28.04.2024 um 14:00 Uhr | |||
- | SK Sodingen / Castrop 4 |
5. Mannschaft - 2. Kreisliga
![]() |
Mannschaftsführer: Mobil: 0179 5415370 |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
31 | Straßer, Marcus |
1274 |
32 | Straßer, Jakop-Valentin |
1051 |
33 | Gutkin, Boris | - |
34 | Gavrilov, Daniel | - |
35 | UIbrich, Lenn |
- |
36 | Jianu, Julian Gabriel | - |
37 | Straßer, Smilla | - |
38 | Gavrilova, Paula | - |
39 | Rieger, Adrian |
- |
40 | Beck, Lois |
- |
41 | Janzen, Emil | - |
42 | Grundmann, Noah |
- |
Runde 1 am 24.09.2023 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 5 | - | ||
Runde 2 am 22.10.2023 um 14:00 Uhr | |||
- | SK Sodingen / Castrop 5 | ||
Runde 3 am 05.11.2023 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | ||
Runde 4 am 10.12.2023 um 14:00 Uhr | |||
- | SK Sodingen / Castrop 4 | ||
Runde 5 am 14.01.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | ||
Runde 6 am 04.02.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | ||
Runde 7 am 03.03.2024 um 14:00 Uhr | |||
- | SK Sodingen / Castrop 5 | ||
Runde 8 am 14.04.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | ||
Runde 9 am 12.05.2024 um 14:00 Uhr | |||
- | SK Sodingen / Castrop 5 | ||
Runde 10 am 09.06.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | ||
Runde 11 am 23.06.2024 um 14:00 Uhr | |||
- | SK Sodingen / Castrop 5 |