Mannschaften / Termine
Aufstellungen und Termine der SKSC-Teams in der Saison 2017/18
1. Mannschaft - Regionalliga
![]() |
Mannschaftsführer: Georg Waldschmidt Bebelstraße 6 44623 Herne Tel.: 02323 916576 Tel.: 0179 7762271 |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ | Elo |
---|---|---|---|
1 | IM Tomaszewski, Roman | 2214 | 2294 |
2 | Waldschmidt, Georg | 2209 | 2272 |
3 | Böhnke, Martin | 2118 | 2191 |
4 | Kusnetsov, Mark | 2104 | 2148 |
5 | Werrn, Pascal | 2068 | 2070 |
6 | Graw, Christopher, Dr. | 2163 | 2227 |
7 | Hille, Ralph Ingo | 2061 | 2140 |
8 | Müller, Frank | 2019 | 2083 |
1001 | Rohovoy, Dimitrij | 1930 | 1962 |
1002 | Becker, Jörg | 2114 | 2187 |
1003 | FM Schippan, Bernhard | 2127 | 2233 |
Runde 1 am 01.10.2017 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 1 | - | Weiße Dame Borbeck 1 | |
Runde 2 am 22.10.2017 um 14:00 Uhr | |||
SC Hansa Dortmund 2 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 3 am 12.11.2017 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | Dortmunder SV 1 | |
Runde 4 am 10.12.2017 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | Oberhausener SV 2 | |
Runde 5 am 21.01.2018 um 14:00 Uhr | |||
SV Ahlen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 6 am 11.02.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SV Wattenscheid 2 | |
Runde 7 am 04.03.2018 um 14:00 Uhr | |||
SV Welper 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 8 am 15.04.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop1 | - | SV Königssprimger Hamm 1 | |
Runde 9 am 06.05.2018 um 14:00 Uhr | |||
SV Host-Emscher 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 |
2. Mannschaft - Verbandsliga Gr. 1
![]() |
Mannschaftsführer: Ulrich Mittelbachert Dahler Höhe 61 45239 Essen Tel.: 0201 8496578 Tel.: 0174 1419348 |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ | Elo | |
---|---|---|---|---|
9 | Ribbeheger, Edgar | 2015 | 2029 | |
10 | Haberhausen, Ansgar | 2023 | 2149 | |
11 | Förster, Wolfgang | 1956 | 1977 | |
12 | Schriewer, Thomas | 1916 | 2012 | |
13 | Evertz, Dieter | 1929 | 2063 | |
14 | Hessel, Malte | 1873 | - | |
15 | Kock, Wolfgang | 1959 | 2081 | |
16 | Mittelbachert, Urlich | 1882 | 1987 | |
2001 | Mewes, Karsten | 1946 | 2063 | |
2002 | Baumeister, Christoph | 1920 | - |
Runde 1 am 17.09.2017 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Erkenschwick 2 | |
Runde 2 am 08.10.2017 um 14:00 Uhr | |||
SV Kamen 2 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 3 am 05.11.2017 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Bottrop 1 | |
Runde 4 am 03.12.2017 um 14:00 Uhr | |||
SV Mülheim-Nord 4 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 5 am 14.01.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SF Essen-Katernberg 3 | |
Runde 6 am 28.01.2018 um 14:00 Uhr | |||
Sport Union Annen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 7 am 18.02.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Eichlinghofen 1 | |
Runde 8 am 18.03.2018 um 14:00 Uhr | |||
SV Bönen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 9 am 29.04.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SF Essen-Werden 1 |
3. Mannschaft - Verbandsklasse Gr. 2
![]() |
Mannschaftsführer: Werner Scheibe Im Uhlenbruch 35 44627 Herne Tel.: 02323 35018 |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ | Elo |
---|---|---|---|
17 | Zobiegala, Christoph | 1880 | 2075 |
18 | Lucke, Thomas | 1827 | - |
19 | Balke, Reiner | 1837 | - |
20 | Zygan, Michael | 1811 | 1796 |
21 | Scheibe, Werner | 1828 | - |
22 | Kowalczky, Frank | 1741 | - |
23 | Tenschert, Hartmut | 1743 | 1670 |
24 | Demtröder, Jörg | 1698 | - |
3001 | Müller-Kreth, Kai | 1817 | - |
3002 | Behnicke, Eckhard | 1703 | - |
3003 | Böhm, Matthias | 1731 | - |
3004 | Kähmann, Lisa | 1644 | - |
Runde 1 am 10.09.2017 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Günnigfeld 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 2 am 08.10.2017 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SV Horst-Emscher 2 | |
Runde 3 am 22.10.2017 um 14:00 Uhr | |||
SF Brackel 2 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 4 am 26.11.2017 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | Rochade Steele/Kray 1 | |
Runde 5 am 14.01.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Germania Kupferdreh 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 6 am 04.02.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | Matt In Dortmund 1 | |
Runde 7 am 25.02.2018 um 14:00 Uhr | |||
SF Kirchhellen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 8 am 18.03.2018 um 14:00 Uhr | |||
Bochumer SV 2 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 9 am 29.04.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SG Höntrop 1 |
4. Mannschaft - Kreisliga 1
![]() |
Mannschaftsführer: Heinrich Scheibe Liboriusstr. 36 44807 Bochum Tel.: 0234 592872 |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ | Elo |
---|---|---|---|
25 | Schäfer, Michael | 1633 | 1791 |
26 | Janmieling, Raphael | 1619 | 1825 |
27 | Rubach, Martin | 1535 | - |
28 | Wald, Gerd | 1471 | - |
29 | Kiefer, Erwin | 1531 | - |
30 | Thierhoff, Friedrich | 1580 | - |
4001 | Jaruschowitz, Roman | 1383 | - |
4002 | Rubbert, Horst | 1390 | - |
4003 | Puchalla, Paul | 1176 | 1344 |
4004 | Burczik, Leon | 1397 | - |
4005 | Scheibe, Heinrich | 1301 | - |
4006 | Krakowiak, Christian | 927 | - |
4007 | Hartmann, Thomas | 1508 | - |
Runde 1 am 17.09.2017 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SG Rochade Disteln 2 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 2 am 15.10.2017 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SG Drewer 3 | |
Runde 3 am 05.11.2017 um 14:00 Uhr | |||
SC Recklinghausen Altstadt 2 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 4 am 03.12.2017 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SG Suderwich 1 | |
Runde 5 am 07.01.2018 um 14:00 Uhr | |||
SV Waltrop 3 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 6 am 21.01.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SV Erkenschwick 4 | |
Runde 7 am 04.03.2018 um 14:00 Uhr | |||
Recklinghäuser SG Läufer-Ost 2 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 8 am 11.03.2018 um 14:00 Uhr | |||
SPIELFREI | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 9 am 29.04.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SV Unser Fritz 4 |
5. Mannschaft - Kreisklasse 2
![]() |
Mannschaftsführer: |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ | Elo |
---|---|---|---|
31 | Atali, Dogukan | 1319 | - |
32 | Wübker, Marc-Henri | 1514 | - |
33 | Wübker, Theo | 691 | - |
34 | Libuda, Lazare | 1098 | - |
35 | Rosenbaum, Patrick | 1054 | - |
36 | Kowalczyk, Karina | 959 | - |
Runde 1 am 01.00.2017 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 5 | - | SV Königsspringer Haltern 4 | |
Runde 2 am 19.11.2017 um 14:00 Uhr | |||
SV Erkenschwick 7 | - | SK Sodingen / Castrop 5 | |
Runde 3 am 10.12.2017 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | SPIELFREI | |
Runde 4 am 14.01.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | SV Unser Fritz 6 | |
Runde 5 am 04.02.2018 um 14:00 Uhr | |||
SC Recklinghausen Altstadt 4 | - | SK Sodingen / Castrop 5 | |
Runde 6 am 04.03.2018 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | SC Recklinghausen-Süd 4 | |
Runde 7 am 15.04.2018 um 14:00 Uhr | |||
SV Waltrop 5 | - | SK Sodingen / Castrop 5 |