Phillip Allen gewinnt das Herner Sparkassen-Open 2026
Herner Sparkassen-Open 2026
Von Martin Böhnke:
Wie jedes Jahr am 03.10., dem Tag der Deutschen Einheit, fand auch 2026 das mittlerweile traditionelle Herner Sparkassen-Open im Schnellschach statt.
Trotz gleichzeitig ausgetragener Veranstaltungen anderer Schachbezirke fanden sich 49 Spieler im Sportzentrum der Sodinger Falkschule ein, um ihren Meister zu ermitteln.
Das ist eine erfreuliche Steigerung der Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr.
Die 9 Runden im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Min. pro Spieler standen erneut unter Aufsicht von NSR (nationaler Schiedsrichter) Franz Schulze Bisping, der das Turnier routiniert leitete.

Nach 6½ Stunden Spielzeit stand der Sieger fest. Es war Phillipp Allen, die Nr. 1 der Setzliste vom SV Erkenschwick, der nach einer starken Vorstellung den Platz ganz oben auf dem Treppchen mit einem schnellen Remis in der letzten Runde absicherte. 8,0 Punkte aus 9 Partien sprechen eine klare Sprache.
Nicht weniger souverän war die Vorstellung des Zweitplatzierten Ferhat Cobanoglu. Er vertrat den SKSC überzeugend und erzielte ebenfalls 8,0 Punkte, bei einer etwas schlechteren Feinwertung.
Der dritte Platz ging an Altmeister Peter Trzaska mit 6,5 Punkten, ebenfalls mit hauchdünnem Wertungsvorsprung vor Andreas Winterberg vom SV Waltrop und Jan Werner
vom Düsseldorfer SK.

Foto aller Preisträger mit Phillipp Allen (1. Platz, 6. v.l.), Ferhat Cobanoglu (2. Platz, 4. v.l.) und Peter Trzaska (3. Platz, 2. v.l).
Des Weiteren wurden zahlreiche Sonderpreise vergeben, wobei die Anzahl der Jugendpreise, bedingt durch die gute Beteiligung, von eins auf drei erhöht wurde. Die Preisträger waren:
Ratinggruppe 1 (1850 < DWZ ≤ 1995): Jan Werner (Düsseldorfer SK)
Ratinggruppe 2 (1665 < DWZ ≤ 1850): Thomas Sikorski (SKSC)
Ratinggruppe 3 (1300 < DWZ ≤ 1665): Frederik Seeber (SC Recklinghausen Altstadt)
Ratinggruppe 4 (0 ≤ DWZ ≤ 1300): Kevin Behrendt (vereinslos)
1. Jugendpreis: Tarik Cosic (SV Waltrop)
2. Jugendpreis: Mats Becker (SV Waltrop)
3. Jugendpreis: Felix Bühning (SC Recklinghausen Altstadt)
Anne, Jessica und Dirk, die für das leibliche Wohl sorgten.
Abschließend bleibt zu wünschen, dass sich der positive Trend fortsetzt und wir auch 2027 mit steigendem Zuspruch rechnen dürfen.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | P | Bu | SoB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen,Phillipp | 2122 | SV Erkenschwick | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 54.5 | 47.25 | |||
| 2 | Cobanoglu,Ferhat | 2036 | SK Sodingen/Cas | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 51.0 | 44.25 | |||
| 3 | Trzaska,Peter | 2080 | SV Erkenschwick | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.0 | 35.75 | |||
| 4 | Winterberg,Andrea | 2075 | SV Waltrop 1922 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.0 | 35.00 | |||
| 5 | Werner,Jan | 1993 | Düsseldorfer SK | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 32.75 | |||
| 6 | Dimitriadis,Elias | 1862 | SV Waltrop 1922 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 28.00 | |||
| 7 | Cosic,Tarik | 1866 | SV Waltrop 1922 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 28.50 | |||
| 8 | Panofen,Ingo | 1988 | SK Sodingen/Cas | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 26.00 | |||
| 9 | Balke,Heinrich | 1968 | Recklinghäuser | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 25.50 | |||
| 10 | Seeber,Frederik | 1663 | SC Recklinghaus | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 27.00 | |||
| 11 | Schiefelbusch,Dir | 2119 | SC Hansa Dortmu | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 | 28.50 | |||
| 12 | Adiguzel,Eray | 1817 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 26.50 | ||||
| 13 | Höllman,Ludger | 1969 | SK Nordhorn-Bla | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 25.00 | |||
| 14 | Behrendt,Kevin | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 | 26.25 | |||||
| 15 | Sikorski,Thomas | 1717 | SK Sodingen/Cas | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 23.00 | |||
| 16 | Schmidt,Sebastian | 1911 | SV Waltrop 1922 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 22.00 | |||
| 17 | Wolff,Michael | 1917 | SF Essen-Katern | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 20.00 | |||
| 18 | Schriewer,Thomas | 1974 | SK Sodingen/Cas | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 22.50 | |||
| 19 | Prütz,Finn Luca | 1714 | SV VHS Heide | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 20.00 | |||
| 20 | Zygan,Michael | 1969 | SK Sodingen/Cas | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 19.25 | |||
| 21 | Becker,Mats | 1774 | SV Waltrop 1922 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 17.75 | |||
| 22 | Ydo,Pim | 1996 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 22.00 | ||||
| 23 | Bäcker,Simon | 1726 | SK Sodingen/Cas | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.25 | |||
| 24 | Bühning,Felix | SC Recklinghaus | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 17.75 | ||||
| 25 | Balke,Aldo | 1656 | Recklinghäuser | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 16.00 | |||
| 26 | Müller-Kreth,Kai | 1844 | SK Sodingen/Cas | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 16.75 | |||
| 27 | Scheithauer,Ralf | 1589 | Bochumer SV 02 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 18.25 | |||
| 28 | Almefleh,Ezaldin | 1621 | SV Waltrop 1922 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 15.50 | |||
| 29 | Schäfer,Michael | 1854 | SK Sodingen/Cas | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 14.50 | |||
| 30 | Kasheet,M-Tarek | 1693 | SV Datteln 1924 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.0 | 18.50 | |||
| 31 | Krolik,Wilfried | 1660 | SV Waltrop 1922 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 15.50 | |||
| 32 | Linkemann,Christo | 1786 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 12.75 | |||
| 33 | Dellbrügge,Uwe | 1843 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 13.75 | ||||
| 34 | Duda,Veniamin | 1313 | SK Sodingen/Cas | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 14.50 | |||
| 35 | Allen,Lennard | 1303 | SV Erkenschwick | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 14.75 | |||
| 36 | Blayvas,Noah | 1665 | Recklinghäuser | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.00 | |||
| 37 | Held,Henry | SV Waltrop 1922 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 12.50 | ||||
| 38 | Wald,Luis David | 1998 | SV Waltrop 1922 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 14.75 | |||
| 39 | Wiens,Alexej | 1460 | SK Sodingen/Cas | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 8.25 | |||
| 40 | Lindner,Louisa | 1180 | SV Waltrop 1922 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 8.25 | |||
| 41 | Chernuchin,Jona | 1424 | SV Waltrop 1922 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 7.25 | |||
| 42 | Lewanskowski,Elia | SC Recklinghaus | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 9.50 | ||||
| 43 | Sheberstov,Roman | 1419 | SV Zeppelin Her | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 8.50 | |||
| 44 | Bokka,Guhan | 1415 | SV Erkenschwick | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 9.00 | |||
| 45 | Hartmann,Alexander | SV Waltrop 1922 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 9.50 | ||||
| 46 | Hölzer,Anton | SV Waltrop 1922 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 6.00 | ||||
| 47 | Lindner,Felix | SV Waltrop 1922 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 7.50 | ||||
| 48 | Prabhu,Parthiv | SV Zeppelin Her | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 3.00 | ||||
| 49 | Prabhu,Parinithi | SV Zeppelin Her | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.5 | 1.00 | ||||
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)






Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.