Stefan Wickenfeld ist Gelsenkirchener Stadtmeister!
Sieger dank besserer Wertung
An der Gelsenkirchener Stadtmeisterschaft nahmen Stefan Wickenfeld (links) und Thomas Sikorski vom SKS teil. Nach 9 gespielten Runden lagen drei Spieler punktgleich an der Spitze, von denen Stefan hat die bessere Buchholzwertung hatte. Er darf sich nun Offener Gelsenkirchener Stadtmeister 2012 nennen. Um den eigentlichen Stadtmeistertitel müssen nun Marcell Aulich und Jürgen Göldenboog stechen, wobei Göldenboog ein Unentschieden reicht.
| Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wickenfeld, Stefan | 1983 | 7.0 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Göldenboog, Jürgen | 1965 | 7.0 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Aulich, Marcell | 2105 | 7.0 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Eckardt, Samuel | 1558 | 6.5 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Renn, Thorsten | 1715 | 5.5 | 47.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Arndt, Olaf | 1970 | 5.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Nowak, Steven | 1794 | 5.5 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Wencki, Jürgen | 1732 | 5.0 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Winterkamp, Sascha | 1991 | 5.0 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Bauland, Thomas | 1939 | 5.0 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Timpe, Norbert | 1855 | 5.0 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Schwarz, Ingo | 2004 | 5.0 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Dönges, Dirk | 1879 | 4.5 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kneip, Karl | 1938 | 4.5 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Nebel, Uwe | 2030 | 4.5 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Sikorski, Thomas | 1802 | 4.0 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Hiebsch, Catalina | 1569 | 4.0 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Hammerich, Simon | 1600 | 4.0 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Kludszuweit, Kim | 1377 | 4.0 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Deutschmann, Jürgen | 1714 | 3.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Gonsior, Rolf | 1048 | 3.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Gennat, Egon | 1396 | 3.0 | 35.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Breme, Dietmar | 1567 | 3.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Nikolaus, Michael | 1368 | 2.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Schurgatz, Robert | 2.0 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Hassenrück, Helmut | 2227 | 0.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Zur Turnierseite
Hier zwei Partien unserer Schachfreunde:
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)
/images/quadrat/met.png)










/images/quadrat/dwz.png)














Congratulations!