NRW-Einzelmeisterschaft 5. Runde
Heiko Kummerow siegt im Spitzenspiel
Das bezirksinterne Duell gegen Mark Kusnetsov konnte FM Heiko Kummerow heute klar für sich entscheiden. Gleichzeitig gewann auch IM Christian Braun seine Partie gegen Jürgen Messarius. Damit führen FM Kummerow und IM Braun die Tabelle mit 4,0 Punkten an und müssen morgen gegeneinander antreten. Damit kommt es zum Showdown der beiden Spieler mit den besten Turnierwertungszahlen. Eine Vorentscheidung? Die Sodinger schnitten unterschiedlich ab. Während Peter Trzaska in einer schönen Kurzpartie gewann, verlor Stefan Wickenfeld in ausgeglichener Stellung durch einen schrecklichen Fehler.
Zur Turnierseite
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kusnetsov,Mark | (3½) | - | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (3) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Braun,Christian | IM | (3) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (3) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 10. | Trzaska,Peter | (2) | - | 11. | Richter,Gerald | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 12. | Schwarzenberg,J. | (1½) | - | 13. | Probst,Andreas | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Beutelhoff,Josef | (1) | - | 16. | Flatten,Arnold | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (4) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (4) | - |
2 | 10. | Trzaska,Peter | (3) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (3½) | - | ||
3 | 5. | Messarius,Jürgen | (3) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (3½) | - | |
4 | 13. | Probst,Andreas | (2½) | - | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | ||
5 | 11. | Richter,Gerald | (2) | - | 8. | Kemper,Meinolf | (2½) | - | ||
6 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (1½) | - | ||
7 | 16. | Flatten,Arnold | (2) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1½) | - | ||
8 | 9. | Heinert,Eugen | (1) | - | 12. | Schwarzenberg,J. | (1½) | - |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar