Teil 1 der Vereinsmeisterschaft
Stefan Wickenfeld verlustpunktfrei in Führung
An der diesjährigen Vereinsmeisterschaft nehmen 11 Spieler teil. Dabei sind 7 Partien Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 25 Minuten pro Spieler und Partie zu absolvieren. Gestern wurden die ersten drei Partien gespielt. Am nächsten Freitag folgt der zweite Teil mit den restlichen vier Partien. Nach drei gespielten Runden liegt der Favorit und Titelverteidiger, Stefan Wickenfeld, ohne Punktverlust an der Spitze. Er wird verfolgt von Sascha Mackowiak mit 2,5 Punkten und drei weiteren Spielern, die 2,0 Punkte auf ihrem Konto haben. Der erste Spieltag war gespickt mit Überraschungen und spannenden Partien. Insofern können wir mit einem interessanten zweiten Teil hoffen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Wickenfeld | 2165 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||||
2. | Sascha Mackowiak | 1833 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 8.0 | ||||||||
3. | Agim Selmanaj | 1560 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||||||
4. | Thomas Schriewer | 1988 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7.0 | ||||||||
5. | Werner Scheibe | 1867 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 7.0 | ||||||||
6. | Thomas Sikorski | 1635 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 10.0 | ||||||||
7. | Kai Müller-Kreth | 1806 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 9.5 | ||||||||
8. | Jenny Leveikina | 2062 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 9.0 | ||||||||
9. | Eckhard Behnicke | 1759 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 8.0 | ||||||||
10. | Paul Puchalla | 1265 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 8.0 | ||||||||
11. | Horst Rubbert | 1450 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 7.0 | ||||||||
12. | spielfrei | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Blick in den Turniersall
Titelverteidiger Stefan Wickenfeld (links) gegen Thomas Sikorski
Die letzte Partie des Tages, Agim Selmanaj gegen Stefan Wickenfeld, war spannend und stark umlagert.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Stefan Wickenfeld | (3) | - | 5. | Sascha Mackowiak | (2½) | ||
2 | 9. | Agim Selmanaj | (2) | - | 3. | Thomas Schriewer | (2) | ||
3 | 8. | Thomas Sikorski | (1½) | - | 6. | Kai Müller-Kreth | (1½) | ||
4 | 2. | Jenny Leveikina | WFM | (1½) | - | 11. | Paul Puchalla | (1) | |
5 | 10. | Horst Rubbert | (1) | - | 7. | Eckhard Behnicke | (1) | ||
6 | 4. | Werner Scheibe | (1) | - | 12. | spielfrei | (0) |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar