OIBM: Zweite Zwischenbilanz
Thomas Sikorski mit 50% aus letzten drei Runden
In Bad Wiessee wurden inzwischen zwei Drittel der Partien gespielt. Die zweite Zwischenbilanz der 17. Offenen Internationalen Bayerischen Schach Meisterschaft fällt daher für Thomas Sikorski positiver aus. Er holte 1,5 Punkte aus den Runden 5 bis 7.
Damit kommt Thomas auf insgesamt 2,0 Punkte aus 6 Partien bei einem DWZ-Gegnerschnitt von 1766. Da ist noch Luft nach oben und wir hoffen auf einen guten Turnierabschluss.
Auch die Bilanz für zwei Teilnehmer aus unserem Schachbezirk fälllt positiv aus. Aussicht auf einen Ratingpreis haben noch
- in der Gruppe "TWZ bis 1600": Dr. Ludwig Maibaum, der mit 2,0 Punkten auf Platz 17 liegt und
- in der Gruppe "TWZ bis 2200": Rainer Kaeding, der mit 4,0 Punkten auf Platz 14 liegt.
Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||||
Ti. | Teilnehmer | TWZ | Pkte | - | Teilnehmer | TWZ | Pkte | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | FM Kummerow, Heiko | 2207 | (2) | - | Marentini, Marcel | 2075 | (2) | 0 - 1 | ||
80 | FM Wegerer, Fred | 2141 | (2) | - | Strozewski, Frank | 1928 | (2) | 0 - 1 | ||
85 | CM Käding, Rainer | 2086 | (2) | - | Harsch, Martin | 1993 | (2) | 1 - 0 | ||
105 | Müller, Frank | 1998 | (1½) | - | Hoffmann, Michael | 1951 | (1½) | 1 - 0 | ||
107 | Arnold, Ulrich | 1843 | (1½) | - | Partenheimer, Axel | 2103 | (1½) | ½ - ½ | ||
210 | Samisch, Romuald | 1801 | (½) | - | Milak, Adela | 1488 | (½) | 1 - 0 | ||
213 | Eckstein, Helmut | 1645 | (½) | - | Ritter, Wolfgang | 1536 | (½) | ½ - ½ | ||
217 | Feicht, Franz | 1254 | (½) | - | Sikorski, Thomas | 1622 | (½) | 0 - 1 | ||
218 | Maibaum, Ludwig | 1591 | (½) | - | Huber, Michael | 1502 | (½) | ½ - ½ | ||
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||||
Ti. | Teilnehmer | TWZ | Pkte | - | Teilnehmer | TWZ | Pkte | Erg. | ||
35 | CM Käding, Rainer | 2086 | (3) | - | FM Eichhorn, Andrea | 2295 | (3) | 0 - 1 | ||
49 | Strozewski, Frank | 1928 | (3) | - | Kvetny, Mark | 2220 | (3) | 0 - 1 | ||
81 | Fehrmann, Gregor | 2016 | (2½) | - | Müller, Frank | 1998 | (2½) | 1 - 0 | ||
89 | Linnemann, Niklas | 2026 | (2) | - | FM Kummerow, Heiko | 2207 | (2) | 0 - 1 | ||
109 | Weber, Bernhard | 2027 | (2) | - | Arnold, Ulrich | 1843 | (2) | ½ - ½ | ||
161 | Roth, Patrick | 1873 | (1½) | - | Samisch, Romuald | 1801 | (1½) | 1 - 0 | ||
178 | Sikorski, Thomas | 1622 | (1½) | - | Reinkoester, Michael | 1830 | (1½) | 0 - 1 | ||
204 | Ritter, Wolfgang | 1536 | (1) | - | Leitz, Markus | 1698 | (1) | 0 - 1 | ||
216 | Kleine, Jakob | 1133 | (1) | - | Maibaum, Ludwig | 1591 | (1) | 0 - 1 | ||
Ergebnisse der 6. Runde | ||||||||||
Ti. | Teilnehmer | TWZ | Pkte | - | Teilnehmer | TWZ | Pkte | Erg. | ||
57 | FM Kummerow, Heiko | 2207 | (3) | - | Bäuml,Ulrich | 2061 | (3) | ½ - ½ | ||
84 | Burchert, Wolfgang | 2050 | (3) | - | Strozewski, Frank | 1928 | (3) | 1 - 0 | ||
85 | Schmitz, Martin | 1926 | (3) | - | CM Kaeding, Rainer | 2086 | (3) | 0 - 1 | ||
104 | Müller, Frank | 1998 | (2½) | - | Wiederspahn, Markus | 1875 | (2½) | 1 - 0 | ||
126 | Arnold, Ulrich | 1843 | (2½) | - | Simon, Andre | 1989 | (2½) | 0 - 1 | ||
164 | Maibaum, Ludwig | 1591 | (2) | - | Ciak, Rene | 1957 | (2) | 0 - 1 | ||
195 | Krasnopeyeva, Julia | 1856 | (1½) | - | Sikorski, Thomas | 1622 | (1½) | ½ - ½ | ||
204 | Samisch, Romuald | 1801 | (1½) | - | Huttl, Sofie | 1608 | (1½) | 1 - 0 | ||
208 | Ritter, Wolfgang | 1536 | (1) | - | Baumgartner, Rudolf | 1738 | (1) | 0 - 1 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar