Volles Haus beim Osterturnier
24 Teilnehmer - Georg Waldschmidt gewinnt vor Jenni Leveikina und Jörg Kähmann
Die Beliebtheit unseres Osterturniers ist ungebrochen. 24 Spieler fanden sich ein und in fröhlicher Atmosphäre wurde hart gekämpft.
Lange führte Jörg Becker das Feld an, aber in der letzten Runde wurde er noch von Georg Waldschmidt eingeholt. Unter den Teilnehmern waren mit Michael Werner, Stefan Tunkel und Jennifer Wickenfeld auch drei Gäste dabei.
Wieder einmal hatte Spielleiter Kai Müller-Kreth viele schöne Preise organisiert und für den perfekten Turnierablauf gesorgt.
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georg Waldschmidt | SK Herne-Sodingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.75 |
2. | Jenny Leveikina | SK Herne-Sodingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.75 |
3. | Jörg Kähmann | SK Herne-Sodingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 21.00 |
4. | Jörg Becker | SK Herne-Sodingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.75 |
5. | Janus Koscielski | SK Herne-Sodingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 18.00 |
6. | Peter Trzaska | SK Herne-Sodingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.25 |
7. | Stefan Wickenfeld | SK Herne-Sodingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 |
8. | Benjamin Reinholz | SK Herne-Sodingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 15.25 |
9. | Christopher Graw | SK Herne-Sodingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
10. | Frank Kowalczyk | SK Herne-Sodingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
11. | Edgar Ribbeheger | SK Herne-Sodingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 13.25 |
12. | Stefan Tunkel | SV Recklinghausen-Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.75 |
13. | Werner Scheibe | SK Herne-Sodingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 |
14. | Michael Werner | Düsseldorfer SK 14/25 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
15. | Eckhard Behnicke | SK Herne-Sodingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 |
16. | Kai Müller-Kreth | SK Herne-Sodingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 |
17. | Agim Selmanaj | SK Herne-Sodingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 |
18. | Paul Puchalla | SK Herne-Sodingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3.50 |
19. | Gerd Wald | SK Herne-Sodingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 3.50 |
20. | Horst Rubbert | SK Herne-Sodingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 2.50 |
21. | Heinrich Scheibe | SK Herne-Sodingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 2.50 |
22. | Martin Rubach | SK Herne-Sodingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.50 |
23. | Oliver Kähmann | SK Herne-Sodingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 0.00 |
24. | Jennifer Wickenfeld | SC Re-Altstadt 06 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
Fotos vom Turnier
(Dank an Simone für die Bilder)
Volles Haus - gute Stimmung - harte Kämpfe
Die SKS-Familie bei der "Arbeit"
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Der Kämpfer gegen den Abstieg auf Platz 22 “”"”"”
Martin Rubach !!!