Chancenlos gegen Disteln
Die SG Rochade Disteln war zu übermachtig
Es war klar, dass die fünfte Mannschaft vor einer unlösbaren Aufgabe stand. An 7 der 8 Brettern hatten die Spieler aus Disteln deutlich bessere Wertungszahlen.
So ist das 1:7 auch keine Schande. Der Älteste - Friedrich Thierhoff - und der Jüngste - Dogukan Atali - holten die beiden halben Ehrenpunkte.
Erfreulich, dass Dogukans Leitungskurve weiterhin nach oben zeigt.
Die Fünfte ist nach dieser Niederlage auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.
Zwar spielt man im letzten Kampf der Saison - am 08.05.2016 - gegen den Vorletzten aus Erkenschwick, aber durch das schlechte Brettpunktekonto ist der Klassenerhalt fast aussichtslos.
Br. | Rang | SG Rochade Disteln | DWZ | - | Rang | SKSC 5 | DWZ | 7,0:1,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gehring, Sven | 1853 | - | 33 | Hartmann, Thomas | 1565 | 1:0 |
2 | 2 | Raabe, Stefan | 1783 | - | 34 | Wald, Gerd | 1554 | 1:0 |
3 | 3 | Bretz, Christoph | 1621 | - | 35 | Kiefer, Erwin | 1555 | 1:0 |
4 | 4 | Meinberger, Manfred | 1680 | - | 36 | Burczik, Leon | 1468 | 1:0 |
5 | 5 | Schwacke, Michael | 1486 | - | 39 | Thierhoff, Friedrich | 1630 | ½:½ |
6 | 6 | Netta, Wolfgang | 1428 | - | 40 | Jaruschowitz, Roman | 1348 | 1:0 |
7 | 7 | Emde, Christian | 1458 | - | 45 | Atali, Dogukan | 1345 | ½:½ |
8 | 8 | Groß, Andreas | 1342 | - | 47 | Krakowiak, Christian | 869 | 1:0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar