Volles Haus beim Osterturnier

26 Teilnehmer - Georg Waldschmidt gewinnt vor Jörg Becker und Edgar Ribbeheger

Die sehr erfreuliche Anzahl von 26 Spielern fanden sich zum traditionellen Osterturnier ein.
Spielleiter Kai Müller-Kreth hatte viele schöne Preise besorgt und Werner Scheibe überreichte jedem Teilnehmer ein Paket Ostereier.
Bei ausgelassener Stimmung kam es zu spannenden Kämpfen um die begehrten Preise.
Am Ende konnte sich Georg Waldschmidt knapp vor Jörg Becker und Edgar Ribbeheger durchsetzen.
Bemerkenswert ist der vierte Platz von unserem "Gast" Lutz Glaser und der 9. Platz von Matthias Böhm, welcher sich nach langer Pause mal wieder ans Brett setzte,
ebenso wie der 5. Platz von Kai Müller-Kreth und die Energie unseres Altmeisters und 70-Jahre-Mitglied Friedhelm Bonk.

Eine großen Dank an Kai, der das Turnier wieder einmal perfekt organisierte und durchführte.

Wir wünschen an dieser Stelle allen Mitgliedern und Freunden des SKSC frohe Ostern!

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Waldschmidt,Georg   2221 SK Sodingen/Cas GER 6 1 0 6.5 25.5
2. Becker,Jörg   2099 SK Sodingen/Cas GER 5 2 0 6.0 30.5
3. Ribbeheger,Edgar   2006 SK Sodingen/Cas GER 4 2 1 5.0 26.5
4. Glaser,Lutz   2000 vereinslos GER 3 3 1 4.5 30.5
5. Müller-Kreth,Kai   1774 SK Sodingen/Cas GER 4 1 2 4.5 27.5
6. Trzaska,Peter   2039 SV Erkenschwick GER 3 3 1 4.5 27.0
7. Förster,Wolfgang   1949 SK Sodingen/Cas GER 4 1 2 4.5 24.0
8. Mewes,Karsten   1968 SK Sodingen/Cas GER 4 0 3 4.0 30.5
9. Böhm,Mathias   1731 SK Sodingen/Cas GER 3 2 2 4.0 26.0
10. Schriewer,Thomas   1963 SK Sodingen/Cas GER 4 0 3 4.0 24.0
11. Kock,Wolfgang   1962 SK Sodingen/Cas GER 3 1 3 3.5 31.5
12. Kowalczyk,Frank   1747 SK Sodingen/Cas GER 3 1 3 3.5 29.0
13. Balke,Reiner   1832 SK Sodingen/Cas GER 3 1 3 3.5 27.0
14. Mittelbachert,Ulr   1880 SK Sodingen/Cas GER 3 1 3 3.5 27.0
15. Evertz,Dieter   1940 SK Sodingen/Cas GER 3 1 3 3.5 18.5
16. Sikorski,Thomas   1748 SK Sodingen/Cas GER 2 2 3 3.0 23.0
17. Tenschert,Hartmut   1728 SK Sodingen/Cas GER 3 0 4 3.0 22.0
18. Lucke,Thomas   1827 SK Sodingen/Cas GER 1 4 2 3.0 21.0
19. Zygan,Michael   1768 SK Sodingen/Cas GER 2 2 3 3.0 18.0
20. Atali,Dogukan   1325 SK Sodingen/Cas GER 2 2 3 3.0 18.0
21. Scheibe,Werner   1850 SK Sodingen/Cas GER 2 1 4 2.5 26.0
22. Rubach,Martin   1535 SK Sodingen/Cas GER 2 1 4 2.5 17.5
23. Schäfer,Michael   1633 SK Sodingen/Cas GER 2 0 5 2.0 22.5
24. Burczik,Leon   1424 SK Sodingen/Cas GER 2 0 5 2.0 21.0
25. Bonk,Friedhelm   1394 SK Sodingen/Cas GER 2 0 5 2.0 19.5
26. Zobiegala,Christo   1888 SK Sodingen/Cas GER 0 0 7 0.0 23.5

Bilder von der Siegerehrung

 

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.

Kommentare

War ein toller Schachabend mit hervorragender Organisation. Danke.

Hinterlasse einen Kommentar

(erforderlich)

(erforderlich - wird nicht veröffentlicht)