DFBEM - Jenny zur Halbzeit Zweite
Bei der Deutschen Einzelmeisterschaft im Blitzschach der Frauen liegt Jenny zu Halbzeit auf Platz 2
21 Teilnehmerinnen haben sich zur Deutschen Einzelmeisterschaft im Blitzschach der Frauen in Gladenbach eingefunden. Die Meisterschaft wird an zwei Tagen doppelrundig ausgetragen. Nach den ersten 21 Runden liegt Jenny Leveikina mit 16,5 Punkten auf dem zweiten Platz. Es führt die Wertungszahlbeste Jessica Schmidt mit 18,5 Punkten. Dritte ist Alina Rath mit 16,0 Punkten.
Teilnehmerliste Kreuztabelle 1. Durchgang
Fotos vom 1. Tag und Jenny’s Einzelergebnisse gibt es unter Fortsetzung…
Rangliste nach der 21. Runde im 1. Durchgang
R | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Jessica | GM | 2265 | 1.Hainstädter S | 17 | 3 | 0 | 18.5 | 172.7 |
2. | Leveikina,Jevgenija | 2093 | SK Herne-Sodingen | 16 | 1 | 3 | 16.5 | 145.7 | |
3. | Rath,Alina | 1973 | SK König Tegel | 14 | 4 | 2 | 16.0 | 138.5 | |
4. | Vogel,Heike | FM | 2133 | SK Kerpen 64 e. | 15 | 1 | 4 | 15.5 | 137.2 |
5. | Schulze,Dorothee | 2009 | SK Lehrte | 10 | 5 | 5 | 12.5 | 109.7 | |
6. | Michalek,Barbara | 1960 | SC Hämelerwald | 11 | 2 | 7 | 12.0 | 103.2 | |
7. | Stangl,Anita,Dr. | FM | 2131 | FC Bayern Münch | 11 | 2 | 7 | 12.0 | 89.25 |
8. | Ries,Jutta | 1992 | SC FK Babenhaus | 11 | 1 | 8 | 11.5 | 83.50 | |
9. | Skibbe,Diana | 2123 | TSV Zeulenroda | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 92.00 | |
10. | Niedermaier,Barbara | 1966 | SC Uttenreuth e | 9 | 3 | 8 | 10.5 | 87.00 | |
11. | Pflug,Tanja | 2025 | SV Merseburg e. | 9 | 3 | 8 | 10.5 | 82.00 | |
12. | Freter,Anke | 1936 | SK Norderstedt | 7 | 4 | 9 | 9.0 | 70.25 | |
13. | Hielscher,Ursula | 1876 | SK Doppelbauer | 9 | 0 | 11 | 9.0 | 65.50 | |
14. | Zimmer,Elke | 1960 | SF Wadgassen/Di | 7 | 3 | 10 | 8.5 | 73.75 | |
15. | Germann,Heike | FM | 2094 | SV Marzahna 57 | 5 | 6 | 9 | 8.0 | 62.50 |
16. | Noll,Sonja | 1857 | SC Caissa Schwa | 6 | 3 | 11 | 7.5 | 48.25 | |
17. | Schlüter,Sabrina | 1792 | SK Doppelbauer | 3 | 6 | 11 | 6.0 | 41.00 | |
18. | Nestuley,Nadezda | 2046 | Hamburger SK | 5 | 1 | 14 | 5.5 | 38.00 | |
19. | Kohls,Vera | 1856 | Delmenhorster S | 3 | 4 | 13 | 5.0 | 33.75 | |
20. | Metzner,Anita | 1540 | Schachtr. Röttenbach | 3 | 1 | 16 | 3.5 | 21.50 | |
21. | Schmieder,Kerstin | 1538 | Rodewischer Sch | 1 | 1 | 18 | 1.5 | 15.50 |
Das Spiellokal: Hotel Schlossgarten in Gladenbach
Die Turnierleitung bei der Arbeit. Links im Bild: Turnierleiter Joachim Gries.
Blick in den Turniersaal
Jenny beim Spiel gegen Vera Kohls
von links: Anita Metzner, Jenny, Barbara Niedermaier
Spitzenduell Jesica Schmidt gegen Jenny 1:0
Elke Zimmer beim Pausenblitz mit Peter Trzaska
Wichtiger Sieg in der 16. Runde: Jenny gegen Alina Rath 1:0
Karl-Waldschmidt-Straße mit Blick auf Gladenbach. Rechts das Spiellokal.
Jenny’s Einzelergebnisse
Runde | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Leveikina,Jevgenija | () | - | 17. | Noll,Sonja | () | 1 - 0 |
2 | 18. | Kohls,Vera | (½) | - | 6. | Leveikina,Jevgenija | (1) | 0 - 1 |
3 | 6. | Leveikina,Jevgenija | (2) | - | 19. | Schlüter,Sabrina | (½) | 1 - 0 |
4 | 20. | Metzner,Anita | (0) | - | 6. | Leveikina,Jevgenija | (3) | 0 - 1 |
5 | 6. | Leveikina,Jevgenija | (4) | - | 21. | Schmieder,Kerstin | (1) | 1 - 0 |
6 | 1. | Schmidt,Jessica | (4) | - | 6. | Leveikina,Jevgenija | (5) | 1 - 0 |
7 | 6. | Leveikina,Jevgenija | (5) | - | 2. | Vogel,Heike | (4) | 0 - 1 |
8 | 3. | Stangl,Anita,Dr. | (3) | - | 6. | Leveikina,Jevgenija | (5) | 0 - 1 |
9 | 6. | Leveikina,Jevgenija | (6) | - | 4. | Skibbe,Diana | (3) | 1 - 0 |
10 | 5. | Germann,Heike | (4) | - | 6. | Leveikina,Jevgenija | (7) | 0 - 1 |
11 | 6. | Leveikina,Jevgenija | (8) | - | 22. | spielfrei | (0) | - |
12 | 6. | Leveikina,Jevgenija | (8) | - | 7. | Nestuley,Nadezda | (3) | 1 - 0 |
13 | 8. | Pflug,Tanja | (7½) | - | 6. | Leveikina,Jevgenija | (9) | 0 - 1 |
14 | 6. | Leveikina,Jevgenija | (10) | - | 9. | Schulze,Dorothee | (9½) | 1 - 0 |
15 | 10. | Ries,Jutta | (8½) | - | 6. | Leveikina,Jevgenija | (11) | 0 - 1 |
16 | 6. | Leveikina,Jevgenija | (12) | - | 11. | Rath,Alina | (12) | 1 - 0 |
17 | 12. | Niedermaier,Barbara | (8½) | - | 6. | Leveikina,Jevgenija | (13) | ½ - ½ |
18 | 6. | Leveikina,Jevgenija | (13½) | - | 13. | Zimmer,Elke | (7) | 0 - 1 |
19 | 14. | Michalek,Barbara | (10) | - | 6. | Leveikina,Jevgenija | (13½) | 0 - 1 |
20 | 6. | Leveikina,Jevgenija | (14½) | - | 15. | Freter,Anke | (8½) | 1 - 0 |
21 | 16. | Hielscher,Ursula | (9) | - | 6. | Leveikina,Jevgenija | (15½) | 0 - 1 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar