DFBEM - Jenny holt Bronze
Nur 13 Punkte im 2. Durchgang - dennoch Platz 3
Nach einem rabenschwarzen Tag mit einer Ausbeute von nur 13 Punkten aus 20 Partien lag Jenny Leveikina nach Turnierende "nur" auf dem vierten Platz. Aber dann gab es eine Reklamation und ein Ergebnis musste korrigiert werden. Damit rutschte Jenny auf den dritten Platz vor und tauschte den Platz mit Heike Vogel. Ein Wechselbad der Gefühle für beide Spielerinnen.
Einen Turnierbericht mit einer Schilderung der Ereignisse um Platz 3 und 4 gibt es auf der Nachrichtenseite des DSB
Der Endstand der Meisterschaft:
1. Jessica Schmidt 2. Alina Rath 3. Jenny Leveikina (Herzlichen Glückwunsch an die Siegerinnen)
Turnierseite des DSB mit Kreuztabelle und Gruppenfoto
Die Siegerinnen mit den Schiedsrichtern
von links: Joachim Gries, Alina Rath, Jessica Schmidt, Jenny Leveikina und Jens Koch
Bildquelle: Veranstalter (Dank an Jens Koch)
weitere Fotos unter Fortsetzung…
Endstand nach dem 2. Durchgang
R | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Jessica | GM | 2265 | 1.Hainstädter S | 33 | 6 | 1 | 36.0 | 669.7 |
2. | Rath,Alina | 1973 | SK König Tegel | 30 | 6 | 4 | 33.0 | 587.0 | |
3. | Leveikina,Jevgenija | 2093 | SK Herne-Sodingen | 27 | 5 | 8 | 29.5 | 524.0 | |
4. | Vogel,Heike | FM | 2133 | SK Kerpen 64 e. | 27 | 4 | 9 | 29.0 | 507.5 |
5. | Ries,Jutta | 1992 | SC FK Babenhaus | 27 | 2 | 11 | 28.0 | 452.0 | |
6. | Stangl,Anita,Dr. | FM | 2131 | FC Bayern München | 24 | 6 | 10 | 27.0 | 447.2 |
7. | Schulze,Dorothee | 2009 | SK Lehrte | 22 | 5 | 13 | 24.5 | 407.7 | |
8. | Skibbe,Diana | 2123 | TSV Zeulenroda | 21 | 5 | 14 | 23.5 | 411.5 | |
9. | Zimmer,Elke | 1960 | SF Wadgassen/Di | 18 | 6 | 16 | 21.0 | 335.2 | |
10. | Pflug,Tanja | 2025 | SV Merseburg e. | 18 | 6 | 16 | 21.0 | 325.0 | |
11. | Niedermaier,Barbara | 1966 | SC Uttenreuth e | 16 | 9 | 15 | 20.5 | 333.5 | |
12. | Freter,Anke | 1936 | SK Norderstedt | 15 | 8 | 17 | 19.0 | 301.0 | |
13. | Michalek,Barbara | 1960 | SC Hämelerwald | 15 | 5 | 20 | 17.5 | 273.0 | |
14. | Germann,Heike | FM | 2094 | SV Marzahna 57 | 12 | 10 | 18 | 17.0 | 269.7 |
15. | Noll,Sonja | 1857 | SC Caissa Schwa | 11 | 8 | 21 | 15.0 | 190.5 | |
16. | Schlüter,Sabrina | 1792 | SK Doppelbauer | 7 | 15 | 18 | 14.5 | 217.0 | |
17. | Hielscher,Ursula | 1876 | SK Doppelbauer | 13 | 2 | 25 | 14.0 | 201.2 | |
18. | Nestuley,Nadezda | 2046 | Hamburger SK vo | 10 | 5 | 25 | 12.5 | 170.7 | |
19. | Kohls,Vera | 1856 | Delmenhorster S | 7 | 4 | 29 | 9.0 | 130.0 | |
20. | Metzner,Anita | 1540 | Schachtreff Röt | 5 | 2 | 33 | 6.0 | 63.25 | |
21. | Schmieder,Kerstin | 1538 | Rodewischer Sch | 1 | 3 | 36 | 2.5 | 52.00 |
1. Platz und Deutsche Meisterin: Jessica Schmidt
2. Platz: Alina Rath
3. Platz: Jenny Leveikina
4. Platz: Heike Vogel
5. Platz: Jutta Ries
Jenny’s Freundin und Zimmergenossin: Barbara Niedermaier (Bayer. Frauenblitzmeisterin 2011) vom SC Uttenreuth
Wir machen uns auf den Heimweg
Gladenbach - auch ohne Schach immer eine Reise wert
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Klasse Jenny!! Ein schöner Pokal! Gut, dass du am Samstagabend an der Kasse im Supermarkt eine Einkaufstüte gekauft hast.
Herzlichen Glückwunsch Jenny und zwar zur guten Plazierung und ebenso zu deiner fairen Haltung, den Geldpreis mit der
Viertplazierten zu teilen.
Herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung