U 16 – Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2011/12
Timo Habersang und Lars Drischel können zufrieden sein
Bei ihrer ersten Teilnahme an einem Turnier auf Bezirksebene schnitten Timo Habersang und Lars Drischel in der Gruppe U16 der Kreisjugendeinzelmeisterschaft gut ab. Beide Sodinger waren in diesem starkbesetzten Turnier die einzigen Spieler ohne DWZ und gingen ohne Titelträume ins Rennen. Timo konnte in der Endabrechnung mit 3,0 Punkten den 8. Platz erringen; Lars, der neben dem Schachspiel noch in der Magie erfolgreich ist und dort bei der Deutschen Jugendmeisterschaft den 2. Platz belegte, kam mit 2,5 Punkten auf Rang 10. Sieger wurde Marcel Strohmann vom SV Erkenschwick vor Martin Schmidt vom SV Unser Fritz. Den 3. Platz erspielte sich Marius Kraft von der SG Drewer.
Foto vlnr: Timo Habersang, Lars Drischel und Jugendtrainer Peter Trzaska bei der Analyse der gerade beendeten Partie aus der 1. Runde der Meisterschaft.
Endstand der U16-Jugendmeisterschaft nach der 7. Runde | |||||||||
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strohmann,Marcel | 1708 | SV Erkenschwick | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.50 |
2. | Schmidt,Martin | 1734 | SV Unser Fritz | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 21.75 |
3. | Kraft,Marius | 1294 | SG Drewer | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.75 |
4. | Kleiner,Tom | 1230 | RSG Läufer Ost | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
5. | Fernkorn,Sebastian | 1115 | SV Unser Fritz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 8.75 |
6. | Jaspers,Sebastian | 1008 | SV Unser Fritz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 7.25 |
7. | Ortkamp,Christopher | 775 | RSG Läufer Ost | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 5.50 |
8. | Habersang,Timo | SK Herne-Sodingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.25 | |
9. | Weichselbaum,Phillip | 1047 | SV Erkenschwick | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
10. | Drischel,Lars | SK Herne-Sodingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 3.50 | |
11. | Pennig,Felix | 1045 | SG Drewer | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.5 | 2.75 |
12. | Schauland,Tom | 761 | SV Erkenschwick | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
13. | Lindstädt,Björn | 829 | SV Unser Fritz | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 15.5 | 2.00 |
14. | Schröder,Leon | 912 | RSG Läufer Ost | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Gratulation euch beiden! Gut gemacht.
schöne Grüße
Thomas