Offenes 10-Stunden-Blitzturnier zum 100-jährigen Vereinsjubiläum
31 Teilnehmer - IM Ilja Schneider gewinnt
Als Auftakt zu unserem 100-jährigen Vereinsjubiläum fand am Samstag, 8. Juni 2024 unter der Leitung von Thomas Schriewer und Kai Müller-Kreth das “Offene 10-Stunden-Blitzturnier” statt.
31 Teilnehmer fanden sich ein, um im Rutschsystem um Punkte zu kämpfen.
Das Turnier war hochrangig besetzt: 2 Großmeister, 2 Internationale Meister und 2 Fidemeister gaben sich die Ehre daran teilzunehmen.
Die besten 5 Spieler erhielten Geldpreise. Zur Förderung des Breitensports wurden zudem 5 Ratingpreise und ein Jugendpreis vergeben.
Ohne eine einzige Niederlage konnten sich am Ende 3 Spieler die Hauptpreise sichern:
IM Ilja Schneider (29 Punkte - links im Bild) vor GM Alexander Bagrationi (28,5 Punkte) und GM Oleg Korneev (27 Punkte). Bester Herner Spieler war Ferhat Cobanoglu mit 24,5 Punkten auf Platz 5. Ein großer Erfolg bei einem so gut besetzten Turnier!
Die Ratingpreise haben gewonnen:
R1: Matthias Hahn
R2: Horst Sinnwell
R3: Silvio Plenker
R4: Marc Hofmann
R5: Ralf Scheithauer
Jugendpreis: Amélie Pollerberg
In den 2 Pausen konnte sich das Cateringteam um Anne und Jessy wieder einmal beweisen: Die Speisen und Getränke haben allen sehr gut geschmeckt.
Herzlichen Dank dafür!
Gratulation an alle Gewinner und ein großes Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Ihr Kommen und für ein faires Turnier!
Rangliste: Stand nach der 31. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Ilja | IM | 2468 | HSK Lister Turm | 27 | 4 | 0 | 29.0 | 422.2 |
2 | Bagrationi,Alexan | GM | 2443 | SV Hemer 1932 e | 26 | 5 | 0 | 28.5 | 407.2 |
3 | Korneev,Oleg | GM | 2474 | TSV Schönaich | 23 | 8 | 0 | 27.0 | 382.0 |
4 | Bilovil,Bogdan | FM | 2405 | Sfr. Bad Emstal | 25 | 2 | 4 | 26.0 | 345.5 |
5 | Cobanoglu,Ferhat | 1951 | SK Sodingen/Cas | 24 | 1 | 6 | 24.5 | 315.2 | |
6 | Hahn,Matthias | 2116 | SV Bochum-Linde | 21 | 5 | 5 | 23.5 | 290.7 | |
7 | Quast,Marcel | 2135 | SC Gerthe 46 - | 19 | 7 | 5 | 22.5 | 281.0 | |
8 | Radulovic,Drazen | 2221 | SV Horst-Emsche | 20 | 4 | 7 | 22.0 | 271.5 | |
9 | Rebentisch,Tom | 2159 | SV Horst-Emsche | 20 | 4 | 7 | 22.0 | 264.7 | |
10 | Bellers,Frank | 2230 | Rhedaer SV von | 20 | 3 | 8 | 21.5 | 263.5 | |
11 | Schiefelbusch,Dir | 2113 | SC Hansa Dortmu | 19 | 2 | 10 | 20.0 | 234.2 | |
12 | Sinnwell,Horst | 1954 | SF Kirchhellen | 18 | 3 | 10 | 19.5 | 208.7 | |
13 | Hille,Ralph Ingo | 2075 | SK Sodingen/Cas | 15 | 7 | 9 | 18.5 | 228.2 | |
14 | Kandic,Milan | FM | 2003 | Sfr. Bad Emstal | 17 | 3 | 11 | 18.5 | 205.5 |
15 | Gudok,Viktor | IM | 2077 | SV Kreuztal e. | 16 | 3 | 12 | 17.5 | 198.0 |
16 | Schriewer,Thomas | 1957 | SK Sodingen/Cas | 11 | 10 | 10 | 16.0 | 188.0 | |
17 | Plenker,Silvio | 1830 | SF Kirchhellen | 14 | 3 | 14 | 15.5 | 151.0 | |
18 | Hofmann,Marc | 1650 | 14 | 2 | 15 | 15.0 | 134.7 | ||
19 | Halft,Christian | 1653 | SV Caissa Gosen | 13 | 2 | 16 | 14.0 | 128.0 | |
20 | Baumeister,Christ | 1920 | SK Sodingen/Cas | 12 | 2 | 17 | 13.0 | 111.7 | |
21 | Schäfer,Michael | 1787 | SK Sodingen/Cas | 12 | 2 | 17 | 13.0 | 104.5 | |
22 | Heuermann,Heinz-B | 1756 | Herforder SV Kö | 11 | 1 | 19 | 11.5 | 94.50 | |
23 | Rybczynski,Rüdige | 1800 | 10 | 2 | 19 | 11.0 | 90.50 | ||
24 | Unruh,Markus | 1739 | SG Caissa Hamm | 10 | 2 | 19 | 11.0 | 80.50 | |
25 | Diduh,Ihor | 2030 | Polizeisport-Ve | 10 | 1 | 20 | 10.5 | 77.50 | |
26 | Scheithauer,Ralf | 1376 | Bochumer SV 02 | 5 | 3 | 23 | 6.5 | 31.75 | |
27 | Pollerberg,Amélie | 1576 | SV Erkenschwick | 6 | 1 | 24 | 6.5 | 31.50 | |
28 | Gutkin,Boris | 1067 | SK Sodingen/Cas | 4 | 2 | 25 | 5.0 | 35.75 | |
29 | Soydan,Enes | 1300 | 4 | 0 | 27 | 4.0 | 8.00 | ||
30 | Soydan,Ahmet Enis | 1300 | 2 | 0 | 29 | 2.0 | 1.00 | ||
31 | Petrov,Tymofii | 1200 | 1 | 0 | 30 | 1.0 | 0.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.