Stefan Wickenfeld gewinnt die 960-er-Chesschallenge in Haltern
Jenny und Edgar auf den Plätzen 2 und 4
Mit Jenny Leveikina, Stefan Wickenfeld und Edgar Ribbeheger nahmen gleich drei Sodinger an der 2. Auflage der "Halterner 960-er-Chesschallenge" teil. Der Termin war vom Veranstalter, dem SV Königsspringer Haltern, gut gewählt, denn genau am Tag des Turniers wäre Bobby Fischer, der als Entwickler dieser Schachvariante gilt, 69 Jahre alt geworden.
Der Name Chess960 ergibt sich aus der Tatsache, dass durch eine fast beliebige Anordnung der Figuren auf der Grundreihe 960 unterschiedliche Ausgangsstellungen entstehen können. Die Figurenanordnung wird vor jeder Partie ausgelost. Im Jahre 2009 hat die FIDE die Regeln für Chess960 in ihr Regelwerk aufgenommen.
Bei seinem gestrigen Turniersieg gab Stefan nur zwei Remis gegen seine Vereinskollegen gab. Auch Jenny verlor keine Partie, ließ jedoch ein Remis mehr zu. Insgesamt haben die drei Stützen unserer zweiten Mannschaft bewiesen, dass sie ein erfindungsreiches, kreatives Schach spielen. Drei Sodinger unter den ersten Vier - eine tolle Leistung!
Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | Punkte | MiBuch | PktSum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wickenfeld,Stefan | SK Herne-Sodingen | 2088 | 8.0 | 34.0 | 40.0 | |||||||||
2. | Leveikina,Jenny | SK Herne-Sodingen | 2029 | 7.5 | 34.0 | 35.5 | |||||||||
3. | Granitza,Nico | SV KS Haltern | 1539 | 5.5 | 33.0 | 28.5 | |||||||||
4. | Ribbeheger,Edgar | SK Herne-Sodingen | 1947 | 5.0 | 36.0 | 29.5 | |||||||||
5. | Kürten,Hans-Jürgen | SV KS Haltern | 1953 | 5.0 | 36.0 | 29.0 | |||||||||
6. | Schaller,Fabian | SV Welper | 1824 | 5.0 | 32.5 | 22.5 | |||||||||
7. | Schaller,Torsten, | SV Welper | 1985 | 5.0 | 32.0 | 24.0 | |||||||||
8. | Czarnik,Josef | SV KS Haltern | 1955 | 4.5 | 35.0 | 22.0 | |||||||||
9. | Stepa,Rainer | SK Ostbevern | 1899 | 4.5 | 27.5 | 19.5 | |||||||||
10. | Backmann,Hans | SV KS Haltern | 1708 | 4.5 | 26.0 | 14.5 | |||||||||
11. | Lombardi,Marco | SV KS Haltern | 1876 | 4.0 | 35.5 | 26.0 | |||||||||
12. | Brathe,Franz | SV Hullern | 1438 | 3.5 | 30.0 | 19.0 | |||||||||
13. | Rath,Michael | SV KS Haltern | 1764 | 3.5 | 27.5 | 13.5 | |||||||||
14. | Panian,Albert | SV KS Haltern | 1470 | 3.5 | 27.0 | 18.5 | |||||||||
15. | Michalicek,Roland | SV KS Haltern | 1763 | 2.0 | 29.5 | 9.0 | |||||||||
16. | Sievert,Leon | SV KS Haltern | 1088 | 1.0 | 31.0 | 9.0 |
Link zum SV Königsspringer Haltern
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar