DSenMMdLV: Platz fünf für Bernhard und NRW 1

Vier Kurzremis gegen Baden 1 in der Schlussrunde

Frank HoppeMit vier schnellen Remispartien endete heute das Spiel NRW 1 gegen Baden 1. Das Team aus Süddeutschland stand bereits vor dem Match als Deutscher Meister fest. Bei einem Sieg wäre jedoch für das NRW-Team noch der dritte Platz möglich gewesen. So endete die NRW 1-Mannschaft aufgrund der schlechteren Wertung punktgleich mit dem Dritten und Vierten auf Platz fünf. Bernhard Schippan wird sich vermutlich nicht gerne an dieses Turnier erinnern. Bernhard, sonst ein Garant für viele Punkte, fand einfach nicht zu seiner Normalform und holte nur 2,5 Punkte aus 7 Runden. Nach einem Sieg in der ersten Runde lief es nicht mehr rund bei Bernhard. Oben sah es im NRW-Team aber besser aus, denn mit Jefim Rotstein und Eduard Bakhmatov stellte das NRW-Team die Brettranglistenersten an Brett 1 und Brett 2. Eigentlich jede Menge Stoff für einen Deiner herzerfrischenden Turnierberichte, Bernhard!

Unser besonderes Lob gilt der Präsentation der Meisterschaft im Internet. Hier hat der Webmaster des Berliner Schachverbandes und des Deutschen Schachbundes, Frank Hoppe (Foto ©: Turnierseite), ganze Arbeit geleistet. Die Seite war sehr informativ und stets brandaktuell. Dank dafür an Frank Hoppe (Schachbullen-Blog) und sein Team.

Zur Turnierseite

Endstand der ersten fünf Mannschaften:

1. Badischer Schachverband 1 2146 6 1 0 13 - 1 19.5
1. Nekrasov,Mihail 2282 4 3 0 5.5 - 1.5 25.0
2. Werner,Clemens 2260 0 6 1 3.0 - 4.0 32.5
3. Schulze,Ulrich 2226 4 3 0 5.5 - 1.5 28.0
4. Biebinger,Gerhard 2211 4 3 0 5.5 - 1.5 26.0
 
2. Hessischer Schachverband 1 2128 5 1 1 11 - 3 17.0
1. Donchenko,Anatoly 2309 2 5 0 4.5 - 2.5 28.0
2. Klundt,Klaus 2266 2 5 0 4.5 - 2.5 24.5
3. Haakert,Jürgen 2322 3 2 2 4.0 - 3.0 27.5
4. Isserman,Ryhor 2273 3 2 2 4.0 - 3.0 32.5
 
3. Bayerischer Schachbund 1 2124 5 0 2 10 - 4 18.0
3. Röder,Gerd,Dr. 2095 1 5 1 3.5 - 3.5 26.0
4. Fischer,Gerd 2038 5 2 0 6.0 - 1.0 23.5
5. Scheipl,Ralf 2172 0 0 1 0.0 - 1.0 18.0
6. Oechslein,Rainer 2153 4 2 1 5.0 - 2.0 29.5
7. Krause,Christian 2051 2 3 1 3.5 - 2.5 28.0
 
4. Landesschachbund Brandenburg 1 2106 5 0 2 10 - 4 17.5
1. Wuttke,Hans 2142 3 2 2 4.0 - 3.0 22.5
2. Walter,Günter 2116 1 5 1 3.5 - 3.5 28.5
3. Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2113 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5
4. Walkewitz,Hubert 2054 4 2 1 5.0 - 2.0 23.5
 
5. Schachbund NRW 1 2146 4 2 1 10 - 4 16.5
1. Rotstein,Jefim 2265 4 3 0 5.5 - 1.5 26.5
2. Bakhmatov,Eduard 2191 4 2 1 5.0 - 2.0 22.5
3. Rosen,Willy 2217 2 3 2 3.5 - 3.5 31.0
4. Schippan,Bernhard 2193 1 3 3 2.5 - 4.5 30.0

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.

Kommentare

Noch keine Kommentare.

Hinterlasse einen Kommentar

(erforderlich)

(erforderlich - wird nicht veröffentlicht)