BEM: Stefan nun allein an der Tabellenspitze
Nach vier Runden auf Titelkurs
Im Spitzenduell der laufenden Bezirkseinzelmeisterschaft konnte Stefan Wickenfeld seinen Vereinskollegen Edgar Ribbeheger besiegen (siehe Partie) und liegt nun nach vier Runden allein in Front. Damit ist Stefan auf Titelkurs und könnte der erste Bezirksmeister des neuen Schachbezirks Herne-Vest werden. In der fünften Runde trifft Stefan auf Hans Truszkowski vom gastgebenden SV Erkenschwick. Edgar spielt mit Weiß gegen Walter Breuckmann von der RSG Läufer-Ost.
Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wickenfeld,Stefan | - | 3 | Ribbeheger,Edgar | 1 - 0 | |||
4 | Czarnik,Josef | - | 5 | Schulze Bisping,Franz | 0 - 1 | |||
11 | Backmann,Hans | - | 2 | Strozewski,Frank | ½ - ½ | |||
9 | Truszkowski,Hans | - | 6 | Michalicek,Roland | 1 - 0 | |||
18 | Breuckmann,Walter | - | 8 | Strohmann,Marcel | 1 - 0 | |||
13 | Poltyn,Andreas | - | 10 | Matrisch,Gerd | 0 - 1 | |||
14 | Schicktanz,Florian | - | 21 | Wickenfeld,Udo | 1 - 0 | |||
7 | Schawacht,Max | - | 17 | Aust,Karlheinz | - - + | |||
16 | Lange,Hans-Werner | - | 12 | Abramowski,Uwe | 0 - 1 | |||
15 | Nagel,Frank | - | 19 | Schröder,Heinz | 1 - 0 | |||
22 | Heinz,Hans-Werner | - | 20 | Abulhanov,Dinar | 0 - 1 | |||
23 | Wickenfeld,Jennifer | - | 24 | Braun,Johannes | Hängepartie |
Tabelle: Top-Ten nach der 4. Runde | ||||||||
Rang | Spieler | Verein | G | S | R | V | Punkte | Buch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wickenfeld,Stefan | SK Herne-Sodingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 8,5 |
2 | Ribbeheger,Edgar | SK Herne-Sodingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 10,5 |
3 | Schulze Bisping,Franz | SV Erkenschwick | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 10,0 |
4 | Truszkowski, Hans | SV Erkenschwick | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 8,0 |
5 | Breuckmann,Walter | Recklinghäuser SG | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 6,5 |
6 | Strozewski,Frank | SV Erkenschwick | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9,0 |
7 | Czarnik,Josef | SV KS Haltern | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,5 |
7 | Schicktanz,Florian | SV Erkenschwick | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,5 |
9 | Matrisch,Gerd | SV Unser Fritz | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,0 |
10 | Backmann,Hans | SV KS Haltern | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar