Gelsenkirchener StEM - Runde 4 und 5: Sieg und Niederlage für Thomas
Ausgeglichenes Punktekonto - Platz im Mittelfeld
Bei der Gelsenkirchener Stadtmeisterschaft spielt Thomas Sikorski (Foto) weiter gut mit. In der 4. Runde gewann Thomas gegen Uwe Nebel (DWZ 1847) von der SG Drewer. Gegen Thomas Wiese (DWZ 1841) vom SV Kamen gab es dann in der 5. Runde eine Niederlage. Nun hat Thomas mit 2,5 Punkten aus 5 Partien ein ausgeglichenes Punktekonto und einen Platz im Mittelfeld der Tabelle. An der Spitze liegen Marcell Aulich und Steven Baerwolf (beide SV Horst-Emscher) sowie Jurijs Vasiljevs von den Schachfreunden Moers mit jeweils 4 Punkten.
Ergebnisse der 4. Runde vom 15.05.2013
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Aulich,Marcell | (3) | - | 8. | Schwarz,Ingo | (2½) | 1 - 0 | |
2 | 1. | Kiese,Matthias,Prof | (2½) | - | 2. | Vasiljevs,Jurijs | (2½) | ½ - ½ | |
3 | 11. | Ricken,Roland | (2) | - | 4. | Andersen,Knut | (2) | ½ - ½ | |
4 | 5. | Wolff,Christoph | (2) | - | 21. | Oberste,Norbert | (2) | 1 - 0 | |
5 | 7. | Arndt,Olaf | (1½) | - | 24. | Sucker,Joachim | (2) | 1 - 0 | |
6 | 9. | Göldenboog,Jürgen | (1½) | - | 20. | Olbrich,Peter | (2) | ½ - ½ | |
7 | 15. | Kneip,Karl | (1½) | - | 6. | Baerwolf,Steven | (2) | 0 - 1 | |
8 | 18. | Sikorski,Thomas | (1½) | - | 10. | Nebel,Uwe | (1½) | 1 - 0 | |
9 | 17. | Brock,Udo | (1) | - | 12. | Czilwik,Frank | (1) | (29.05.) | H |
10 | 13. | Wencki,Jürgen | (1) | - | 16. | Eckardt,Samuel | (1) | 0 - 1 | |
11 | 23. | Binias,Siegfried | (1) | - | 14. | Wiese,Thomas | (1) | 0 - 1 | |
12 | 19. | Timpe,Norbert | (0) | - | 22. | Marosa,Manfred | (½) | 1 - 0 | |
13 | 25. | Breme,Dietmar | (½) | - | 26. | Zannoni,Rudolf | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 5. Runde vom 22.05.2013
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Vasiljevs,Jurijs | (3) | - | 3. | Aulich,Marcell | (4) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Wolff,Christoph | (3) | - | 1. | Kiese,Matthias,Prof | (3) | ½ - ½ | |
3 | 6. | Baerwolf,Steven | (3) | - | 8. | Schwarz,Ingo | (2½) | + - - | |
4 | 4. | Andersen,Knut | (2½) | - | 7. | Arndt,Olaf | (2½) | ??? | H |
5 | 20. | Olbrich,Peter | (2½) | - | 11. | Ricken,Roland | (2½) | 1 - 0 | |
6 | 14. | Wiese,Thomas | (2) | - | 18. | Sikorski,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |
7 | 21. | Oberste,Norbert | (2) | - | 9. | Göldenboog,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |
8 | 16. | Eckardt,Samuel | (2) | - | 24. | Sucker,Joachim | (2) | (26.05.) | H |
9 | 10. | Nebel,Uwe | (1½) | - | 17. | Brock,Udo | (1½) | 0 - 1 | |
10 | 12. | Czilwik,Frank | (1½) | - | 15. | Kneip,Karl | (1½) | 1 - 0 | |
11 | 26. | Zannoni,Rudolf | (1) | - | 19. | Timpe,Norbert | (1) | 0 - 1 | |
12 | 22. | Marosa,Manfred | (½) | - | 13. | Wencki,Jürgen | (1) | 0 - 1 | |
13 | 25. | Breme,Dietmar | (½) | - | 23. | Binias,Siegfried | (1) | ½ - ½ | |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar