22. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeister-schaft der Landesverbände - 1. Runde
Sieg für NRW 1 - Bernhard startet mit Niederlage
In der ersten Runde der Deutschen Senioren-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände musste das Team NRW 1 gegen Baden 2 antreten.
FM Bernhard Schippan spielte an Brett 4 gegen Rudolf Striebich vom Bundesligisten SC Eppingen. Nachdem der Sieg des NRW-Teams bereits feststand, verlor Bernhard seine Partie.
Heute spielt NRW 1 gegen Niedersachsen 1. Bernhard tritt voraussichtlich gegen Uwe Grimm (DWZ 1981, Elo 2133) vom MTV Dannenberg an.
Anmerkung zur zweiten Runde:
Im heutigen Spiel gegen Niedersachsen 1 setzte Bernhard aus und wurde durch FM Willy Rosen (SF Katernberg) ersetzt. Das NRW-Team gewann mit 2,5:1,5 und spielt morgen gegen den Meisterschaftsfavoriten Hessen 1.
Mannschaftsergebnisse der 1. Runde, Mannschaftsergebnisse der 2. Runde
Bericht 1. Runde, Bericht 2. Runde
Bericht beim DSB (mit einem Foto von Bernhard)
Brett | NRW 1 | 2218 | () | - | Baden 2 | 2037 | () | 2½ - 1½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khanukov,Boris | 2219 | () | - | Müller,Waldemar | 2004 | () | 1 - 0 |
2. | Rotstein,Jefim | 2252 | () | - | Dushatskiy,Fedor | 2045 | () | ½ - ½ |
3. | Ackermann,Hans Werner | 2212 | () | - | Villing,Dieter | 2058 | () | 1 - 0 |
4. | Schippan,Bernhard | 2189 | () | - | Striebich,Rudolf | 2041 | () | 0 - 1 |
22. Deutsche Senioren Mannschaftsmeisterschaft der LV 2013 Spieltag: 16.09.2013 1. Runde |
||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessen 1 | () | - | Württemberg 2 | () | 3½ - ½ |
2 | Hessen 2 | () | - | Baden 1 | () | ½ - 3½ |
3 | NRW 1 | () | - | Baden 2 | () | 2½ - 1½ |
4 | Sachsen-Anhalt 1 | () | - | Württemberg 1 | () | 1½ - 2½ |
5 | Brandenburg 1 | () | - | Niedersachsen 2 | () | 3 - 1 |
6 | Brandenburg 2 | () | - | Hamburg 1 | () | 1½ - 2½ |
7 | Berlin 1 | () | - | Hamburg 2 | () | 2½ - 1½ |
8 | Deutscher Blindenverb | () | - | Bayern 1 | () | 0 - 4 |
9 | Sachsen | () | - | Schleswig-Holst. 2 | () | 2½ - 1½ |
10 | Bayern 2 | () | - | NRW 2 | () | 2 - 2 |
11 | Rheinland-Pfalz 1 | () | - | Bremen | () | 3 - 1 |
12 | Sachsen-Anhalt 2 | () | - | Niedersachsen 1 | () | 1 - 3 |
13 | Schleswig-Holst. 1 | () | - | Mecklenbg-Vorp 1 | () | 3½ - ½ |
14 | Mecklenbg-Vorp 2 | () | - | Berlin 2 | () | 1 - 3 |
15 | Rheinland-Pfalz 2 | () | - | spielfrei | () | 4 - 0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar