OIBM: Schlussbilanz
Thomas Sikorski beendet das Turnier mit drei Unentschieden
Die 17. Offene Internationale Bayerische Schach Meisterschaft in Bad Wiessee endete heute mit einem Sieg des für den SV Deggendorf spielenden GM Aleksander Delchev (BUL). Zweiter wurde GM Andrey Sumets (UKR) vor GM Liviu-Dieter Nisipeanu (ROU).
Vom SKS war Thomas Sikorski an den Tegernsee gereist, um an diesem Großturnier teilzunehmen. Thomas hat die Atmosphäre genossen, viel Spaß gehabt und das Turnier mit 3,5 Punkten aus 9 Partien beendet. In den letzten drei Runden produzierte Thomas drei Remispartien, wobei die Partie in der letzten Runde laut Kommentar von Frank Müller auf der Homepage des SV Castrop-Rauxel eine Kampfpartie war. In der Endabrechnung landete Thomas auf Platz 368 und war damit 20 Plätze besser platziert als in der Startrangliste. Sein gutes Ergebnis wurde mit einem Plus von 22 DWZ- und 6 Elo-Punkten belohnt. Damit kann Thomas sehr zufrieden sein.
Platzierungen der Teilnehmer des SB Herne-Vest
Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | Punkte | GegWrt | 3-Pkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Kummerow, Heiko | RSG Läufer-Ost | 2288 | 2207 | 5.5 | 1975 | 14.0 | ||||||||
128 | Kaeding, Rainer | SV Castrop-Rauxel | 2151 | 2086 | 5.0 | 2155 | 14.0 | ||||||||
160 | Strozewski, Frank | SV Erkenschwick | 2028 | 1928 | 5.0 | 1981 | 15.0 | ||||||||
228 | Müller, Frank | SV Castrop-Rauxel | 2147 | 1998 | 4.5 | 1938 | 12.0 | ||||||||
286 | Arnold, Ulrich | SG Drewer | 1947 | 1843 | 4.0 | 1925 | 10.0 | ||||||||
300 | Samisch, Romuald | SC RE-Altstadt | 1858 | 1801 | 4.0 | 1880 | 11.0 | ||||||||
368 | Sikorski, Thomas | SK Herne-Sodingen | 1791 | 1622 | 3.5 | 1790 | 8.0 | ||||||||
408 | Maibaum, Ludwig | SG Drewer | 1791 | 1591 | 3.0 | 1693 | 7.0 | ||||||||
435 | Ritter, Wolfgang | SG Drewer | 1549 | 1536 | 2.5 | 1674 |
6.0 |
Ergebnisse der Runden 7 bis 9
Ergebnisse der 7. Runde | ||||||||
Ti. | Teilnehmer | TWZ | Pkte | - | Teilnehmer | TWZ | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | CM Kaeding, Rainer | 2086 | (4) | - | FM Tan, Justin | 2333 | (4) | ½ - ½ |
58 | Hein, Erwin | 1986 | (3½) | - | FM Kummerow, Heiko | 2207 | (3½) | ½ - ½ |
87 | Mack, Thomas, Dr | 1951 | (3½) | - | Müller, Frank | 1998 | (3½) | ½ - ½ |
129 | Strozewski, Frank | 1928 | (3) | - | Schlee, Ulrich | 1763 | (3) | 1 - 0 |
150 | Wiederspahn, Mar | 1875 | (2½) | - | Samisch, Romuald | 1801 | (2½) | ½ - ½ |
166 | Behnke, Michael | 1666 | (2½) | - | Arnold, Ulrich | 1843 | (2½) | 0 - 1 |
180 | Endisch, Peter | 1833 | (2) | - | Sikorski, Thomas | 1622 | (2) | ½ - ½ |
181 | Jordans, Ralph | 1865 | (2) | - | Maibaum, Ludwig | 1591 | (2) | 1 - 0 |
223 | Homfeldt, Maren | 946 | (1) | - | Ritter, Wolfgang | 1536 | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 8. Runde | ||||||||
Ti. | Teilnehmer | TWZ | Pkte | - | Teilnehmer | TWZ | Pkte | Erg. |
41 | IM Maier, Alexander | 2269 | (4½) | - | CM Kaeding, Rainer | 2086 | (4½) | 1 - 0 |
58 | FM Kummerow, Heiko | 2207 | (4) | - | Assmann, Juergen | 1915 | (4) | 1 - 0 |
81 | Basener, Winfrie | 2034 | (4) | - | Strozewski, Frank | 1928 | (4) | 0 - 1 |
117 | Arnold, Ulrich | 1843 | (3½) | - | Lang, Alexander | 1986 | (3½) | ½ - ½ |
141 | Samisch, Romuald | 1801 | (3) | - | WFM Frey, Alisa | 2080 | (3) | 0 - 1 |
181 | Sikorski, Thomas | 1622 | (2½) | - | Klein, Gereon | 1819 | (2½) | ½ - ½ |
206 | Maibaum, Ludwig | 1591 | (2) | - | Ritter, Wolfgang | 1536 | (2) | ½ - ½ |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar