SKSC für NRW-Viererblitz qualifiziert

Fünfter Platz nach Brettpunkten vor SF Katernberg

Heute fand in Gelsenkirchen (Ausrichter Königsspringer Gelsenkirchen) die Verbandsblitzmannschaftsmeisterschaft 2016 statt. Der SKSC hatte sich mit zwei Teams für dieses Turnier qualifiziert.

Unsere erste Mannschaft in der Aufstellung Janus Koscielski, Wolfgang Förster, Martin Böhnke und Ingo Hille erreichte einen hervorragenden fünften Platz und qualifizierte sich damit hauchdünn für die NRW-Blitzmannschaftsmeisterschaft, die am 23.04.16 in Südlohn stattfindet.

Unsere zweite Mannschaft trat mit Georg Waldschmidt, Jenny Leveikina, Wolfgang Kock und Ulrich Mittelbachert an und war im Kampf gegen die rote Laterne erfolgreich.

Besonders gut in Form war an diesem Tag Ingo Hille. Mit 11,5 Punkten erzielte Ingo das beste Einzeilergebnis aller Teilnehmer an Brett 4.

Die Tabelle:

Endstand
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. SG Bochum 15 0 0 30 - 0 49.5
2. SV Mülheim-Nord 1 12 2 1 26 - 4 47.0
3. Oberhausener SV 11 1 3 23 - 7 43.0
4. Bochumer SV 10 1 4 21 - 9 44.5
5. SK Sodingen / Castrop 1 9 2 4 20 - 10 39.0
6. SF Katernberg 9 2 4 20 - 10 33.5
7. SV Ahlen 7 1 7 15 - 15 25.5
8. SC LB Essen-West 6 2 7 14 - 16 30.0
9. SV Horst Emscher 5 4 6 14 - 16 26.0
10. SC DB Brambauer 5 3 7 13 - 17 28.5
11. SVg Hamm 5 3 7 13 - 17 27.0
12. SV Mülheim-Nord 2 5 2 8 12 - 18 23.0
13. SV Linden Dahlhausen 2 3 10 7 - 23 17.0
14. Dortmunder SV 2 1 12 5 - 25 20.0
15. SK Sodingen / Castrop 2 2 1 12 5 - 25 17.0
16. SC Buer-Hassel 1 0 14 2 - 28 9.5

Einzelergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SV Mülheim-Nord 2 () - 16. SV Mülheim-Nord 1 () 1 - 3  
1 1. Ozerov,Ilja () - 61. Hausrath,Daniel () 0 - 1  
2 2. Kuipers,Dustin () - 62. Rezasade,Amir () 0 - 1  
3 3. Grodotzki,Kenneth () - 63. Limbourg,Philipp () ½ - ½  
4 4. Schlenter,Rüdiger () - 64. Krüger,Andre () ½ - ½  
 
2 2. SC DB Brambauer () - 15. SC LB Essen-West () 1½ - 2½  
1 5. Remmler,Volker () - 57. Jesse,Ingemars () 0 - 1  
2 6. Schulz,Hartmut () - 58. Fink,Norbert () ½ - ½  
3 7. Koth,Stefan () - 59. Kunisch,Siegfried () 0 - 1  
4 8. Bracht,Michael () - 60. Klups,Christoph () 1 - 0  
 
3 3. Dortmunder SV () - 14. SC Buer-Hassel () 4 - 0  
1 9. Ganzer,Uwe,Dr. () - 53. Hirschberg,Markus () 1 - 0  
2 10. Wittmann,Rainer () - 54. Wolff,Christoph () 1 - 0  
3 11. Hüttemann,Karl-Heinz () - 55. Jolitz,Andreas () 1 - 0  
4 12. Wichtrup,Jan-Louis () - 56. Strohmann,Andreas () 1 - 0  
 
4 4. SK Sodingen / Castrop () - 13. SK Sodingen / Castrop () 0 - 4  
1 13. Waldschmidt,Georg () - 49. Koscielski,Janusz () 0 - 1  
2 14. Leveikina,Jevgenija () - 50. Förster,Wolfgang () 0 - 1  
3 15. Kock,Wolfgang () - 51. Böhnke,Martin () 0 - 1  
4 16. Mittelbachert,Ulrich () - 52. Hille,Ralph Ingo () 0 - 1  
 
5 5. SV Horst Emscher () - 12. SVg Hamm () 2 - 2  
1 17. Baerwolf,Steven () - 45. Spyrou,Emmanouil,Dr. () 0 - 1  
2 18. Aulich,Marcell () - 46. Schlaap,Ralf () 1 - 0  
3 19. Knudsen,Simon () - 47. Sievert,Jan-Thorwald () 0 - 1  
4 20. Buschmann,Andreas () - 48. Dukic,Dalibor () 1 - 0  
 
6 6. Oberhausener SV () - 11. SV Ahlen () 4 - 0  
1 21. Becker,Marcel () - 41. Volesky,Karl-Heinz () 1 - 0  
2 22. Litwak,Aleksej () - 42. Torres-Kuckel,Rafael () 1 - 0  
3 23. Kummerow,Heiko () - 43. Steinle,Carsten () 1 - 0  
4 24. Ciornei,Dragos,Dr. () - 44. Volesky,Alexander () 1 - 0  
 
7 7. Bochumer SV () - 10. SF Katernberg () 1 - 3  
1 25. Schneider,Bernd () - 37. Bee,Marcus () 0 - 1  
2 26. Illner,Achim,Dr. () - 38. Dahm,Bernd () - - +  
3 27. Heinbuch,Detlef Ulrich () - 39. Küppers,Timo () 1 - 0  
4 28. Pewny,Uwe () - 40. Stremmel,Ralf,Dr. () - - +  
 
8 8. SG Bochum () - 9. SV Linden Dahlhausen () 4 - 0  
1 29. Orlov,Andrey () - 33. Hahn,Matthias () 1 - 0  
2 30. Zaitsev,Mikhail () - 34. Böhm,Ingo () 1 - 0  
3 31. Hengelbrock,Joachim () - 35. Hochstein,Udo () 1 - 0  
4 32. Stricker,Florian () - 36. Schmidt,Ralph () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 16. SV Mülheim-Nord 1 (2) - 9. SV Linden Dahlhausen (0) 3½ - ½  
1 61. Hausrath,Daniel (1) - 33. Hahn,Matthias (0) 1 - 0  
2 62. Rezasade,Amir (1) - 34. Böhm,Ingo (0) 1 - 0  
3 63. Limbourg,Philipp (½) - 35. Hochstein,Udo (0) 1 - 0  
4 64. Krüger,Andre (½) - 36. Schmidt,Ralph (0) ½ - ½  
 
2 10. SF Katernberg (2) - 8. SG Bochum (2) ½ - 3½  
1 37. Bee,Marcus (1) - 29. Orlov,Andrey (1) ½ - ½  
2 38. Dahm,Bernd (1) - 30. Zaitsev,Mikhail (1) 0 - 1  
3 39. Küppers,Timo (0) - 31. Hengelbrock,Joachim (1) 0 - 1  
4 40. Stremmel,Ralf,Dr. (1) - 32. Stricker,Florian (1) 0 - 1  
 
3 11. SV Ahlen (0) - 7. Bochumer SV (0) 0 - 4  
1 41. Volesky,Karl-Heinz (0) - 25. Schneider,Bernd (0) 0 - 1  
2 42. Torres-Kuckel,Rafael (0) - 26. Illner,Achim,Dr. (0) 0 - 1  
3 43. Steinle,Carsten (0) - 27. Heinbuch,Detlef Ulrich (1) 0 - 1  
4 44. Volesky,Alexander (0) - 28. Pewny,Uwe (0) 0 - 1  
 
4 12. SVg Hamm (1) - 6. Oberhausener SV (2) 3½ - ½  
1 45. Spyrou,Emmanouil,Dr. (1) - 21. Becker,Marcel (1) 1 - 0  
2 46. Schlaap,Ralf (0) - 22. Litwak,Aleksej (1) ½ - ½  
3 47. Sievert,Jan-Thorwald (1) - 23. Kummerow,Heiko (1) 1 - 0  
4 48. Dukic,Dalibor (0) - 24. Ciornei,Dragos,Dr. (1) 1 - 0  
 
5 13. SK Sodingen / Castrop (2) - 5. SV Horst Emscher (1) 1½ - 2½  
1 49. Koscielski,Janusz (1) - 17. Baerwolf,Steven (0) 0 - 1  
2 50. Förster,Wolfgang (1) - 18. Aulich,Marcell (1) ½ - ½  
3 51. Böhnke,Martin (1) - 19. Knudsen,Simon (0) 1 - 0  
4 52. Hille,Ralph Ingo (1) - 20. Buschmann,Andreas (1) 0 - 1  
 
6 14. SC Buer-Hassel (0) - 4. SK Sodingen / Castrop (0) 2½ - 1½  
1 53. Hirschberg,Markus (0) - 13. Waldschmidt,Georg (0) 1 - 0  
2 54. Wolff,Christoph (0) - 14. Leveikina,Jevgenija (0) ½ - ½  
3 55. Jolitz,Andreas (0) - 15. Kock,Wolfgang (0) 0 - 1  
4 56. Strohmann,Andreas (0) - 16. Mittelbachert,Ulrich (0) 1 - 0  
 
7 15. SC LB Essen-West (2) - 3. Dortmunder SV (2) 3 - 1  
1 57. Jesse,Ingemars (1) - 9. Ganzer,Uwe,Dr. (1) 1 - 0  
2 58. Fink,Norbert (½) - 10. Wittmann,Rainer (1) 0 - 1  
3 59. Kunisch,Siegfried (1) - 11. Hüttemann,Karl-Heinz (1) 1 - 0  
4 67. Schettki,Martin (0) - 12. Wichtrup,Jan-Louis (1) 1 - 0  
 
8 1. SV Mülheim-Nord 2 (0) - 2. SC DB Brambauer (0) 2 - 2  
1 1. Ozerov,Ilja (0) - 5. Remmler,Volker (0) 1 - 0  
2 2. Kuipers,Dustin (0) - 6. Schulz,Hartmut (½) 1 - 0  
3 3. Grodotzki,Kenneth (½) - 7. Koth,Stefan (0) 0 - 1  
4 4. Schlenter,Rüdiger (½) - 8. Bracht,Michael (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC DB Brambauer (1) - 16. SV Mülheim-Nord 1 (4) 0 - 4  
1 5. Remmler,Volker (0) - 61. Hausrath,Daniel (2) 0 - 1  
2 6. Schulz,Hartmut (½) - 62. Rezasade,Amir (2) 0 - 1  
3 7. Koth,Stefan (1) - 63. Limbourg,Philipp (1½) 0 - 1  
4 8. Bracht,Michael (2) - 64. Krüger,Andre (1) 0 - 1  
 
2 3. Dortmunder SV (2) - 1. SV Mülheim-Nord 2 (1) 1½ - 2½  
1 9. Ganzer,Uwe,Dr. (1) - 1. Ozerov,Ilja (1) ½ - ½  
2 10. Wittmann,Rainer (2) - 2. Kuipers,Dustin (1) 0 - 1  
3 11. Hüttemann,Karl-Heinz (1) - 3. Grodotzki,Kenneth (½) 0 - 1  
4 12. Wichtrup,Jan-Louis (1) - 4. Schlenter,Rüdiger (½) 1 - 0  
 
3 4. SK Sodingen / Castrop (0) - 15. SC LB Essen-West (4) 1 - 3  
1 13. Waldschmidt,Georg (0) - 57. Jesse,Ingemars (2) 0 - 1  
2 14. Leveikina,Jevgenija (½) - 58. Fink,Norbert (½) 0 - 1  
3 15. Kock,Wolfgang (1) - 60. Klups,Christoph (0) 1 - 0  
4 16. Mittelbachert,Ulrich (0) - 67. Schettki,Martin (1) 0 - 1  
 
4 5. SV Horst Emscher (3) - 14. SC Buer-Hassel (2) 4 - 0  
1 17. Baerwolf,Steven (1) - 53. Hirschberg,Markus (1) 1 - 0  
2 18. Aulich,Marcell (1½) - 54. Wolff,Christoph (½) 1 - 0  
3 19. Knudsen,Simon (0) - 55. Jolitz,Andreas (0) 1 - 0  
4 20. Buschmann,Andreas (2) - 56. Strohmann,Andreas (1) 1 - 0  
 
5 6. Oberhausener SV (2) - 13. SK Sodingen / Castrop (2) 3 - 1  
1 21. Becker,Marcel (1) - 49. Koscielski,Janusz (1) 1 - 0  
2 22. Litwak,Aleksej (1½) - 50. Förster,Wolfgang (1½) 1 - 0  
3 23. Kummerow,Heiko (1) - 51. Böhnke,Martin (2) 1 - 0  
4 24. Ciornei,Dragos,Dr. (1) - 52. Hille,Ralph Ingo (1) 0 - 1  
 
6 7. Bochumer SV (2) - 12. SVg Hamm (3) 4 - 0  
1 25. Schneider,Bernd (1) - 45. Spyrou,Emmanouil,Dr. (2) 1 - 0  
2 26. Illner,Achim,Dr. (1) - 46. Schlaap,Ralf (½) 1 - 0  
3 27. Heinbuch,Detlef Ulrich (2) - 47. Sievert,Jan-Thorwald (2) 1 - 0  
4 28. Pewny,Uwe (1) - 48. Dukic,Dalibor (1) 1 - 0  
 
7 8. SG Bochum (4) - 11. SV Ahlen (0) 4 - 0  
1 29. Orlov,Andrey (1½) - 41. Volesky,Karl-Heinz (0) 1 - 0  
2 30. Zaitsev,Mikhail (2) - 42. Torres-Kuckel,Rafael (0) 1 - 0  
3 31. Hengelbrock,Joachim (2) - 43. Steinle,Carsten (0) 1 - 0  
4 32. Stricker,Florian (2) - 44. Volesky,Alexander (0) 1 - 0  
 
8 9. SV Linden Dahlhausen (0) - 10. SF Katernberg (2) 2 - 2  
1 33. Hahn,Matthias (0) - 37. Bee,Marcus (1½) ½ - ½  
2 34. Böhm,Ingo (0) - 38. Dahm,Bernd (1) 0 - 1  
3 35. Hochstein,Udo (0) - 39. Küppers,Timo (0) 1 - 0  
4 36. Schmidt,Ralph (½) - 40. Stremmel,Ralf,Dr. (1) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 16. SV Mülheim-Nord 1 (6) - 10. SF Katernberg (3) 2½ - 1½  
1 61. Hausrath,Daniel (3) - 37. Bee,Marcus (2) ½ - ½  
2 62. Rezasade,Amir (3) - 38. Dahm,Bernd (2) 1 - 0  
3 63. Limbourg,Philipp (2½) - 39. Küppers,Timo (0) 0 - 1  
4 64. Krüger,Andre (2) - 40. Stremmel,Ralf,Dr. (1½) 1 - 0  
 
2 11. SV Ahlen (0) - 9. SV Linden Dahlhausen (1) 2 - 2  
1 41. Volesky,Karl-Heinz (0) - 33. Hahn,Matthias (½) 0 - 1  
2 42. Torres-Kuckel,Rafael (0) - 34. Böhm,Ingo (0) 1 - 0  
3 43. Steinle,Carsten (0) - 35. Hochstein,Udo (1) 1 - 0  
4 44. Volesky,Alexander (0) - 36. Schmidt,Ralph (1) 0 - 1  
 
3 12. SVg Hamm (3) - 8. SG Bochum (6) 1½ - 2½  
1 45. Spyrou,Emmanouil,Dr. (2) - 29. Orlov,Andrey (2½) ½ - ½  
2 46. Schlaap,Ralf (½) - 30. Zaitsev,Mikhail (3) 0 - 1  
3 47. Sievert,Jan-Thorwald (2) - 31. Hengelbrock,Joachim (3) 0 - 1  
4 48. Dukic,Dalibor (1) - 32. Stricker,Florian (3) 1 - 0  
 
4 13. SK Sodingen / Castrop (2) - 7. Bochumer SV (4) 2 - 2  
1 49. Koscielski,Janusz (1) - 25. Schneider,Bernd (2) 0 - 1  
2 50. Förster,Wolfgang (1½) - 26. Illner,Achim,Dr. (2) 0 - 1  
3 51. Böhnke,Martin (2) - 27. Heinbuch,Detlef Ulrich (3) 1 - 0  
4 52. Hille,Ralph Ingo (2) - 28. Pewny,Uwe (2) 1 - 0  
 
5 14. SC Buer-Hassel (2) - 6. Oberhausener SV (4) 0 - 4  
1 53. Hirschberg,Markus (1) - 21. Becker,Marcel (2) 0 - 1  
2 54. Wolff,Christoph (½) - 22. Litwak,Aleksej (2½) 0 - 1  
3 55. Jolitz,Andreas (0) - 23. Kummerow,Heiko (2) 0 - 1  
4 56. Strohmann,Andreas (1) - 24. Ciornei,Dragos,Dr. (1) 0 - 1  
 
6 15. SC LB Essen-West (6) - 5. SV Horst Emscher (5) 2 - 2  
1 57. Jesse,Ingemars (3) - 17. Baerwolf,Steven (2) 1 - 0  
2 59. Kunisch,Siegfried (2) - 18. Aulich,Marcell (2½) 0 - 1  
3 60. Klups,Christoph (0) - 19. Knudsen,Simon (1) 0 - 1  
4 67. Schettki,Martin (2) - 20. Buschmann,Andreas (3) 1 - 0  
 
7 1. SV Mülheim-Nord 2 (3) - 4. SK Sodingen / Castrop (0) 2½ - 1½  
1 1. Ozerov,Ilja (1½) - 13. Waldschmidt,Georg (0) 0 - 1  
2 2. Kuipers,Dustin (2) - 14. Leveikina,Jevgenija (½) 1 - 0  
3 3. Grodotzki,Kenneth (1½) - 15. Kock,Wolfgang (2) 1 - 0  
4 4. Schlenter,Rüdiger (½) - 16. Mittelbachert,Ulrich (0) ½ - ½  
 
8 2. SC DB Brambauer (1) - 3. Dortmunder SV (2) 2 - 2  
1 5. Remmler,Volker (0) - 9. Ganzer,Uwe,Dr. (1½) 0 - 1  
2 6. Schulz,Hartmut (½) - 10. Wittmann,Rainer (2) 1 - 0  
3 7. Koth,Stefan (1) - 11. Hüttemann,Karl-Heinz (1) 1 - 0  
4 8. Bracht,Michael (2) - 12. Wichtrup,Jan-Louis (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Dortmunder SV (3) - 16. SV Mülheim-Nord 1 (8) 0 - 4  
1 9. Ganzer,Uwe,Dr. (2½) - 61. Hausrath,Daniel (3½) 0 - 1  
2 10. Wittmann,Rainer (2) - 62. Rezasade,Amir (4) 0 - 1  
3 11. Hüttemann,Karl-Heinz (1) - 63. Limbourg,Philipp (2½) 0 - 1  
4 12. Wichtrup,Jan-Louis (3) - 64. Krüger,Andre (3) 0 - 1  
 
2 4. SK Sodingen / Castrop (0) - 2. SC DB Brambauer (2) 1 - 3  
1 13. Waldschmidt,Georg (1) - 5. Remmler,Volker (0) 0 - 1  
2 14. Leveikina,Jevgenija (½) - 6. Schulz,Hartmut (1½) 0 - 1  
3 15. Kock,Wolfgang (2) - 7. Koth,Stefan (2) 0 - 1  
4 16. Mittelbachert,Ulrich (½) - 8. Bracht,Michael (2) 1 - 0  
 
3 5. SV Horst Emscher (6) - 1. SV Mülheim-Nord 2 (5) 2 - 2  
1 17. Baerwolf,Steven (2) - 1. Ozerov,Ilja (1½) ½ - ½  
2 18. Aulich,Marcell (3½) - 2. Kuipers,Dustin (3) 1 - 0  
3 19. Knudsen,Simon (2) - 3. Grodotzki,Kenneth (2½) ½ - ½  
4 20. Buschmann,Andreas (3) - 4. Schlenter,Rüdiger (1) 0 - 1  
 
4 6. Oberhausener SV (6) - 15. SC LB Essen-West (7) 3 - 1  
1 21. Becker,Marcel (3) - 57. Jesse,Ingemars (4) 1 - 0  
2 22. Litwak,Aleksej (3½) - 58. Fink,Norbert (1½) 1 - 0  
3 23. Kummerow,Heiko (3) - 60. Klups,Christoph (0) 0 - 1  
4 24. Ciornei,Dragos,Dr. (2) - 67. Schettki,Martin (3) 1 - 0  
 
5 7. Bochumer SV (5) - 14. SC Buer-Hassel (2) 4 - 0  
1 25. Schneider,Bernd (3) - 53. Hirschberg,Markus (1) 1 - 0  
2 26. Illner,Achim,Dr. (3) - 54. Wolff,Christoph (½) 1 - 0  
3 27. Heinbuch,Detlef Ulrich (3) - 55. Jolitz,Andreas (0) 1 - 0  
4 28. Pewny,Uwe (2) - 56. Strohmann,Andreas (1) 1 - 0  
 
6 8. SG Bochum (8) - 13. SK Sodingen / Castrop (3) 3½ - ½  
1 29. Orlov,Andrey (3) - 49. Koscielski,Janusz (1) ½ - ½  
2 30. Zaitsev,Mikhail (4) - 50. Förster,Wolfgang (1½) 1 - 0  
3 31. Hengelbrock,Joachim (4) - 51. Böhnke,Martin (3) 1 - 0  
4 32. Stricker,Florian (3) - 52. Hille,Ralph Ingo (3) 1 - 0  
 
7 9. SV Linden Dahlhausen (2) - 12. SVg Hamm (3) 1 - 3  
1 33. Hahn,Matthias (1½) - 45. Spyrou,Emmanouil,Dr. (2½) 0 - 1  
2 34. Böhm,Ingo (0) - 46. Schlaap,Ralf (½) 1 - 0  
3 35. Hochstein,Udo (1) - 47. Sievert,Jan-Thorwald (2) 0 - 1  
4 36. Schmidt,Ralph (2) - 48. Dukic,Dalibor (2) 0 - 1  
 
8 10. SF Katernberg (3) - 11. SV Ahlen (1) 3½ - ½  
1 37. Bee,Marcus (2½) - 41. Volesky,Karl-Heinz (0) 1 - 0  
2 38. Dahm,Bernd (2) - 42. Torres-Kuckel,Rafael (1) ½ - ½  
3 39. Küppers,Timo (1) - 43. Steinle,Carsten (1) 1 - 0  
4 40. Stremmel,Ralf,Dr. (1½) - 44. Volesky,Alexander (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 16. SV Mülheim-Nord 1 (10) - 11. SV Ahlen (1) 4 - 0  
1 61. Hausrath,Daniel (4½) - 41. Volesky,Karl-Heinz (0) 1 - 0  
2 62. Rezasade,Amir (5) - 42. Torres-Kuckel,Rafael (1½) 1 - 0  
3 63. Limbourg,Philipp (3½) - 43. Steinle,Carsten (1) 1 - 0  
4 64. Krüger,Andre (4) - 44. Volesky,Alexander (0) 1 - 0  
 
2 12. SVg Hamm (5) - 10. SF Katernberg (5) 3 - 1  
1 45. Spyrou,Emmanouil,Dr. (3½) - 37. Bee,Marcus (3½) 0 - 1  
2 46. Schlaap,Ralf (½) - 38. Dahm,Bernd (2½) 1 - 0  
3 47. Sievert,Jan-Thorwald (3) - 39. Küppers,Timo (2) 1 - 0  
4 48. Dukic,Dalibor (3) - 40. Stremmel,Ralf,Dr. (2½) 1 - 0  
 
3 13. SK Sodingen / Castrop (3) - 9. SV Linden Dahlhausen (2) 4 - 0  
1 49. Koscielski,Janusz (1½) - 33. Hahn,Matthias (1½) 1 - 0  
2 50. Förster,Wolfgang (1½) - 34. Böhm,Ingo (1) 1 - 0  
3 51. Böhnke,Martin (3) - 35. Hochstein,Udo (1) 1 - 0  
4 52. Hille,Ralph Ingo (3) - 36. Schmidt,Ralph (2) 1 - 0  
 
4 14. SC Buer-Hassel (2) - 8. SG Bochum (10) ½ - 3½  
1 53. Hirschberg,Markus (1) - 29. Orlov,Andrey (3½) 0 - 1  
2 54. Wolff,Christoph (½) - 30. Zaitsev,Mikhail (5) 0 - 1  
3 55. Jolitz,Andreas (0) - 31. Hengelbrock,Joachim (5) ½ - ½  
4 56. Strohmann,Andreas (1) - 32. Stricker,Florian (4) 0 - 1  
 
5 15. SC LB Essen-West (7) - 7. Bochumer SV (7) 0 - 4  
1 57. Jesse,Ingemars (4) - 25. Schneider,Bernd (4) 0 - 1  
2 58. Fink,Norbert (1½) - 26. Illner,Achim,Dr. (4) 0 - 1  
3 59. Kunisch,Siegfried (2) - 27. Heinbuch,Detlef Ulrich (4) 0 - 1  
4 60. Klups,Christoph (1) - 28. Pewny,Uwe (3) 0 - 1  
 
6 1. SV Mülheim-Nord 2 (6) - 6. Oberhausener SV (8) 0 - 4  
1 1. Ozerov,Ilja (2) - 21. Becker,Marcel (4) 0 - 1  
2 2. Kuipers,Dustin (3) - 22. Litwak,Aleksej (4½) 0 - 1  
3 3. Grodotzki,Kenneth (3) - 23. Kummerow,Heiko (3) 0 - 1  
4 4. Schlenter,Rüdiger (2) - 24. Ciornei,Dragos,Dr. (3) 0 - 1  
 
7 2. SC DB Brambauer (4) - 5. SV Horst Emscher (7) 4 - 0  
1 5. Remmler,Volker (1) - 17. Baerwolf,Steven (2½) 1 - 0  
2 6. Schulz,Hartmut (2½) - 18. Aulich,Marcell (4½) 1 - 0  
3 7. Koth,Stefan (3) - 19. Knudsen,Simon (2½) 1 - 0  
4 8. Bracht,Michael (2) - 20. Buschmann,Andreas (3) 1 - 0  
 
8 3. Dortmunder SV (3) - 4. SK Sodingen / Castrop (0) 1 - 3  
1 9. Ganzer,Uwe,Dr. (2½) - 13. Waldschmidt,Georg (1) 0 - 1  
2 10. Wittmann,Rainer (2) - 14. Leveikina,Jevgenija (½) 0 - 1  
3 11. Hüttemann,Karl-Heinz (1) - 15. Kock,Wolfgang (2) 0 - 1  
4 12. Wichtrup,Jan-Louis (3) - 16. Mittelbachert,Ulrich (1½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SK Sodingen / Castrop (2) - 16. SV Mülheim-Nord 1 (12) 0 - 4  
1 13. Waldschmidt,Georg (2) - 61. Hausrath,Daniel (5½) 0 - 1  
2 14. Leveikina,Jevgenija (1½) - 62. Rezasade,Amir (6) 0 - 1  
3 15. Kock,Wolfgang (3) - 63. Limbourg,Philipp (4½) 0 - 1  
4 16. Mittelbachert,Ulrich (1½) - 64. Krüger,Andre (5) 0 - 1  
 
2 5. SV Horst Emscher (7) - 3. Dortmunder SV (3) 3 - 1  
1 17. Baerwolf,Steven (2½) - 9. Ganzer,Uwe,Dr. (2½) 0 - 1  
2 18. Aulich,Marcell (4½) - 10. Wittmann,Rainer (2) 1 - 0  
3 19. Knudsen,Simon (2½) - 11. Hüttemann,Karl-Heinz (1) 1 - 0  
4 20. Buschmann,Andreas (3) - 12. Wichtrup,Jan-Louis (4) 1 - 0  
 
3 6. Oberhausener SV (10) - 2. SC DB Brambauer (6) 3 - 1  
1 21. Becker,Marcel (5) - 5. Remmler,Volker (2) 1 - 0  
2 22. Litwak,Aleksej (5½) - 6. Schulz,Hartmut (3½) 1 - 0  
3 23. Kummerow,Heiko (4) - 7. Koth,Stefan (4) ½ - ½  
4 24. Ciornei,Dragos,Dr. (4) - 8. Bracht,Michael (3) ½ - ½  
 
4 7. Bochumer SV (9) - 1. SV Mülheim-Nord 2 (6) 3½ - ½  
1 25. Schneider,Bernd (5) - 1. Ozerov,Ilja (2) ½ - ½  
2 26. Illner,Achim,Dr. (5) - 2. Kuipers,Dustin (3) 1 - 0  
3 27. Heinbuch,Detlef Ulrich (5) - 3. Grodotzki,Kenneth (3) 1 - 0  
4 28. Pewny,Uwe (4) - 4. Schlenter,Rüdiger (2) 1 - 0  
 
5 8. SG Bochum (12) - 15. SC LB Essen-West (7) 2½ - 1½  
1 29. Orlov,Andrey (4½) - 57. Jesse,Ingemars (4) 1 - 0  
2 30. Zaitsev,Mikhail (6) - 58. Fink,Norbert (1½) ½ - ½  
3 31. Hengelbrock,Joachim (5½) - 59. Kunisch,Siegfried (2) 0 - 1  
4 32. Stricker,Florian (5) - 60. Klups,Christoph (1) 1 - 0  
 
6 9. SV Linden Dahlhausen (2) - 14. SC Buer-Hassel (2) 3½ - ½  
1 33. Hahn,Matthias (1½) - 53. Hirschberg,Markus (1) 1 - 0  
2 34. Böhm,Ingo (1) - 54. Wolff,Christoph (½) ½ - ½  
3 35. Hochstein,Udo (1) - 55. Jolitz,Andreas (½) 1 - 0  
4 36. Schmidt,Ralph (2) - 56. Strohmann,Andreas (1) 1 - 0  
 
7 10. SF Katernberg (5) - 13. SK Sodingen / Castrop (5) ½ - 3½  
1 37. Bee,Marcus (4½) - 49. Koscielski,Janusz (2½) ½ - ½  
2 38. Dahm,Bernd (2½) - 50. Förster,Wolfgang (2½) 0 - 1  
3 39. Küppers,Timo (2) - 51. Böhnke,Martin (4) 0 - 1  
4 40. Stremmel,Ralf,Dr. (2½) - 52. Hille,Ralph Ingo (4) 0 - 1  
 
8 11. SV Ahlen (1) - 12. SVg Hamm (7) 1½ - 2½  
1 41. Volesky,Karl-Heinz (0) - 45. Spyrou,Emmanouil,Dr. (3½) ½ - ½  
2 42. Torres-Kuckel,Rafael (1½) - 46. Schlaap,Ralf (1½) 1 - 0  
3 43. Steinle,Carsten (1) - 47. Sievert,Jan-Thorwald (4) 0 - 1  
4 44. Volesky,Alexander (0) - 48. Dukic,Dalibor (4) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 16. SV Mülheim-Nord 1 (14) - 12. SVg Hamm (9) 2 - 2  
1 61. Hausrath,Daniel (6½) - 45. Spyrou,Emmanouil,Dr. (4) 1 - 0  
2 62. Rezasade,Amir (7) - 46. Schlaap,Ralf (1½) 1 - 0  
3 63. Limbourg,Philipp (5½) - 47. Sievert,Jan-Thorwald (5) 0 - 1  
