Jörg Becker gewinnt das Osterturnier 2019
16 Teilnehmer beim diesjährigen Osterturnier
15 SKSCler und ein Gast fanden sich am Karfreitag ein, um das Osterturnier 2019 auszuspielen.
Viele Preise warteten auf ihre Gewinner und Werner Scheibe hatte für eine reichliche Menge Ostereier gesorgt.
Unter bester Stimmung kam es zu spannenden Kämpfen und lange sah es so aus, als ob Wolfgang Kock das Rennen macht.
Sieger Jörg Becker (links) und Turnierleiter Kai Müller-Kreth
Doch in der Schlussrunde wurde er noch von Jörg Becker eingeholt, sodass ihm der Zweite Platz blieb.
Georg Waldschmidt wurde Dritter. Hartmut Tenschert überraschte alle mit einem hervorragenden fünften Platz.
Ein großer Dank geht an unseren 2. Spielleiter Kai Müller-Kreth, der viele schöne Preise besorgt hatte und das Turnier gewohnt souverän leitete.
Rangliste nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker,Jörg | 2123 | SK Sodingen/Cas | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 21.75 |
2. | Kock,Wolfgang | 1970 | SK Sodingen/Cas | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
3. | Waldschmidt,Georg | 2183 | SK Sodingen/Cas | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.75 |
4. | Hille,Ralph Ingo | 2066 | SK Sodingen/Cas | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.25 |
5. | Tenschert,Hartmut | 1742 | SK Sodingen/Cas | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.75 |
6. | Müller-Kreth,Kai | 1775 | SK Sodingen/Cas | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 13.00 |
7. | Behnicke,Eckhard | 1697 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 10.50 |
8. | Schriewer,Thomas | 1907 | SK Sodingen/Cas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 |
9. | Zobiegala,Christo | 1920 | SK Sodingen/Cas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.25 |
10. | Kowalczyk,Frank | 1748 | SK Sodingen/Cas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.50 |
11. | Jaruschowitz,Roma | 1370 | SK Sodingen/Cas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 |
12. | Schäfer,Michael | 1655 | SK Sodingen/Cas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 |
13. | Hessel,Malte | 1924 | SK Sodingen/Cas | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 9.25 |
14. | Scheibe,Werner | 1815 | SK Sodingen/Cas | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.00 |
15. | Günes,Murat | SK Sodingen/Cas | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |
16. | Thimm,Marcus | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.