Herner Sparkassen-Open im Schnellschach 2023

GM Daniel Hausrath gewinnt das Herner Sparkassen-Open 2023

Von Turniereiter Kai Müller-Kreth:

Am Tag der deutschen Einheit, 3.10.2023 fand wieder unser beliebtes Turnier statt:
Herner Sparkassen-Open im Schnellschach 2023.

Wie üblich wurde das Turnier wieder beim Schach-Klub Sodingen/Castrop 24/23 e.V. in der Falkschule in Herne-Sodingen ausgetragen.
Gesponsert wurde es durch die Herner Sparkasse.

51 Teilnehmer kämpften in 9 Runden um den Titel. Bedenkzeit war 15 min / pro Partie und Spieler.

Turnierleiter Kai Müller-Kreth war sehr zufrieden mit dem fairen Spielverlauf.
Herzlichen Dank an Franz Schulze-Bisping, der als nationaler Schiedsrichter das Turnier hervorragend leitete.
Herzlichen Dank auch an das Catering-Team rund um Dirk Fischer und seine freundliche Mitarbeiterin Anne.


Die ersten Plätze belegten:
    1. Platz :GM Daniel Hausrath  (8 /9)
    2. Platz: IM Ilja Schneider        (7,5 / 9)
    3. Platz: GM Daniel Fridmann (7,5 / 9)
    4. Platz: Simon Knudsen         (6,5 / 9)
    5. Platz: Ralph Sandkamp        (6)

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V P Buchh SoBerg
1 Hausrath,Daniel GM 2459 SV Mülheim-Nord 7 2 0 8.0 53.0 45.50
2 Schneider,Ilja IM 2468 HSK Lister Turm 6 3 0 7.5 53.5 42.75
3 Fridman,Daniel GM 2577 SV Mülheim-Nord 6 3 0 7.5 50.5 40.50
4 Knudsen,Simon   2213 SpVigung Sterkr 6 1 2 6.5 42.5 30.25
5 Sandkamp,Ralph   2232 SV Wattenscheid 6 0 3 6.0 48.5 28.00
6 Hengelbrock,Joach   2280 SG Bochum 1931 3 6 0 6.0 45.5 29.75
7 Stricker,Florian   2230 SpVigung Sterkr 5 1 3 5.5 51.5 25.75
8 Werrn,Pascal   2131 SK Sodingen/Cas 4 3 2 5.5 48.5 24.50
9 Höllmann,Ludger   2019 SK Nordhorn-Bla 5 1 3 5.5 47.5 22.25
10 Montignies,Rainer CM 2278 Oberhausener SV 4 3 2 5.5 44.5 24.75
11 Werner,Jan   1914 Düsseldorfer SK 5 1 3 5.5 43.5 22.25
12 Winterberg,Andrea   1973 SV Waltrop 1922 4 3 2 5.5 42.0 23.25
13 Mazarov,Jürgen   2119 SG Bochum 1931 4 3 2 5.5 40.5 23.25
14 Meyer,Armin   2197 SF Essen-Katern 3 4 2 5.0 48.0 26.50
15 Ricken,Katharina WFM 2150 Krefelder SK Tu 3 4 2 5.0 47.5 23.25
16 Diduh,Ihor   2056 Polizeisport-Ve 5 0 4 5.0 47.5 23.00
17 Wengenroth,Walter FM 2282 SV Wattenscheid 3 4 2 5.0 44.0 22.25
18 Federau,Jürgen   2124 SF Jülich 2013  2 6 1 5.0 41.0 23.00
19 Schriewer,Thomas   1957 SK Sodingen/Cas 3 4 2 5.0 40.5 19.00
20 Brüggestraß,Volke   2036 SC Gerthe 46 -  4 2 3 5.0 40.0 20.00
21 Baumeister,Christ   1920 SK Sodingen/Cas 5 0 4 5.0 40.0 17.50
22 Matzat,Andre   2098 Oberhausener SV 5 0 4 5.0 39.0 21.00
23 Panofen,Ingo   1901 SK Sodingen/Cas 4 2 3 5.0 38.5 18.50
24 Ciornei,Dragos,Dr   2051 Oberhausener SV 3 3 3 4.5 48.0 20.75
25 Mainusch,Martin   2075 SV Mülheim-Nord 3 3 3 4.5 47.0 20.75
26 Förster,Wolfgang   1952 SK Sodingen/Cas 4 1 4 4.5 45.0 20.50
27 Hortolani,S.H.   2135 SV Schwarz-Wei 2 5 2 4.5 43.5 19.50
28 Krüger,André   1876 Oberhausener SV 3 3 3 4.5 42.5 18.75
29 Cobanoglu,Ferhat   1951 SK Sodingen/Cas 4 1 4 4.5 42.0 14.75
30 Meier,Jan   1856 SV Waltrop 1922 4 1 4 4.5 40.0 15.75
31 Heller,Achim   2039 SG Ennepe-Ruhr- 4 1 4 4.5 32.0 13.00
32 Sikorski,Thomas   1700 SK Sodingen/Cas 4 1 4 4.5 32.0 12.75
33 Bilylovets,Kiril       3 2 4 4.0 46.0 20.25
34 Schmidt,Sebastian   1781 SV Waltrop 1922 4 0 5 4.0 39.5 14.00
35 Müller-Kreth,Kai   1754 SK Sodingen/Cas 3 2 4 4.0 38.5 13.50
36 Schäfer,Michael   1787 SK Sodingen/Cas 3 2 4 4.0 37.5 13.00
37 Mazarov,Paul, Dr.   1783   4 0 5 4.0 36.0 12.00
38 Ptaszyk,Henning   1652 SK Sodingen/Cas 4 0 5 4.0 36.0 11.50
39 Meier,Marc   1501 SV Waltrop 1922 4 0 5 4.0 33.5 11.00
40 Vatter,Klaus,Dr.   1717 SV Soest 1926 2 3 4 3.5 37.0 12.00
41 Wolf,Ulrich   1902 SV Wattenscheid 1 5 3 3.5 35.5 12.00
42 Lange,H.-W.   1685 Recklinghäuser  2 3 4 3.5 35.0 11.25
43 Moustafa,Rony     SV Waltrop 1922 3 1 5 3.5 33.5 9.75
44 De la Cuba,Gonzal   1510 Godesberger SK  2 3 4 3.5 32.5 9.75
45 Gutkin,Boris     SK Sodingen/Cas 3 1 5 3.5 31.5 10.25
46 Bleich,Karl-Heinz   1637 Recklinghäuser  3 0 6 3.0 36.5 9.50
47 Hausrath,Frederic   1090 SV Mülheim-Nord 3 0 6 3.0 28.0 5.00
48 Fullert,Aenis       3 0 6 3.0 27.0 4.50
49 Breimann,Tobias   1518 SV Waltrop 1922 2 1 6 2.5 34.0 7.00
50 Dellbruegge,Uwe   1739   2 0 7 2.0 29.5 2.50
51 Kircher,Piet     SV Waltrop 1922 1 0 8 1.0 31.5 3.50

Weitere Bilder vom Turnier

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.

Kommentare

Noch keine Kommentare.

Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.