Jetzt geht’s los! Jenny bei der DM
Auch Tanja Kraus mit dabei
Jenny Leveikina (Foto) ist startklar. Die Deutsche Frauen Blitzmeisterschaft kann beginnen. Heute um 14:00 Uhr geht es los. Im vereinseigenen Klubheim des Hamburger Schachklubs von 1830 werden dann die ersten 23 Blitzpartien gespielt. Danach folgt ein gemeinsames Abendessen. Am Sonntag gibt es dann noch einmal 23 Runden und die Siegerehrung. HSK-Boss Christian Zickelbein hat einiges auf die Beine gestellt, damit diese Meisterschaft ein Erfolg wird und allen Spielerinnen die Hansestadt Hamburg und der HSK in guter Erinnerung bleibt. Natürlich rechnet sich der HSK auch große Chancen auf den Titelgewinn aus. Schließlich sind fünf Spielerinnen des des größten deutschen Schachvereins mit von der Partie, darunter die ersten drei der Setzliste. Alle 24 Teilnehmerinnen der DM werden auf der HSK-Homepage vorgestellt. Für den Schachbund NRW ist auch Tanja Kraus vom SV Wattenscheid mit dabei. Tanja ist in den 1980er Jahren als Jugendliche dem SKS beigetreten und hat in unserem Verein ihre ersten Turniererfahrungen gesammelt. Wir wünschen Jenny und Tanja viel Spaß und Erfolg bei der DM und eine gute Kondition für 46 Partien Blitzschach.
Vorstellung der Teilnehmerinnen
Teilnehmerliste:
TlnNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuchs,Judith | 2292 | 2249 | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 1990 |
2. | Jürgens,Vera | 2288 | 2241 | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 1969 |
3. | Hegeler,Anja | 2202 | 2149 | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 1965 |
4. | Ulms,Sandra | 2139 | 2160 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | 1976 |
5. | Stangl,Anita,Dr. | 2121 | 2000 | FC Bayern München e.V. | GER | 1966 |
6. | Schmidt,Jade | 2116 | 2077 | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 1987 |
7. | Beltz,Martina | 2097 | 1989 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | 1962 |
8. | Leveikina,Jevgenija | 2093 | 1994 | Schachklub Herne-Sodingen 1924 | GER | 1979 |
9. | Germann,Heike | 2085 | 1993 | SV Marzahna 57 e.V. | GER | 1967 |
10. | Schulz,Stefanie | 2071 | 2051 | SK König Tegel 1949 e.V. | GER | 1987 |
11. | Gheng,Simona | 2052 | 2019 | TSV Schönaich | GER | 1973 |
12. | Ries,Jutta | 2021 | 1939 | SC FK Babenhausen 1994 | GER | 1980 |
13. | Scheynin,Julia | 2019 | 1942 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1960 |
14. | Rath,Alina | 1995 | 2048 | SK König Tegel 1949 e.V. | GER | 1988 |
15. | Blübaum,Bettina | 1984 | 1966 | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 1985 |
16. | Markgraf,Claudia | 1983 | 1924 | SV Osterode-Südharz | GER | 1978 |
17. | Schulze,Dorothee | 1975 | 1862 | SK Lehrte | GER | 1988 |
18. | Leib,Britta | 1946 | 1820 | SV Holstein Quickborn | GER | 1965 |
19. | Kraus,Tanja | 1916 | 1697 | Schachverein Wattenscheid 1930 | GER | 1972 |
20. | Schäfer,Annabelle | 1904 | 1912 | Sfr.1891 Friedberg | GER | 1997 |
21. | Freter,Anke | 1900 | 1826 | SK Norderstedt von 1975 | GER | 1965 |
22. | Hielscher,Ursula | 1895 | 1748 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 1969 |
23. | Kohls,Vera | 1855 | 1649 | Delmenhorster SK V 1931 | GER | 1944 |
24. | Noll,Sonja | 1844 | 1594 | SC Caissa Schwarzenbach | GER | 1973 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Glaube, dass Bettina Blübaum gewinnen wird ?
Natürlich hat Jenny wohl was dagegen .
Viel Spaß !