NRW-Einzelmeisterschaft 6.Runde
Vier Spieler kämpfen morgen in der letzten Runde um die beiden Qualifikationsplätze
Das Führungsduo aus Heiko Kummerow und Christian Braun traf heute aufeinander. Keiner wollte ein Risiko eingehen und so einigte man sich schnell auf Remis. Ob das für beide Spieler reicht, die beiden Qualifikationsplätze für die Deutsche Meisterschaft zu erreichen, wird sich morgen zeigen. Denn Aleksej Litwak hat mit seinem heutigen Sieg aus dem Duo ein Trio mit je 4,5 Punkten gemacht. Auch Mark Kusnetsov, mit einem halben Punkt dahinter, kann noch ein Wörtchen mitreden. Es kommt in der siebten und letzten Runde zu einem spannenden Finish.
Zur Turnierseite
Ergebnisse der 6. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (4) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (4) | ½ - ½ |
2 | 10. | Trzaska,Peter | (3) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (3½) | ½ - ½ | ||
3 | 5. | Messarius,Jürgen | (3) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (3½) | 0 - 1 | |
4 | 13. | Probst,Andreas | (2½) | - | 6. | Korth,Daniel | (2½) | 0 - 1 | ||
5 | 11. | Richter,Gerald | (2) | - | 8. | Kemper,Meinolf | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (1½) | 1 - 0 | ||
7 | 16. | Flatten,Arnold | (2) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 9. | Heinert,Eugen | (1) | - | 12. | Schwarzenberg,Jo | (1½) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (4½) | - | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (4½) | - |
2 | 1. | Braun,Christian | IM | (4½) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (4) | - | |
3 | 6. | Korth,Daniel | (3½) | - | 10. | Trzaska,Peter | (3½) | - | ||
4 | 8. | Kemper,Meinolf | (3½) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (3) | - | ||
5 | 16. | Flatten,Arnold | (2½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (3) | - | ||
6 | 15. | Cebulla,Konstantin | (2) | - | 13. | Probst,Andreas | (2½) | - | ||
7 | 11. | Richter,Gerald | (2) | - | 9. | Heinert,Eugen | (1½) | - | ||
8 | 12. | Schwarzenberg,J. | (2) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (1½) | - |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar