Gute Stimmung beim Weihnachtsturnier
Georg Waldschmidt gewinnt vor Wolfgang Förster und Thomas Schriewer
Letzen Freitag war es wieder einmal soweit.
Zu unserem traditionellen Weihnachtsturnier wurde geladen und 22 Vereinsmitglieder folgtem dem Ruf.
Der Gabentisch war reichlich gedeckt und in bester Atmosphäre wurde hart um die Plätze gekämpft.
Am Ende konnte Georg Waldschmidt seinen Vorjahreserfolg mit 6 Punkten wiederholen.
Dahinter auf den Plätzen 2-4 mit jeweils 5 Punkten folgten Wolfgang Förster, Thomas Schriewer und Ingo Hille.
Einen großen Dank auch dieses Jahr wieder an unseren Spielleiter Kai Müller-Kreth für die perfekte Organisation.
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf unser "Hau weg - Alles muss raus"-Turnier nächsten Freitag um 19:30 Uhr.
Dort werden die übriggebliebenen Preise ausgespielt.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldschmidt,Georg | 2209 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 |
2. | Förster,Wolfgang | 1956 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.0 | 22.00 |
3. | Schriewer,Thomas | 1916 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.25 |
4. | Hille,Ralph Ingo | 2061 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.75 |
5. | Ribbeheger,Edgar | 2015 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 |
6. | Rohovoy,Dmitrij | 1935 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.50 |
7. | Kock,Wolfgang | 1959 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.75 |
8. | Kowalczyk,Frank | 1741 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 8.25 |
9. | Sikorski,Thomas | 1746 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 9.50 |
10. | Balke,Reiner | 1837 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.00 |
11. | Lucke,Thomas | 1827 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.75 |
12. | Müller-Kreth,Kai | 1817 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 6.75 |
13. | Haberhausen,Ansgar | 2023 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.75 |
14. | Tenschert,Hartmut | 1743 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.00 |
15. | Evertz,Dieter | 1929 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.50 |
16. | Behnicke,Eckhard | 1703 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
17. | Rubach,Martin | 1535 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 4.50 |
18. | Scheibe,Werner | 1828 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 |
19. | Schäfer,Michael | 1673 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 |
20. | Bonk,Friedhelm | 1394 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.50 |
21. | Puchalla,Paul | 1176 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
22. | Jaruschowitz,Roman | 1383 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar