Vor 13 Jahren: Janus besiegt Weltklassespieler
Ein Blick zurück - Sieg gegen GM Igor Khenkin
Am kommenden Montag beginnt in der Wandelhalle des Jodschwefelbads Bad Wiessee die 17. Auflage der Offenen Internationalen Bayerischen Schach Meisterschaft (OIBM). Mit dabei ist in diesem Jahr Thomas Sikorski vom SKS. An der OIBM haben schon viele SKS-Spieler teilgenommen - einige mit großem Erfolg.
Zum Beispiel im Jahr 2000. In Bad Wiessee wird zum 4. Mal die "Offene Internationale Bayerische Schach Meisterschaft" (OIBM) ausgetragen. Auch Janus Koscielski ist mit 494 weiteren Spielerinnen und Spielern an den Tegernsee gereist, um an diesem Großturnier teilzunehmen. Janus hat die ersten beiden Runden gewonnen und trifft am 30. Oktober auf die Nummer zwei der Setzliste, GM Igor Khenkin.
Janus spielt eine Variante der Pirc-Verteidigung mit einem frühen Damentausch und steht schon bald mit dem Rücken zur Wand. Khenkin vergisst aber "den Sack zuzumachen" und Janus kommt immer besser ins Spiel. Als Janus einen Mehrbauern hat, bietet Khenkin Remis.
Janus lehnt ab und bringt den Sieg nach 72 Zügen unter Dach und Fach. Eine SKS-Erfolgsgeschichte, obwohl Janus damals einen kurzen Abstecher zum SV Springer Recklinghausen-Süd gemacht hatte. Hier die Partie…
Hier die Tabelle und eine kleine Anmerkung zum Schmunzeln:
Janus Koscielski belegte in der Endabrechnung einen für ihn nicht akzeptablen 142. Platz, landete aber damit deutlich vor dem 9-jährigen Magnus Carlsen, der mit 4,5 Punkten den Platz 223 belegte..
Endstand | ||||||||
Rg. | Tit | Name | DWZ | Nat | Verein | Pkte | BuH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nenashev (Graf),Alexander | 2645 | UZB | SG Porz e.V. | 7½ | 51,0 | |
2 | GM | Hertneck,Gerald | 2541 | GER | TV Tegernsee | 7½ | 50,5 | |
3 | GM | Lerner,Konstantin | 2574 | UKR | 7½ | 50,0 | ||
3 | IM | Ekstroem,Roland | 2487 | SUI | SC Waldkirch 1910 e.V. | 7½ | 50,0 | |
5 | GM | Golod,Vitali | 2590 | ISR | Beer-Sheva | 7 | 52,5 | |
5 | FM | Döttling,Fabian | 2475 | GER | SF 1982 Baiertal-Schatth | 7 | 52,5 | |
7 | GM | Gutman,Lev | 2519 | GER | TuRa Melle | 7 | 52,0 | |
8 | GM | Kindermann,Stefan | 2519 | GER | Schachklub König Plauen | 7 | 51,5 | |
9 | GM | Landa,Konstantin | 2610 | RUS | Sgem Heiligenhaus 1937 | 7 | 50,5 | |
9 | GM | Epishin,Vladimir | 2559 | GER | Lübecker SV v.1873 e.V. | 7 | 50,5 | |
11 | GM | Ibragimov,Ildar | 2559 | RUS | TSV Bindlach | 7 | 50,0 | |
11 | GM | Gavrikov,Viktor | 2535 | LTU | 7 | 50,0 | ||
13 | GM | Gyimesi,Zoltan | 2539 | HUN | SK Eppingen | 7 | 49,0 | |
13 | GM | Kalinitschew,Sergey | 2495 | GER | Lübecker SV v.1873 e.V. | 7 | 49,0 | |
15 | GM | Glek,Igor | 2553 | GER | SF Katernberg 1913 | 7 | 48,5 | |
15 | IM | Naumann,Alexander | 2492 | GER | SG 1868 Aljech. Solingen | 7 | 48,5 | |
15 | IM | Rabiega,Robert | 2486 | GER | SK König Tegel 1949 e.V. | 7 | 48,5 | |
15 | IM | Bunzmann,Dimitrij | 2484 | GER | Sfrd.Neukölln 03 e.V. | 7 | 48,5 | |
19 | GM | Khenkin,Igor | 2633 | GER | TV Tegernsee | 7 | 48,0 | |
19 | GM | Rozentalis,Eduardas | 2593 | LTU | SV Castrop-Rauxel | 7 | 48,0 | |
21 | GM | Beim,Valeri | 2528 | ISR | TV Tegernsee | 7 | 47,5 | |
22 | IM | Volokitin,Andrei | 2488 | UKR | 7 | 46,5 | ||
23 | GM | Agdestein,Simen | 2588 | NOR | Lübecker SV v.1873 e.V. | 7 | 46,0 | |
24 | GM | Farago,Ivan | 2493 | HUN | SF Deizisau | 7 | 43,5 | |
25 | Grund,Holger | 2475 | GER | SV Andernach | 6½ | 50,5 | ||
26 | IM | Jaracz,Pawel | 2496 | POL | 6½ | 50,0 | ||
27 | GM | Mikhalevski,Victor | 2532 | ISR | Beer-Sheva | 6½ | 49,0 | |
27 | GM | Meduna,Eduard | 2485 | CZE | 6½ | 49,0 | ||
27 | FM | Fröhlich,Peter | 2439 | GER | Stuttgarter SF 1879 | 6½ | 49,0 | |
30 | IM | Senff,Martin | 2369 | GER | SG Bochum 31 | 6½ | 47,5 | |
31 | GM | Lau,Ralf | 2513 | GER | SC 1975 Bann e.V. | 6½ | 47,0 | |
31 | Schlecht,Daniel | 2348 | GER | SVG Plettenberg | 6½ | 47,0 | ||
31 | Reuß,Andreas | 2268 | GER | SV Dicker Turm Esslingen | 6½ | 47,0 | ||
34 | FM | Spiess,Gunter | 2398 | GER | SV Lok Leipzig-Mitte | 6½ | 46,0 | |
34 | WGM | Lomineishvili,Maia | 2412 | GEO | Karlsruher SF 1853 | 6½ | 46,0 | |
36 | FM | Gawehns,Klaus | 2370 | GER | Godesberger SK 1929 | 6½ | 45,0 | |
37 | IM | Reefschläger,Helmut,Dr. | 2357 | GER | SF Baden-Lichtental | 6½ | 44,5 | |
37 | WIM | Medvegy,Nora | 2339 | HUN | 6½ | 44,5 | ||
39 | IM | Muse,Mladen | 2476 | GER | SK König Tegel 1949 e.V. | 6½ | 43,5 | |
40 | IM | Klundt,Klaus | 2363 | GER | TV Tegernsee | 6½ | 43,0 | |
40 | FM | Menacher,Manfred | 2318 | GER | Sportclub Sinzing e.V. | 6½ | 43,0 | |
42 | FM | Kummerow,Heiko | 2313 | GER | SG 1868 Aljech. Solingen | 6½ | 42,0 | |
42 | Schütte,Manfred | 2265 | GER | FC Bayern München | 6½ | 42,0 | ||
44 | FM | Forchert,Martin | 2336 | GER | SAbt SV Werder Bremen | 6½ | 41,5 | |
45 | IM | Prusikin,Michael | 2460 | GER | SC Forchheim | 6 | 51,0 | |
46 | FM | Schmidt,Bodo | 2368 | GER | Godesberger SK 1929 | 6 | 49,0 | |
47 | IM | Renner,Christoph | 2429 | GER | FC Bayern München | 6 | 48,5 | |
48 | FM | Buchal,Stephan | 2335 | GER | SV 1920 Hofheim | 6 | 48,0 | |
48 | Wippermann,Till | 2306 | GER | SG Isernhagen | 6 | 48,0 | ||
50 | FM | Pezerovic,Edin | 2426 | BIH | TV Tegernsee | 6 | 47,0 | |
51 | GM | Mainka,Romuald | 2482 | GER | SV Springer Re-Süd | 6 | 46,5 | |
51 | GM | Martinovic,Slobodan | 2437 | YUG | SC Anderssen St.Ingbert 1 | 6 | 46,5 | |
51 | GM | Ristic,Nenad | 2429 | YUG | SC Anderssen St.Ingbert 1 | 6 | 46,5 | |
51 | Weber,Ulrich | 2258 | GER | SAbt TuS Dotzheim | 6 | 46,5 | ||
55 | FM | Kritz,Leonid | 2424 | GER | SG Bochum 31 | 6 | 46,0 | |
56 | GM | Savchenko,Stanislav | 2551 | UKR | PSV/BSV Wuppertal | 6 | 45,0 | |
56 | FM | Salvermoser,Bernd | 2260 | GER | SC Peiting | 6 | 45,0 | |
58 | IM | Seul,Georg | 2447 | GER | SV Castrop-Rauxel | 6 | 43,5 | |
59 | IM | Cladouras,Panagiotis | 2342 | GER | Lübecker SV v.1873 e.V. | 6 | 43,0 | |
59 | Christensen,Niels | 2303 | DEN | FC Bayern München | 6 | 43,0 | ||
59 | Szenetra,Werner | 2193 | GER | SV Berenbostel | 6 | 43,0 | ||
62 | Laqua,Christian | 2201 | GER | SC Diogenes eV | 6 | 42,5 | ||
62 | FM | Kalka, Arkadius Georg | 2379 | GER | SC Buer-Hassel 1919 e.V | 6 | 42,5 | |
64 | FM | Deglmann,Ludwig | 2301 | GER | SC Pasing von 1948 e.V. | 6 | 42,0 | |
64 | FM | Vukovic,Ivo | 2265 | CRO | Bilokalnik Koprivnica | 6 | 42,0 | |
64 | WGM | Sarana,Oksana | 2237 | GER | SK Turm Emsdetten e.V. | 6 | 42,0 | |
64 | FM | Wachinger,Günther | 2234 | GER | SGem Pang/Rosenheim | 6 | 42,0 | |
68 | Niklasch,Oliver | 2363 | GER | Stuttgarter SF 1879 | 6 | 41,5 | ||
69 | FM | Kranzl,Peter | 2268 | AUT | SC Hörsching | 6 | 40,5 | |
69 | FM | Lieb,Harald | 2256 | GER | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 40,5 | |
69 | FM | Hellmayr,Alois | 2263 | AUT | SK Passau 1869 | 6 | 40,5 | |
72 | FM | Michalczak,Thomas | 2282 | GER | SVG Plettenberg | 6 | 40,0 | |
73 | FM | Steinbacher,Matthias,Dr. | 2357 | GER | Aachener SV 1856 | 6 | 39,0 | |
74 | Kaminik,Aleksandar | 2178 | UKR | Odessa Chess Club | 6 | 38,5 | ||
75 | Daurer,Walter | 2095 | GER | SC Tarrasch 45 München | 6 | 38,0 | ||
76 | IM | Groß, David | 2466 | GER | TV Tegernsee | 5½ | 49,5 | |
77 | FM | Hedke,Fred | 2347 | GER | SAbt SV Werder Bremen | 5½ | 48,0 | |
78 | Heimrath,Rainer | 2316 | GER | SF Fürth | 5½ | 47,0 | ||
79 | Lupor,Andre | 2187 | GER | SF Gerresheim 86 e.V. | 5½ | 46,5 | ||
80 | Hamm,Stefan,Dr. | 2223 | GER | SC Asperg | 5½ | 45,5 | ||
80 | Ponater,Michael,Dr. | 2175 | GER | SF 47 Monheim | 5½ | 45,5 | ||
82 | FM | Oswald,Hans-Joachim | 2292 | GER | SVG Plettenberg | 5½ | 45,0 | |
82 | Tauber,Manfred | 2241 | GER | SF Blaustein | 5½ | 45,0 | ||
82 | Buchner,Rudolf | 2210 | GER | SC Tarrasch 45 München | 5½ | 45,0 | ||
85 | FM | Seuffert,Gabriel | 2293 | GER | SV Würzburg 1865 | 5½ | 44,5 | |
85 | Graf,Christian | 2236 | GER | SGem Pang/Rosenheim | 5½ | 44,5 | ||
85 | Schweiger,Georg | 2149 | GER | SU Ebersberg-Grafing | 5½ | 44,5 | ||
88 | GM | Lobron,Eric | 2530 | GER | SG 1868 Aljech. Solingen | 5½ | 44,0 | |
88 | Stanetzek,Carsten | 2164 | GER | SG Niederkassel | 5½ | 44,0 | ||
88 | Endisch,Peter | 2043 | GER | SC Dillingen | 5½ | 44,0 | ||
91 | FM | Zahn,Wolfgang | 2278 | GER | SC Pasing von 1948 e.V. | 5½ | 43,5 | |
91 | Trescher,Manfred | 2260 | GER | SC Pasing von 1948 e.V. | 5½ | 43,5 | ||
93 | FM | Ter-Minassian,Dimitrij | 2346 | RUS | SC Pasing von 1948 e.V. | 5½ | 43,0 | |
94 | Zenker,Ulrich | 2260 | GER | SU Ebersberg-Grafing | 5½ | 42,5 | ||
94 | Nimtz,Manfred,Dr. | 2198 | GER | Eintr. Braunschweig-BSC | 5½ | 42,5 | ||
94 | Schnur,Gerhard | 2124 | GER | SK Union Oldenburg | 5½ | 42,5 | ||
97 | Eckhardt,Wladislaw | 2232 | GER | SF Fürth | 5½ | 42,0 | ||
97 | FM | Kragelj,Igor | 2255 | SLO | LSK Ljubjana | 5½ | 42,0 | |
97 | Barthel,Ansgar | 2236 | GER | SK Re-Altstadt 06 | 5½ | 42,0 | ||
97 | Bartels,Holger | 2170 | GER | SC Diogenes eV | 5½ | 42,0 | ||
101 | Stimpel,Franz | 2245 | GER | SV Wiesbaden 1885 | 5½ | 41,5 | ||
101 | Gypser,Andreas,Dr. | 2209 | GER | SK 1912 Ludwigshafen | 5½ | 41,5 | ||
101 | Röttgen,Jürgen | 2185 | GER | Landskrone-Altrhein | 5½ | 41,5 | ||
101 | Marschall,Josef | 2085 | GER | Münchener SC 1836 e.V. | 5½ | 41,5 | ||
105 | IM | Wockenfuß,Klaus | 2321 | GER | FC Bayern München | 5½ | 41,0 | |
105 | FM | Löw,Gerald | 2287 | GER | SC 1868 Bamberg | 5½ | 41,0 | |
105 | Mooser,Stefan | 2235 | GER | PSV Dorfen | 5½ | 41,0 | ||
105 | Goy,Udo | 2178 | GER | SF Ford Köln | 5½ | 41,0 | ||
105 | Klinger,Sebastian | 2149 | GER | TuS Geretsried | 5½ | 41,0 | ||
105 | Meingast,Matthias | 2069 | GER | SGem Pang/Rosenheim | 5½ | 41,0 | ||
111 | Pehlgrim,Andreas | 2162 | GER | SC Diogenes eV | 5½ | 40,5 | ||
111 | Kuhnen,Thomas | 2136 | GER | SVG Plettenberg | 5½ | 40,5 | ||
111 | Seifert,Volker | 2170 | GER | Dresdner SC 1898 | 5½ | 40,5 | ||
111 | Esswein,Karlheinz | 2119 | GER | SK 1912 Ludwigshafen | 5½ | 40,5 | ||
115 | FM | Taeger,Winfried | 2288 | GER | TV Tegernsee | 5½ | 40,0 | |
115 | Hornung,Hans,Dr. | 2205 | GER | SK Ingolstadt | 5½ | 40,0 | ||
115 | Poetsch,Klaus | 2202 | GER | SC Waldkraiburg | 5½ | 40,0 | ||
115 | Komljenovic,Luka | 2198 | GER | SV Hermannia Kassel | 5½ | 40,0 | ||
115 | Gröppel,Peter | 2170 | GER | SC Diogenes eV | 5½ | 40,0 | ||
120 | de Francesco,Klaus | 2293 | GER | SC Pasing von 1948 e.V. | 5½ | 39,5 | ||
120 | Fairbairn,Steve | 2152 | CAN | 5½ | 39,5 | |||
120 | Wengler,Jörg | 2081 | GER | FC Bayern München | 5½ | 39,5 | ||
123 | Muehlbach,Peter | 2141 | GER | SABT SG Kirchheim | 5½ | 39,0 | ||
124 | Terhorst,Jochen | 2239 | GER | Klub Kölner SF 1967 | 5½ | 38,5 | ||
124 | Schelle,Artur | 2199 | GER | SC Tarrasch 45 München | 5½ | 38,5 | ||
124 | FM | Babar,Michael | 2175 | GER | SK Münster 32 | 5½ | 38,5 | |
127 | WIM | Grabarska,Barbara | 2297 | POL | SV Chemie Guben 1990 | 5½ | 38,0 | |
127 | Kahn,Manfred | 2186 | GER | Dresdner SC 1898 | 5½ | 38,0 | ||
129 | Bromberger,Stefan | 2378 | GER | TV Tegernsee | 5½ | 37,5 | ||
129 | WIM | Dergatschova-Daus,Anna | 2234 | RUS | SK Holsterhausen e.V. | 5½ | 37,5 | |
131 | Tobor,Mick | 2150 | GER | TV Tegernsee | 5½ | 37,0 | ||
132 | Kröncke,Manfred | 2160 | GER | Hamburger SG BUE V1906eV | 5½ | 36,5 | ||
132 | Schönberger,Peter | 2145 | GER | Caissa Schwarmstedt | 5½ | 36,5 | ||
132 | Straub,Peter | 2086 | GER | 5½ | 36,5 | |||
135 | Blodig,Reinhard | 2260 | GER | SV Fortuna Regensburg | 5½ | 36,0 | ||
135 | Enigl,Karl | 2205 | AUT | SC Gröbenzell | 5½ | 36,0 | ||
135 | Bräutigam,Thomas | 2129 | GER | SV Würzburg 1865 | 5½ | 36,0 | ||
138 | Blecken,Volker | 2293 | GER | SV Wattenscheid 1930 | 5½ | 35,5 | ||
138 | Roemhild,Marcus | 2155 | GER | LSV/Turm Lippstadt | 5½ | 35,5 | ||
140 | Braun,Christian,Dr. | 2207 | GER | SV Würzburg 1865 | 5½ | 35,0 | ||
141 | Opalic,Momcilo | 2123 | YUG | TuS Geretsried | 5½ | 34,5 | ||
142 | Koscielski,Janusch | 2376 | GER | SV Springer Re-Süd | 5 | 49,0 | ||
143 | Hansen,Victor | 2158 | NOR | Norges Toppidrettsgymas | 5 | 45,5 | ||
144 | Cordts,Ingo | 2225 | GER | SG 1868 Aljech. Solingen | 5 | 44,5 | ||
144 | Fischer,Gerd | 2182 | GER | FC Gunzenhausen 1910 e.V | 5 | 44,5 | ||
146 | FM | Giddins,Stephen | 2315 | ENG | Hastings | 5 | 44,0 | |
146 | Wurzel,Andre | 2207 | GER | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 44,0 | ||
146 | Kelchner,Hans | 2153 | GER | SK 1912 Ludwigshafen | 5 | 44,0 | ||
149 | Gerstenberger,Heinz | 2197 | GER | Stuttgarter SF 1879 | 5 | 43,5 | ||
149 | Ewald,Alexander | 2117 | GER | SV Fortuna Regensburg | 5 | 43,5 | ||
151 | Weichelt,Jens | 2160 | GER | SK Bärenkeller Augsburg | 5 | 43,0 | ||
151 | Schmitz,Andreas Arnold | 2155 | GER | SK Holsterhausen e.V. | 5 | 43,0 | ||
151 | Hager,Herbert | 2135 | AUT | SC Hörsching | 5 | 43,0 | ||
154 | WIM | Medunova,Vera | 2209 | CZE | Elberfelder SG 1851 e.V. | 5 | 42,0 | |
154 | Israel,Jens | 2093 | GER | Eintr. Braunschweig-BSC | 5 | 42,0 | ||
154 | Richter,Moritz | 1683 | GER | SC Unterpfaffenhofen | 5 | 42,0 | ||
157 | FM | Fischer,Ion | 2355 | GER | SK Siemens München | 5 | 41,5 | |
157 | Motl,Martin | 2167 | GER | TuS Geretsried | 5 | 41,5 | ||
157 | Seifert,Dierk,Dr. | 2173 | GER | Dresdner SC 1898 | 5 | 41,5 | ||
160 | Kümpers,Ulrich | 2217 | GER | TSV Gauting | 5 | 41,0 | ||
161 | Olzem,Lothar | 2179 | GER | Braunschweiger SF | 5 | 40,5 | ||
161 | Probst,Albert | 1915 | GER | SG Vogtareuth-Prutting | 5 | 40,5 | ||
163 | FM | Fronczek,Heinrich | 2305 | GER | SV Calw | 5 | 40,0 | |
163 | Lau,Udo | 2192 | GER | Salzgitter SV | 5 | 40,0 | ||
163 | Köpke,Christian | 2145 | GER | SC Pasing von 1948 e.V. | 5 | 40,0 | ||
163 | Schulte,Jürgen | 2149 | GER | SC 1911 Großröhrsdorf | 5 | 40,0 | ||
163 | Sand,Rolf,Dr. | 2112 | GER | SV Aalen | 5 | 40,0 | ||
163 | Gerhardt,Dirk | 2053 | GER | SV Lok Leipzig-Mitte | 5 | 40,0 | ||
163 | Sprenger,Wendelin | - | AUT | SC Sparkasse Jenbach | 5 | 40,0 | ||
170 | Schmid,Hermann | 2190 | GER | SC Peiting | 5 | 39,5 | ||
170 | Rieling,Thomas | 2186 | GER | SC Diogenes eV | 5 | 39,5 | ||
170 | Kick,Joachim | 2140 | GER | SGEM Rochade Kuppenheim e | 5 | 39,5 | ||
170 | Braunschläger,Claus | 2009 | GER | SC Waldsassen | 5 | 39,5 | ||
174 | Kercher,Peter | 2169 | GER | SAbt TSV Willsbach | 5 | 39,0 | ||
174 | Hempel,Olaf,Dr. | 2172 | GER | Dresdner SC 1898 | 5 | 39,0 | ||
174 | Meyer,Jürgen | 2002 | GER | SK Verden | 5 | 39,0 | ||
177 | Schlander,Sabine | 2136 | GER | SC Unterpfaffenhofen | 5 | 38,5 | ||
178 | Pitl,Gregory | 2163 | GER | SK Göggingen 1908 | 5 | 38,0 | ||
178 | Oettinger,Hagen | 2159 | GER | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 5 | 38,0 | ||
178 | Ditter,Jürgen | 2151 | GER | TV Faulbach e.V. 1920 | 5 | 38,0 | ||
181 | Wunder,Horst | 2200 | GER | FC Nordhalben | 5 | 37,5 | ||
181 | Jänig,Reinhard | 2101 | GER | SV Neu-Oelsnitz | 5 | 37,5 | ||
181 | Schneider,Andreas | 2091 | GER | SC 1911 Großröhrsdorf | 5 | 37,5 | ||
184 | Müller,Ralf | 2190 | GER | SV Berenbostel | 5 | 37,0 | ||
184 | Sörgel,Thomas | 2076 | GER | SK Gräfelfing | 5 | 37,0 | ||
184 | Trnovec,Mihaly | 2070 | GER | SC Haar 1931 | 5 | 37,0 | ||
184 | Thümmler,Manfred,Dr. | 2039 | GER | TV Tegernsee | 5 | 37,0 | ||
184 | Mühlberg,Frank | 1904 | GER | BSV Chemie Radebeul | 5 | 37,0 | ||
189 | Gschwendtner,Klaus | 2138 | GER | SC Starnberg | 5 | 36,5 | ||
189 | Tepluhina,Katharina | 2082 | GER | Stuttgarter SF 1879 | 5 | 36,5 | ||
189 | Völker,Sebastian | 1993 | GER | TSV Bindlach | 5 | 36,5 | ||
189 | Svensen,Tarjei | - | NOR | Norges Toppidrettsgymas | 5 | 36,5 | ||
193 | Huber,Stefan | 2151 | GER | MSC Zugzwang 82 e.V. | 5 | 36,0 | ||
193 | Halser,Walter | 2103 | AUT | Lieboch-Schönau | 5 | 36,0 | ||
193 | Bandow,Alexander | 1862 | GER | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 5 | 36,0 | ||
193 | Meier,Georg | 1790 | GER | SC Trier-Süd | 5 | 36,0 | ||
193 | Schmied,Johannes | - | GER | vereinslos | 5 | 36,0 | ||
198 | Lupor,Stefan | 2160 | GER | SF Gerresheim 86 e.V. | 5 | 35,5 | ||
198 | Kaiser,Sebastian | 2112 | GER | SC 1911 Großröhrsdorf | 5 | 35,5 | ||
200 | Hönnekes,Klaus | 2083 | GER | SK München Süd-Ost | 5 | 35,0 | ||
200 | Proschmann,Tino | 2049 | GER | SC 1911 Großröhrsdorf | 5 | 35,0 | ||
202 | Stepa,Rainer | 1815 | GER | SK Westbevern 70 | 5 | 34,5 | ||
203 | Kaiser,Günter | 2095 | GER | TV Tegernsee | 5 | 34,0 | ||
204 | FM | Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. | 2262 | GER | SAbt VfL Sindelfingen | 5 | 33,0 | |
204 | Rehm,Manfred | 2097 | GER | SV 1919 Heidingsfeld | 5 | 33,0 | ||
206 | Selg,Rudolf | 1823 | GER | SF Ravensburg | 5 | 30,5 | ||
207 | Bauer,Eckart | 2240 | GER | SK Schmiden/Cannstatt | 4½ | 46,0 | ||
207 | Lochte,Thomas | 2180 | GER | SC Starnberg | 4½ | 46,0 | ||
209 | Bruns,Michael | 2118 | GER | SAbt TuS Syke | 4½ | 44,5 | ||
210 | Meyer,Hartmut | 2140 | GER | vereinslos | 4½ | 44,0 | ||
210 | Seyl,Frank,Dr. | 1934 | GER | SK Zorneding/Pöring | 4½ | 44,0 | ||
212 | Maugg,Ludwig | 2141 | GER | SK Sonthofen | 4½ | 42,5 | ||
213 | Günther,Thomas | 2138 | GER | vereinslos | 4½ | 42,0 | ||
213 | Heyl,Thomas | 2053 | GER | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 4½ | 42,0 | ||
213 | Barten,Ralf | 1927 | GER | SW Remscheid | 4½ | 42,0 | ||
213 | Kvisvik,Brede | - | NOR | Norges Toppidrettsgymas | 4½ | 42,0 | ||
217 | Bühler,Beat | 2238 | SUI | Allschwil | 4½ | 41,5 | ||
217 | Krieger,Hermann | 2219 | GER | SK 1912 Ludwigshafen | 4½ | 41,5 | ||
217 | Radecke,Peter | 2116 | GER | SV Berenbostel | 4½ | 41,5 | ||
220 | Nitsche,Dirk | 2274 | GER | TV Tegernsee | 4½ | 41,0 | ||
220 | Mantzouneas,Nikolaos | 2037 | GRE | 4½ | 41,0 | |||
220 | Grummich,Horst | 1887 | GER | FC Sachsen Leipzig 1990 | 4½ | 41,0 | ||
223 | Wunder,Stefan | 2091 | GER | FC Nordhalben | 4½ | 40,5 | ||
223 | Marquardt,Christian | 2031 | GER | TV Tegernsee | 4½ | 40,5 | ||
223 | Kühn,Carsten | 2162 | GER | SK Gräfelfing | 4½ | 40,5 | ||
223 | Zimmermann,Ralf | 1956 | GER | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | 4½ | 40,5 | ||
223 | Merck,David | 1944 | GER | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 4½ | 40,5 | ||
223 | Carlsen,Magnus | - | NOR | Norges Toppidrettsgymas | 4½ | 40,5 | ||
223 | Sterk,Michel | 2040 | NOR | Norges Toppidrettsgymas | 4½ | 40,5 | ||
230 | Keller,Manfred | 2198 | GER | SGem Pang/Rosenheim | 4½ | 40,0 | ||
230 | Kjetzae,Johnny | 2130 | GER | 4½ | 40,0 | |||
232 | Maurer,Jochen | 2163 | GER | SGem Pang/Rosenheim | 4½ | 39,5 | ||
233 | Lederle,Vitus | 2137 | GER | SC Dillingen | 4½ | 39,0 | ||
233 | Ring,Gregor | 1743 | GER | SV Welper 1922 | 4½ | 39,0 | ||
233 | Walda,Michael | 1683 | GER | 1.SV Niederrad 1988 | 4½ | 39,0 | ||
236 | Hauschild,Helmut | 2179 | GER | SC Waldkraiburg | 4½ | 38,5 | ||
236 | FM | Schmitz,Manuela | 2107 | GER | SK Holsterhausen e.V. | 4½ | 38,5 | |
236 | Betz,Egon | 2080 | GER | SW Nürnberg Süd | 4½ | 38,5 | ||
236 | Henrichsen,Jens | 2046 | DEN | AS Kopenhagen 04 | 4½ | 38,5 | ||
236 | Meingast,Markus | 2069 | GER | SGem Pang/Rosenheim | 4½ | 38,5 | ||
236 | Schweinhagen,Thomas | 1956 | GER | Eintr. Braunschweig-BSC | 4½ | 38,5 | ||
236 | Jovanovic,Alexander | 1864 | GER | FC Bayern München | 4½ | 38,5 | ||
236 | Huber,Michael | 1716 | GER | PSV Dorfen | 4½ | 38,5 | ||
236 | Ziltener,Werner | - | SUI | SC Glarus | 4½ | 38,5 | ||
245 | Lindemann,Christian | 2195 | GER | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 4½ | 38,0 | ||
245 | Urban,Rudolf | 2121 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 4½ | 38,0 | ||
245 | Hohlfeld,Wolfgang | 2095 | GER | SC Diogenes eV | 4½ | 38,0 | ||
245 | Deues,Erik | 2026 | GER | SC Unterpfaffenhofen | 4½ | 38,0 | ||
245 | Grotz,Stephan,Dr. | 2022 | GER | SC Tarrasch 45 München | 4½ | 38,0 | ||
245 | Langer,Michael-S. | 2000 | GER | Eintr. Braunschweig-BSC | 4½ | 38,0 | ||
245 | Hefter,Franz | 1967 | GER | SC S.-W. Schweinheim | 4½ | 38,0 | ||
245 | Metzen,Hans-Peter | 1898 | GER | Münchener SC 1836 e.V. | 4½ | 38,0 | ||
253 | Koszta,Csaba | 2169 | HUN | TV Tegernsee | 4½ | 37,5 | ||
253 | Kneutgen,Alexander | 2142 | GER | SG Niederkassel | 4½ | 37,5 | ||
253 | Seidel,Jürgen | 2030 | GER | SV 1920 Hofheim | 4½ | 37,5 | ||
253 | Lau,Wolfgang | 2019 | GER | SV Wiesbaden 1885 | 4½ | 37,5 | ||
253 | Schwarz,Hans | 2015 | GER | SV Rochade Magdeburg 96 | 4½ | 37,5 | ||
253 | Gebbert,Andreas,Dr. | 1979 | GER | TuS Geretsried | 4½ | 37,5 | ||
253 | Frank,Werner,Dr. | 1947 | GER | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 4½ | 37,5 | ||
253 | Graul,Matthias | 1942 | GER | SC 1911 Großröhrsdorf | 4½ | 37,5 | ||
253 | Dörmann,Karl | 1764 | GER | SK 1926 Leimen | 4½ | 37,5 | ||
262 | Krüger,Rainer,Dr. | 2285 | GER | Erfurter Schachklub | 4½ | 37,0 | ||
262 | Meschke,Andreas | 2197 | GER | SV Marbach | 4½ | 37,0 | ||
262 | Weisenburger,Thomas | 2109 | GER | SV Calw | 4½ | 37,0 | ||
262 | WFM | Albert,Marion | 2068 | GER | SV Würzburg 1865 | 4½ | 37,0 | |
262 | Fiekers,Christian | 2056 | GER | SV Hellern | 4½ | 37,0 | ||
262 | Schumacher,Ralf | - | GER | vereinslos | 4½ | 37,0 | ||
268 | Poppner,Dietmar | 2135 | GER | SV Empor Berlin e.V. | 4½ | 36,5 | ||
268 | Biberger,Hans | 2130 | GER | TSV Unterhaching 1910 | 4½ | 36,5 | ||
268 | Chapman,Alan | 2004 | ENG | LSV/Turm Lippstadt | 4½ | 36,5 | ||
268 | Frehen,Werner | 1883 | GER | SG Niederkassel | 4½ | 36,5 | ||
268 | Glindmeier,Hauke | 1848 | GER | SV Hellern | 4½ | 36,5 | ||
268 | Schiessl,Siegfried | 1802 | GER | SV Vimbuch | 4½ | 36,5 | ||
274 | Marendic,Vlatko | 2113 | CRO | Polet Zagreb | 4½ | 36,0 | ||
