2. Runde DFMM
Lisa und der Veranstalter haben Berichte über die 2. Runde gesendet
Lisa spielte mit NRW 2 gegen Bayern. Heute konnte sie in ihrer Partie gegen Mary Birkholz einen vollen Punkt zum 4,5:3,5 beitragen. Nach einem frühen Bauernverlust im Mittelspiel sah es lange nach einer erneuten Niederlage für Lisa aus, aber sie konnte nach Ungenauigkeiten ihrer Gegnerin und bei aufkommender Zeitnot das Blatt wenden. Jenny hat heute wieder Remis gespielt. NRW 1 gewann gegen Baden 5:3.
Hier die Ergebnisse:
Ergebnisse der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Nordrhein-Westfalen 1 | - | Baden | 5.0 - 3.0 | ||
1 | Dergatschova-Daus,Anna | - | Zilberman,Polina | 0.5 - 0.5 | ||
2 | Engels,Natia | - | Vidonyak,Nellya | 0.5 - 0.5 | ||
3 | Zhang,Fan | - | Juszczak,Anna | 1.0 - 0.0 | ||
4 | Leveikina,Jevgenija | - | Schneider,Birgit | 0.5 - 0.5 | ||
5 | Vogel,Heike | - | Vollstaedt-Klein,Sabine,Dr. | 0.5 - 0.5 | ||
6 | Sokalska,Viktorija | - | Kohm,Vanessa | 1.0 - 0.0 | ||
7 | Hund,Isabel | - | Braun,Viktoria | 0.5 - 0.5 | ||
8 | Reiter,Brigitte | - | Zilberman,Alexandra | 0.5 - 0.5 | ||
2 | Hessen | - | Sachsen-Anhalt | 3.5 - 4.5 | ||
1 | Rieseler,Caroline | - | Glaser,Andrea | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Ries,Jutta | - | Pflug,Tanja | 1.0 - 0.0 | ||
3 | Zahn,Nicol | - | Woelfer,Wiebke | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Kierzek,Mira | - | Hartung,Katja | 0.0 - 1.0 | ||
5 | Froehlich-Dill,Astrid | - | Weiss,Katharina | 1.0 - 0.0 | ||
6 | Blanke,Manon | - | Schwebbach,Angelika | 0.5 - 0.5 | ||
7 | Fischer,Helena | - | Domaske,Susann | 0.0 - 1.0 | ||
8 | Schirra,Sabine | - | Becker,Franziska | 0.0 - 1.0 | ||
3 | Nordrhein-Westfalen 2 | - | Bayern | 4.5 - 3.5 | ||
1 | Stroessner,Lena | - | Ankerst,Milka | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Samorukova,Jana | - | Fishkin,Natalie | 0.5 - 0.5 | ||
3 | Drose,Daniela | - | Dirmeier,Carolin | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Kaplun,Viktoria | - | Niedermaier,Barbara | 1.0 - 0.0 | ||
5 | Kähmann,Lisa | - | Birkholz,Mary | 1.0 - 0.0 | ||
6 | Roitburd,Swetlana | - | Zwetz,Anita | 0.5 - 0.5 | ||
7 | Koenig,Daniela | - | Lorenz,Oda | 0.5 - 0.5 | ||
8 | Weber,Daniela | - | Metzner,Anita | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Saarland | - | spielfrei | 8.0 - 0.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Sachsen-Anhalt | 1804 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 10.5 | 2.0 | |||
2. | 1. | NRW 1 | 2029 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 9.5 | 2.0 | |||
3. | 2. | Hessen | 1892 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 11.5 | 5.0 | |||
4. | 7. | Saarland | 1515 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 10.0 | 4.0 | |||
5. | 4. | Baden | 1867 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 8.0 | 6.0 | |||
6. | 6. | NRW 2 | 1661 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 7.5 | 2.0 | |||
7. | 3. | Bayern | 1887 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 7.0 | 6.0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar