3. Runde DFMM
Siege für beide NRW-Teams
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Sachsen-Anhalt | - | Nordrhein-Westfalen 1 | 1.5 - 6.5 | ||
1 | Glaser,Andrea | - | Dergatschova-Daus,Anna | 0.5 - 0.5 | ||
2 | Pflug,Tanja | - | Engels,Natia | 0.0 - 1.0 | ||
3 | Woelfer,Wiebke | - | Zhang,Fan | 0.5 - 0.5 | ||
4 | Hartung,Katja | - | Leveikina,Jevgenija | 0.0 - 1.0 | ||
5 | Weiss,Katharina | - | Vogel,Heike | 0.5 - 0.5 | ||
6 | Schwebbach,Angelika | - | Sokalska,Viktorija | 0.0 - 1.0 | ||
7 | Domaske,Susann | - | Hund,Isabel | 0.0 - 1.0 | ||
8 | Becker,Franziska | - | Reiter,Brigitte | 0.0 - 1.0 | ||
2 | Baden | - | Hessen | 3.5 - 4.5 | ||
1 | Zilberman,Polina | - | Rieseler,Caroline | 0.5 - 0.5 | ||
2 | Vidonyak,Nellya | - | Ries,Jutta | 0.5 - 0.5 | ||
3 | Juszczak,Anna | - | Petri,Birgit | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Schneider,Birgit | - | Zahn,Nicol | 1.0 - 0.0 | ||
5 | Vollstaedt-Klein,Sabine,Dr. | - | Kierzek,Mira | 1.0 - 0.0 | ||
6 | Kohm,Vanessa | - | Blanke,Manon | 0.5 - 0.5 | ||
7 | Braun,Viktoria | - | Fischer,Helena | 0.0 - 1.0 | ||
8 | Zilberman,Alexandra | - | Schirra,Sabine | 0.0 - 1.0 | ||
3 | Saarland | - | Nordrhein-Westfalen 2 | 2.5 - 5.5 | ||
1 | Stenzel,Monika | - | Stroessner,Lena | 0.0 - 1.0 | ||
2 | Mueller,Elke | - | Samorukova,Jana | 0.5 - 0.5 | ||
3 | Noll,Sonja | - | Drose,Daniela | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Thewes,Marion | - | Kaplun,Viktoria | 0.5 - 0.5 | ||
5 | Ramm,Madlen | - | Kähmann,Lisa | 1.0 - 0.0 | ||
6 | Weinmann,Helene | - | Roitburd,Swetlana | 0.5 - 0.5 | ||
7 | Holle,Verena | - | Koenig,Daniela | 0.0 - 1.0 | ||
8 | Metzler,Janett | - | Weber,Daniela | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Bayern | - | spielfrei | 8.0 - 0.0 |
Mit dem Sieg über Sachsen-Anhalt hat NRW 1 die alleinige Führung übenommen. Das Team NRW 2 liegt auf einem hervorragenden dritten Platz.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | NRW 1 | 2029 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 16.0 | 7.0 | |||
2. | 2. | Hessen | 1892 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 16.0 | 8.0 | |||
3. | 6. | NRW 2 | 1661 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 13.0 | 4.0 | |||
4. | 5. | Sachsen-Anhalt | 1804 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 12.0 | 10.0 | |||
5. | 3. | Bayern | 1887 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 15.0 | 10.0 | |||
6. | 7. | Saarland | 1515 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 12.5 | 9.0 | |||
7. | 4. | Baden | 1867 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 11.5 | 13.0 |
Die Paarungen der 4. Runde:
Nordrhein-Westfalen 1 - Hessen
Nordrhein-Westfalen 2 - Sachsen-Anhalt
Bayern - Saarland
Baden - spielfrei
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar