4.Runde DFMM
NRW 1 und Bayern mit Kantersiegen
Rundenbericht des Veranstalters SFr. Braunfels:
Dem Ergebnis nach waren die Hessen kein echter Prüfstein für den Tabellenführer aus Nordrheinwestfalen, dem Wettkampfverlauf nach wurden die Gastgeber jedoch unter Wert geschlagen. Tendenziell gerieten die Hessinen zwar schon früh an dem überwiegenden Teil der Bretter unter Druck, unterlagen aber auch an den etwas aussichtsreicheren Brettern so das lediglich ein Remis zu Buche schlug. NRW I liegt damit fast uneinholbar an der Tabellenspitze und benötigt in der letzten Runde morgen lediglich noch zwei Brettpunkte gegen die zweite aus NRW um den Titel zu verteidigen. Saarland kam ebenfalls arg unter die Räder, erhielt für die Abschlußrunde aber ein Freilos und hat dadurch den zweiten Tabellenplatz schon sicher. Hessen, Baden und Bayern spielen dann morgen um Rang drei.
Ergebnisse der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Nordrhein-Westfalen 1 | - | Hessen | 7.5 - 0.5 | ||
1 | Dergatschova-Daus,Anna | - | Heymann-Lobzhanidze,Anna-Lu | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Engels,Natia | - | Ries,Jutta | 1.0 - 0.0 | ||
3 | Zhang,Fan | - | Petri,Birgit | 1.0 - 0.0 | ||
4 | Leveikina,Jevgenija | - | Zahn,Nicol | 1.0 - 0.0 | ||
5 | Vogel,Heike | - | Wallrabenstein,Elena | 1.0 - 0.0 | ||
6 | Sokalska,Viktorija | - | Blanke,Manon | 1.0 - 0.0 | ||
7 | Hund,Isabel | - | Fischer,Helena | 0.5 - 0.5 | ||
8 | Reiter,Brigitte | - | Schirra,Sabine | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Nordrhein-Westfalen 2 | - | Sachsen-Anhalt | 3.0 - 5.0 | ||
1 | Stroessner,Lena | - | Glaser,Andrea | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Samorukova,Jana | - | Pflug,Tanja | 0.5 - 0.5 | ||
3 | Drose,Daniela | - | Woelfer,Wiebke | 0.5 - 0.5 | ||
4 | Kaplun,Viktoria | - | Hartung,Katj | 0.5 - 0.5 | ||
5 | Kähmann,Lisa | - | Weiss,Katharina | 0.0 - 0.1 | ||
6 | Roitburd,Swetlana | - | Schwebbach,Angelika | 0.0 - 1.0 | ||
7 | Koenig,Daniela | - | Domaske,Susanne | 0.5 - 0.5 | ||
8 | Weber,Daniela | - | Becker,Franziska | 0.0 - 1.0 | ||
3 | Bayern | - | Saarland | 7.5 - 0.5 | ||
1 | Ankerst,Milka | - | Mueller,Elke | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Fishkin,Natalie | - | Noll,Sonja | 1.0 - 0.0 | ||
3 | Dirmeier,Carolin | - | Thewes,Marion | 1.0 - 0.0 | ||
4 | Niedermaier,Barbara | - | Ramm,Madlen | 1.0 - 0.0 | ||
5 | Birkholz,Mary | - | Weinmann,Helene | 0.5 - 0.5 | ||
6 | Zwetz,Anita | - | Holle,Verena | 1.0 - 0.0 | ||
7 | Lorenz,Oda | - | Metzler,Janett | 1.0 - 0.0 | ||
8 | Metzner,Anita | - | Tinnes,Marie-Christine | 1.0 - 0.0 | ||
4 | Baden | - | spielfrei | 8.0 - 0.0 |
Der Tabellenstand nach der 4.Runde:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Nordrhein-Westfalen 1 | 2029 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 23.5 | 15.0 | |||
2. | 5. | Sachsen-Anhalt | 1804 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 17.0 | 16.0 | |||
3. | 3. | Bayern | 1887 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 22.5 | 14.0 | |||
4. | 4. | Baden | 1867 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 19.5 | 17.0 | |||
5. | 2. | Hessen | 1892 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 16.5 | 20.0 | |||
6. | 6. | Nordrhein-Westfalen 2 | 1661 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 16.0 | 13.0 | |||
7. | 7. | Saarland | 1515 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 13.0 | 15.0 |
Die Paarungen der 5. Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Nordrhein-Westfalen 2 | - | Nordrhein-Westfalen 1 | - | ||
2 | Hessen | - | Bayern | - | ||
3 | Saarland | - | Baden | - | ||
4 | Sachsen-Anhalt | - | spielfrei | 8.0 - 0.0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar