SVR-Einzelmeisterschaft, 7. und letzte Runde
Helmut Hassenrück neuer Ruhrgebietsmeister
Helmut Hassenrück (Foto) von der Schachgesellschaft Gladbeck ist neuer SVR-Einzelmeister und damit Nachfolger von Heiko Kummerow (RSG Läufer-Ost), der seinen Titel nicht verteidigte. Edgar Ribbeheger beendete das Turnier heute mit einem Kurzremis. Mit 3 Punkten aus 7 Partien kann Edgar dennoch zufrieden sein. Im Turnier hat Edgar gegen fünf Elo-Gegner mit einer durchschnittlichen Elo-Zahl von 2187 gespielt und 2 Punkte erzielt, was einer Rating performance von etwa 2115 entspricht. Damit dürfte Edgar wohl der nächste SKS-Spieler mit einer Elo-Zahl sein und die Bemerkung "Not rated" in seinem FIDE-Profil durch eine Elo-Zahl über 2000 ersetzt werden. Zweiter der Meisterschaft wurde FM Jürgen Kaufeld vom Veranstalter SV Mülheim Nord. Einen hervorragenden dritten Platz konnte der Teilnehmer aus dem Vest Mark Kuznetsov vom SK RE-Altstadt erreichen.
Die Partien der Meisterschaft zum Download…
Offizielle Turnierseite mit allen Ergebnissen und Endstand…
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hassenrück,Helmut | 2195 | SG Gladbeck 19/2 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 | 21.5 | |
2. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2260 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
3. | Kuznetsov,Mark | 2175 | SV Recklinghausen Altsta | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 19.5 | |
4. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2157 | OSV 1887 e | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 21.0 | |
5. | Matzat,Andre | 2110 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 16.5 | |
6. | Mundorf,Johannes | 1971 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | |
7. | Becker,Marcel | FM | 2383 | OSV 1887 e | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 24.5 | 17.5 |
8. | Quast,Marcel | 2194 | SC Gerthe 46 - Werne | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 16.5 | |
9. | Söhnchen,Andreas | 2110 | OSV 1887 e | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 17.0 | |
10. | Starp,Klaus | 2029 | SV Ahlen 1954 e.V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | |
11. | Wittenberg,Andreas | 2199 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 16.0 | |
12. | Bree,Thomas | 2233 | SF Brackel 1930 e.V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 11.0 | |
13. | Richters,Marc | 1979 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 13.5 | |
14. | Gohla,Ulf | 2204 | SV Wattenscheid 1930 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | |
15. | Ribbeheger,Edgar | 1952 | SK Herne-Sodingen 1924 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |
16. | Kuhn,Manfred | 2211 | SV Rot-Weiß-Altenessen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 11.5 | |
17. | Markert,Dirk,Dr. | 1864 | SV Kamen 1930 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | |
18. | Koprek,Jürgen | 1937 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.5 | |
19. | Fiori,Bruno | 2188 | Schwarze Dame Osterfeld | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 11.0 | |
20. | Begna,Bozidar | 2118 | SC Hansa Dortmund e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 8.5 | |
21. | Zelt,Jens | 2055 | SC Hansa Dortmund e.V. | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 9.0 | |
22. | Kuipers,Dustin | 2082 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 18.5 | 5.5 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar