VM 2012 startet mit mäßiger Beteiligung
Nur 12 Teilnehmer am Start
Die Vereinsmeisterschaft bleibt das ungeliebte Kind im SKS. Nur zwölf Teilnehmer fanden gestern den Weg in die Falkschule, darunter 1 Spieler der ersten Mannschaft, 5 Spieler der zweiten Mannschaft, 4 Spieler der dritten Mannschaft und 2 passive Mitglieder. Spieler der vierten und der fünften Mannschaft waren nur als Zuschauer beteiligt. Turnierfavorit ist Titelverteidiger Bernhard Schippan, der nach den ersten drei Runden gemeinsam mit Stefan Wickenfeld an der Tabellenspitze liegt. Die Entscheidung in der Meisterschaft fällt am kommenden Freitag, wenn die letzten vier Runden gespielt werden.
Zur Turnierseite
Die Tabelle nach drei Runden:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Titel | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schippan, Bernhard | 2236 | FM | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.75 |
2. | Wickenfeld, Stefan | 2076 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |
3. | Ribbeheger, Edgar | 1973 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.25 | |
4. | Mikulski, Georg | 1943 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.25 | |
5. | Scheibe, Werner | 1847 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |
6. | Müller-Kreth, Kai | 1812 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 2.00 | |
7. | Behnicke, Eckhard | 1765 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | |
8. | Leveikina, Jenny | 1994 | WFM | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 4.0 | 2.00 |
9. | Schäfer, Michael | 1645 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |
10. | Sikorski, Thomas | 1658 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.25 | |
11. | Mackowiak, Sascha | 1854 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0.75 | |
12. | Schriewer,Thomas | 1948 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0.25 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Hey Kai!
Wann ist morgen Anpfiff?
Gruß, Georg!