5. Platz beim SVR-Blitz für Stefan
Geldpreis und NRW-Qualifikation
Der SV Waltrop 1922 richtete heute in seinem Spiellokal "Lehnemannshof" die diesjährige Blitzeinzelmeisterschaft des SV Ruhrgebiet aus. Unter den 20 Teilnehmern war auch Stefan Wickenfeld vom SKS. Es siegte Joachim Hengelbrock vom Bochumer SV 02, der als einziger Spieler ohne Niederlage blieb. Stefan lag vor der letzten Runde noch auf Platz drei und erreichte am Ende einen guten fünften Platz. Für diese Leistung gab es einen kleinen Geldpreis und die Startberechtigung für die NRW-Blitzeinzelmeisterschaft am 10.06. in Ratingen.
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||
| R | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SoBerg | Siege | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hengelbrock,Joachim | 2311 | Bochumer SV 02 | 11 | 8 | 0 | 15.0 | 127.50 | 11 | ||
| 2. | Ciornei,Dragos | 2194 | Oberhausener SV | 12 | 5 | 2 | 14.5 | 131.25 | 12 | ||
| 3. | Illner,Achim | 2460 | Bochumer SV 02 | 12 | 4 | 3 | 14.0 | 117.25 | 12 | ||
| 4. | Walbaum,Klaus | 2157 | SK Holsterhausen | 11 | 5 | 3 | 13.5 | 111.25 | 11 | ||
| 5. | Wickenfeld,Stefan | 1983 | SK Herne-Sodingen | 12 | 3 | 4 | 13.5 | 109.50 | 12 | ||
| 6. | Pewny,Uwe | 2176 | Bochumer SV 02 | 11 | 2 | 6 | 12.0 | 97.75 | 11 | ||
| 7. | Kartsev,Soel | 2204 | SV Castrop-Rauxel 23 | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 95.25 | 9 | ||
| 8. | Rumpf,Thomas | 2142 | SC Hansa Dortmund | 8 | 6 | 5 | 11.0 | 91.50 | 8 | ||
| 9. | Dargel,Manuel | 2226 | SV KS Hamm | 8 | 4 | 7 | 10.0 | 89.00 | 8 | ||
| 10. | Spieß,Timo | 2186 | SC Uni Bochum | 7 | 5 | 7 | 9.5 | 76.25 | 7 | ||
| 11. | Jäger,Heinz | 1991 | SV Bottrop 21 | 7 | 5 | 7 | 9.5 | 75.75 | 7 | ||
| 12. | Dönges,Dirk | 1879 | SV Horst-Emscher 31 | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 68.50 | 8 | ||
| 13. | Richters,Marc | 2069 | Kettwiger SG | 7 | 3 | 9 | 8.5 | 59.75 | 7 | ||
| 14. | Spyrou,Emmanouil | 2170 | SV Hamm | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 54.25 | 7 | ||
| 15. | Zelt,Jens | 2058 | SC Hansa Dortmund | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 61.50 | 7 | ||
| 16. | Aulich,Marcell | 2105 | SV Horst-Emscher 31 | 3 | 8 | 8 | 7.0 | 64.00 | 3 | ||
| 17. | Broksch,Dirk | 1767 | SV Erkenschwick 23 | 3 | 5 | 11 | 5.5 | 45.75 | 3 | ||
| 18. | Riese,Manfred | 1789 | SC Mülheim 08/25 | 3 | 4 | 12 | 5.0 | 35.00 | 3 | ||
| 19. | Eckert,Marius | 1947 | SV Waltrop | 3 | 1 | 15 | 3.5 | 26.75 | 3 | ||
| 20. | Strohmann,Marcel | 1625 | SV Erkenschwick 23 | 2 | 1 | 16 | 2.5 | 13.75 | 2 | ||

Stefan Wickenfeld gegen Dirk Broksch vom SV Erkenschwick

Blick in den Turniersaal

Letzte Runde: Stefan Wickenfeld gegen Marcell Aulich
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Illner,Achim | () | - | 20. | Zelt,Jens | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Rumpf,Thomas | () | - | 19. | Broksch,Dirk | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Hengelbrock,Joachim | () | - | 18. | Pewny,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Strohmann,Marcel | () | - | 17. | Dönges,Dirk | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Spieß,Timo | () | - | 16. | Richters,Marc | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 6. | Aulich,Marcell | () | - | 15. | Ciornei,Dragos | () | ½ - ½ | |||||
| 7 | 7. | Walbaum,Klaus | () | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 8. | Riese,Manfred | () | - | 13. | Eckert,Marius | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 9. | Jäger,Heinz | () | - | 12. | Spyrou,Emmanouil | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 10. | Kartsev,Soel | () | - | 11. | Dargel,Manuel | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 20. | Zelt,Jens | (0) | - | 11. | Dargel,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12. | Spyrou,Emmanouil | (0) | - | 10. | Kartsev,Soel | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 13. | Eckert,Marius | (0) | - | 9. | Jäger,Heinz | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (0) | - | 8. | Riese,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 15. | Ciornei,Dragos | (½) | - | 7. | Walbaum,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 16. | Richters,Marc | (½) | - | 6. | Aulich,Marcell | (½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 17. | Dönges,Dirk | (1) | - | 5. | Spieß,Timo | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 18. | Pewny,Uwe | (0) | - | 4. | Strohmann,Marcel | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 19. | Broksch,Dirk | (0) | - | 3. | Hengelbrock,Joachim | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 1. | Illner,Achim | (1) | - | 2. | Rumpf,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 2. | Rumpf,Thomas | (1½) | - | 20. | Zelt,Jens | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Hengelbrock,Joachim | (2) | - | 1. | Illner,Achim | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4. | Strohmann,Marcel | (0) | - | 19. | Broksch,Dirk | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Spieß,Timo | (½) | - | 18. | Pewny,Uwe | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Aulich,Marcell | (1) | - | 17. | Dönges,Dirk | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 7. | Walbaum,Klaus | (1) | - | 16. | Richters,Marc | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 8. | Riese,Manfred | (1) | - | 15. | Ciornei,Dragos | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 9. | Jäger,Heinz | (1½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 10. | Kartsev,Soel | (1) | - | 13. | Eckert,Marius | (½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 11. | Dargel,Manuel | (1) | - | 12. | Spyrou,Emmanouil | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 20. | Zelt,Jens | (1) | - | 12. | Spyrou,Emmanouil | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 13. | Eckert,Marius | (½) | - | 11. | Dargel,Manuel | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | 10. | Kartsev,Soel | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 15. | Ciornei,Dragos | (2½) | - | 9. | Jäger,Heinz | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 16. | Richters,Marc | (1) | - | 8. | Riese,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 17. | Dönges,Dirk | (2½) | - | 7. | Walbaum,Klaus | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 18. | Pewny,Uwe | (2) | - | 6. | Aulich,Marcell | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 19. | Broksch,Dirk | (½) | - | 5. | Spieß,Timo | (½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 1. | Illner,Achim | (2) | - | 4. | Strohmann,Marcel | (½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 2. | Rumpf,Thomas | (2½) | - | 3. | Hengelbrock,Joachim | (2½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 3. | Hengelbrock,Joachim | (3) | - | 20. | Zelt,Jens | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Strohmann,Marcel | (½) | - | 2. | Rumpf,Thomas | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Spieß,Timo | (1½) | - | 1. | Illner,Achim | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Aulich,Marcell | (2) | - | 19. | Broksch,Dirk | (½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Walbaum,Klaus | (3) | - | 18. | Pewny,Uwe | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 8. | Riese,Manfred | (1) | - | 17. | Dönges,Dirk | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 9. | Jäger,Heinz | (2) | - | 16. | Richters,Marc | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 10. | Kartsev,Soel | (2½) | - | 15. | Ciornei,Dragos | (3) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 11. | Dargel,Manuel | (3) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 12. | Spyrou,Emmanouil | (½) | - | 13. | Eckert,Marius | (½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 20. | Zelt,Jens | (1½) | - | 13. | Eckert,Marius | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (3½) | - | 12. | Spyrou,Emmanouil | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 15. | Ciornei,Dragos | (3) | - | 11. | Dargel,Manuel | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 16. | Richters,Marc | (3) | - | 10. | Kartsev,Soel | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 17. | Dönges,Dirk | (3½) | - | 9. | Jäger,Heinz | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 18. | Pewny,Uwe | (3) | - | 8. | Riese,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 19. | Broksch,Dirk | (½) | - | 7. | Walbaum,Klaus | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 1. | Illner,Achim | (4) | - | 6. | Aulich,Marcell | (3) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 2. | Rumpf,Thomas | (4) | - | 5. | Spieß,Timo | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 3. | Hengelbrock,Joachim | (4) | - | 4. | Strohmann,Marcel | (½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 4. | Strohmann,Marcel | (½) | - | 20. | Zelt,Jens | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Spieß,Timo | (2) | - | 3. | Hengelbrock,Joachim | (5) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Aulich,Marcell | (3½) | - | 2. | Rumpf,Thomas | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 7. | Walbaum,Klaus | (4½) | - | 1. | Illner,Achim | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Riese,Manfred | (1) | - | 19. | Broksch,Dirk | (½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 9. | Jäger,Heinz | (2) | - | 18. | Pewny,Uwe | (4) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 10. | Kartsev,Soel | (4) | - | 17. | Dönges,Dirk | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 11. | Dargel,Manuel | (4) | - | 16. | Richters,Marc | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 12. | Spyrou,Emmanouil | (1½) | - | 15. | Ciornei,Dragos | (3) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 13. | Eckert,Marius | (½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (4½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 20. | Zelt,Jens | (2½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 15. | Ciornei,Dragos | (4) | - | 13. | Eckert,Marius | (½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 16. | Richters,Marc | (4½) | - | 12. | Spyrou,Emmanouil | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 17. | Dönges,Dirk | (5½) | - | 11. | Dargel,Manuel | (4) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 18. | Pewny,Uwe | (5) | - | 10. | Kartsev,Soel | (4) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 19. | Broksch,Dirk | (1) | - | 9. | Jäger,Heinz | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 1. | Illner,Achim | (5½) | - | 8. | Riese,Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 2. | Rumpf,Thomas | (5) | - | 7. | Walbaum,Klaus | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 3. | Hengelbrock,Joachim | (6) | - | 6. | Aulich,Marcell | (4) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 4. | Strohmann,Marcel | (1½) | - | 5. | Spieß,Timo | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 5. | Spieß,Timo | (3) | - | 20. | Zelt,Jens | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6. | Aulich,Marcell | (4) | - | 4. | Strohmann,Marcel | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Walbaum,Klaus | (4½) | - | 3. | Hengelbrock,Joachim | (7) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 8. | Riese,Manfred | (1½) | - | 2. | Rumpf,Thomas | (6) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Jäger,Heinz | (2½) | - | 1. | Illner,Achim | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10. | Kartsev,Soel | (5) | - | 19. | Broksch,Dirk | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 11. | Dargel,Manuel | (5) | - | 18. | Pewny,Uwe | (5) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 12. | Spyrou,Emmanouil | (1½) | - | 17. | Dönges,Dirk | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 13. | Eckert,Marius | (½) | - | 16. | Richters,Marc | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (6½) | - | 15. | Ciornei,Dragos | (5) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 20. | Zelt,Jens | (2½) | - | 15. | Ciornei,Dragos | (6) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 16. | Richters,Marc | (6½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 17. | Dönges,Dirk | (6½) | - | 13. | Eckert,Marius | (½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 18. | Pewny,Uwe | (6) | - | 12. | Spyrou,Emmanouil | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 19. | Broksch,Dirk | (1½) | - | 11. | Dargel,Manuel | (5) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 1. | Illner,Achim | (7½) | - | 10. | Kartsev,Soel | (6) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 2. | Rumpf,Thomas | (6) | - | 9. | Jäger,Heinz | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 3. | Hengelbrock,Joachim | (7½) | - | 8. | Riese,Manfred | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 4. | Strohmann,Marcel | (1½) | - | 7. | Walbaum,Klaus | (5) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 5. | Spieß,Timo | (4) | - | 6. | Aulich,Marcell | (5) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 6. | Aulich,Marcell | (5) | - | 20. | Zelt,Jens | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 7. | Walbaum,Klaus | (6) | - | 5. | Spieß,Timo | (5) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 8. | Riese,Manfred | (2½) | - | 4. | Strohmann,Marcel | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9. | Jäger,Heinz | (3) | - | 3. | Hengelbrock,Joachim | (8½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 10. | Kartsev,Soel | (7) | - | 2. | Rumpf,Thomas | (6½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11. | Dargel,Manuel | (5½) | - | 1. | Illner,Achim | (7½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 12. | Spyrou,Emmanouil | (2½) | - | 19. | Broksch,Dirk | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 13. | Eckert,Marius | (½) | - | 18. | Pewny,Uwe | (6) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (7½) | - | 17. | Dönges,Dirk | (7½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 15. | Ciornei,Dragos | (7) | - | 16. | Richters,Marc | (6½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 12. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 20. | Zelt,Jens | (3½) | - | 16. | Richters,Marc | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 17. | Dönges,Dirk | (7½) | - | 15. | Ciornei,Dragos | (8) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 18. | Pewny,Uwe | (7) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (8½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 19. | Broksch,Dirk | (2) | - | 13. | Eckert,Marius | (½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 1. | Illner,Achim | (7½) | - | 12. | Spyrou,Emmanouil | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 2. | Rumpf,Thomas | (6½) | - | 11. | Dargel,Manuel | (6½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 3. | Hengelbrock,Joachim | (9) | - | 10. | Kartsev,Soel | (8) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 4. | Strohmann,Marcel | (1½) | - | 9. | Jäger,Heinz | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 5. | Spieß,Timo | (5½) | - | 8. | Riese,Manfred | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 6. | Aulich,Marcell | (5) | - | 7. | Walbaum,Klaus | (6½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 13. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 7. | Walbaum,Klaus | (7½) | - | 20. | Zelt,Jens | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8. | Riese,Manfred | (3½) | - | 6. | Aulich,Marcell | (5) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9. | Jäger,Heinz | (4½) | - | 5. | Spieß,Timo | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 10. | Kartsev,Soel | (8) | - | 4. | Strohmann,Marcel | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11. | Dargel,Manuel | (6½) | - | 3. | Hengelbrock,Joachim | (10) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 12. | Spyrou,Emmanouil | (3½) | - | 2. | Rumpf,Thomas | (7½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 13. | Eckert,Marius | (1½) | - | 1. | Illner,Achim | (8½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (8½) | - | 19. | Broksch,Dirk | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 15. | Ciornei,Dragos | (9) | - | 18. | Pewny,Uwe | (8) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 16. | Richters,Marc | (7½) | - | 17. | Dönges,Dirk | (7½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 14. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 20. | Zelt,Jens | (3½) | - | 17. | Dönges,Dirk | (8½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 18. | Pewny,Uwe | (8) | - | 16. | Richters,Marc | (7½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 19. | Broksch,Dirk | (2) | - | 15. | Ciornei,Dragos | (10) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1. | Illner,Achim | (9½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (9½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 2. | Rumpf,Thomas | (8) | - | 13. | Eckert,Marius | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 3. | Hengelbrock,Joachim | (10½) | - | 12. | Spyrou,Emmanouil | (4) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 4. | Strohmann,Marcel | (1½) | - | 11. | Dargel,Manuel | (7) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 5. | Spieß,Timo | (7½) | - | 10. | Kartsev,Soel | (9) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 6. | Aulich,Marcell | (5½) | - | 9. | Jäger,Heinz | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 7. | Walbaum,Klaus | (8½) | - | 8. | Riese,Manfred | (4) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 15. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 8. | Riese,Manfred | (4½) | - | 20. | Zelt,Jens | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 9. | Jäger,Heinz | (5½) | - | 7. | Walbaum,Klaus | (9) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 10. | Kartsev,Soel | (9½) | - | 6. | Aulich,Marcell | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 11. | Dargel,Manuel | (8) | - | 5. | Spieß,Timo | (8) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12. | Spyrou,Emmanouil | (4) | - | 4. | Strohmann,Marcel | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Eckert,Marius | (1½) | - | 3. | Hengelbrock,Joachim | (11½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (10) | - | 2. | Rumpf,Thomas | (9) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 15. | Ciornei,Dragos | (10½) | - | 1. | Illner,Achim | (10) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 16. | Richters,Marc | (7½) | - | 19. | Broksch,Dirk | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 17. | Dönges,Dirk | (8½) | - | 18. | Pewny,Uwe | (9) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 16. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 20. | Zelt,Jens | (5½) | - | 18. | Pewny,Uwe | (10) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 19. | Broksch,Dirk | (3½) | - | 17. | Dönges,Dirk | (8½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Illner,Achim | (10) | - | 16. | Richters,Marc | (7½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2. | Rumpf,Thomas | (9) | - | 15. | Ciornei,Dragos | (11½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 3. | Hengelbrock,Joachim | (12½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (11) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 4. | Strohmann,Marcel | (1½) | - | 13. | Eckert,Marius | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 5. | Spieß,Timo | (9) | - | 12. | Spyrou,Emmanouil | (5) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 6. | Aulich,Marcell | (6) | - | 11. | Dargel,Manuel | (8) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 7. | Walbaum,Klaus | (10) | - | 10. | Kartsev,Soel | (10) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 8. | Riese,Manfred | (4½) | - | 9. | Jäger,Heinz | (5½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 17. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 9. | Jäger,Heinz | (6½) | - | 20. | Zelt,Jens | (6½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10. | Kartsev,Soel | (10) | - | 8. | Riese,Manfred | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 11. | Dargel,Manuel | (9) | - | 7. | Walbaum,Klaus | (11) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 12. | Spyrou,Emmanouil | (6) | - | 6. | Aulich,Marcell | (6) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13. | Eckert,Marius | (1½) | - | 5. | Spieß,Timo | (9) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (11½) | - | 4. | Strohmann,Marcel | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15. | Ciornei,Dragos | (12½) | - | 3. | Hengelbrock,Joachim | (13) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 16. | Richters,Marc | (7½) | - | 2. | Rumpf,Thomas | (9) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 17. | Dönges,Dirk | (8½) | - | 1. | Illner,Achim | (11) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 18. | Pewny,Uwe | (10) | - | 19. | Broksch,Dirk | (4½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 18. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 20. | Zelt,Jens | (6½) | - | 19. | Broksch,Dirk | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Illner,Achim | (12) | - | 18. | Pewny,Uwe | (11) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Rumpf,Thomas | (10) | - | 17. | Dönges,Dirk | (8½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3. | Hengelbrock,Joachim | (13½) | - | 16. | Richters,Marc | (7½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 4. | Strohmann,Marcel | (2½) | - | 15. | Ciornei,Dragos | (13) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 5. | Spieß,Timo | (9) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (12½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 6. | Aulich,Marcell | (6) | - | 13. | Eckert,Marius | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 7. | Walbaum,Klaus | (11½) | - | 12. | Spyrou,Emmanouil | (7) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 8. | Riese,Manfred | (4½) | - | 11. | Dargel,Manuel | (9½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 9. | Jäger,Heinz | (7½) | - | 10. | Kartsev,Soel | (11) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 19. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 10. | Kartsev,Soel | (11) | - | 20. | Zelt,Jens | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 11. | Dargel,Manuel | (10) | - | 9. | Jäger,Heinz | (8½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 12. | Spyrou,Emmanouil | (7) | - | 8. | Riese,Manfred | (5) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13. | Eckert,Marius | (3½) | - | 7. | Walbaum,Klaus | (12½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (13½) | - | 6. | Aulich,Marcell | (6) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 15. | Ciornei,Dragos | (14) | - | 5. | Spieß,Timo | (9) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 16. | Richters,Marc | (7½) | - | 4. | Strohmann,Marcel | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Dönges,Dirk | (8½) | - | 3. | Hengelbrock,Joachim | (14½) | ½ - ½ | |||||
