SVR-EM 4. Runde: Schon wieder ein Wechsel an der Tabellenspitze
Einzelmeisterschaft 2012 des SV Ruhrgebiet | Herne |
---|---|
Turnierseite und Partien im PGN-Format | 07.06.-17.06.2012 |
Aleksej Litwak und Jürgen Kaufeld vorne
Auch nach vier absolvierten Runden hat sich in der SVR-Einzelmeisterschaft noch kein Favorit herauskristallisiert. Mindestens neun Spieler haben noch Titelchancen. Erfreulich, dass mit Peter Trzaska und Edgar Ribbeheger auch zwei Sodinger darunter sind. In der heutigen Spitzenpartie verlor der bisherige Tabellenführer Detlev Wolter seine Partie gegen Jürgen Kaufeld. Damit haben wir mit Aleksej Litwak und Jürgen Kaufeld zwei neue Spieler an der Tabellenspitze. Diese beiden Spieler treten am kommenden Freitag gegeneinander an.
Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | (2) | - | 3. | Wolter,Detlev | (2½) | 1 - 0 | |
2 | 8. | Heimsoth,Sven-Holg | (2) | - | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (2) | ½ - ½ | |
3 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (2) | - | 7. | Quast,Marcel | (2) | 1 - 0 | |
4 | 9. | Trzaska,Peter | (2) | - | 5. | Gohla,Ulf | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 6. | Kusnetsov,Mark | (1½) | - | 18. | Simanowski,Mio | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 11. | Klüting,Reiner | (1½) | - | 15. | Ribbeheger,Edgar | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Berens,Thomas | (½) | - | 16. | Wickenfeld,Stefan | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 14. | Melmer,Felix | (0) | - | 13. | Kordonowski,Frank | (1) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (3) | - | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | (3) | - |
2 | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (2½) | - | 6. | Kusnetsov,Mark | (2½) | - | |
3 | 3. | Wolter,Detlev | (2½) | - | 9. | Trzaska,Peter | (2½) | - | ||
4 | 15. | Ribbeheger,Edgar | (2½) | - | 8. | Heimsoth,Sven-Holg | (2½) | - | ||
5 | 7. | Quast,Marcel | (2) | - | 5. | Gohla,Ulf | (2½) | - | ||
6 | 16. | Wickenfeld,Stefan | (1½) | - | 11. | Klüting,Reiner | (1½) | - | ||
7 | 18. | Simanowski,Mio | (1½) | - | 13. | Kordonowski,Frank | (1½) | - | ||
8 | 14. | Melmer,Felix | (½) | - | 12. | Berens,Thomas | (1) | - |
Die Begegnung an Tisch 1 zwischen Jürgen Kaufeld und Detlev Wolter endete mit einem Weißsieg.
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Die Buchholzwertung in der Tabelle nach Runde 4 ist falsch. Vor 2 Jahren gab es das gleiche Problem. Ich glaube, es ist eine fehlerhafte Programmeinstellung.