DFBEM: Jenny belegt Platz vier!
Guter zweiter Tag
Der Kampf an der Tabellenspitze der Deutschen Frauen Blitzeinzelmeisterschaft war spannend und denkbar knapp. Leider blieb das Happy End für Jenny Leveikina (Foto) aus. Sie belegte am Ende den undankbaren vierten Platz, erhielt aber einen Sonderpreis aus den Händen von Christian Zickelbein (siehe Foto ©: Hamburger Schachverband e.V.).
Nachdem Jenny gestern am ersten Tag mit 15 Punkten noch auf dem 7. Platz gelegen hatte, spielte sie heute mit großem Kämpferherzen und holte im 2. Durchgang 18 Punkte, darunter einen wichtigen Punkt gegen die direkte Mitkonkurrentin Sandra Ulms von der SG Leipzig. Es siegte Vera Jürgens (HSK) mit 36,5 Punkten vor Judith Fuchs (ebenfalls HSK) mit 36,0 Punkten und der oben erwähnten Sandra Ulms (35,5 Punkte). Jenny kam mit 33 Punkten auf den 4. Platz. Eine großartige Leistung in diesem starken Teilnehmerfeld. Herzlichen Glückwunsch, Jenny!
Hier die Kreuztabelle der Meisterschaft und ein paar Fotos vom 2. Durchgang.
Rangliste: Stand nach der 23. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgens,Vera | 2288 | Hamburger SK von 1830 | 35 | 3 | 8 | 36.5 | 771.2 | 35 | |||
2. | Fuchs,Judith | 2292 | Hamburger SK von 1830 | 33 | 6 | 7 | 36.0 | 762.7 | 33 | |||
3. | Ulms,Sandra | 2139 | SG Leipzig | 34 | 3 | 9 | 35.5 | 725.2 | 34 | |||
4. | Leveikina,Jenny | 2093 | SK Herne-Sodingen 1924 | 29 | 8 | 9 | 33.0 | 662.7 | 29 | |||
5. | Schulze,Dorothee | 1975 | SK Lehrte | 25 | 7 | 14 | 28.5 | 591.0 | 25 | |||
6. | Rath,Alina | 1995 | SK König Tegel 1949 | 24 | 9 | 13 | 28.5 | 588.2 | 24 | |||
7. | Markgraf,Claudia | 1983 | SV Osterode-Südharz | 24 | 8 | 14 | 28.0 | 578.0 | 24 | |||
8. | Stangl,Anita,Dr. | 2121 | FC Bayern München | 25 | 6 | 15 | 28.0 | 561.2 | 25 | |||
9. | Ries,Jutta | 2021 | SC FK Babenhausen 1994 | 26 | 4 | 16 | 28.0 | 513.2 | 26 | |||
10. | Schulz,Stefanie | 2071 | SK König Tegel 1949 | 26 | 3 | 17 | 27.5 | 533.7 | 26 | |||
11. | Hegeler,Anja | 2202 | Hamburger SK von 1830 | 25 | 4 | 17 | 27.0 | 511.5 | 25 | |||
12. | Schäfer,Annabelle | 1904 | SF Friedberg 1891 | 22 | 8 | 16 | 26.0 | 484.5 | 22 | |||
13. | Gheng,Simona | 2052 | TSV Schönaich | 21 | 9 | 16 | 25.5 | 485.5 | 21 | |||
14. | Blübaum,Bettina | 1984 | Hamburger SK von 1830 | 23 | 3 | 20 | 24.5 | 444.2 | 23 | |||
15. | Beltz,Martina | 2097 | SG Leipzig | 18 | 11 | 17 | 23.5 | 456.7 | 18 | |||
16. | Leib,Britta | 1946 | SC Agon Neumünster | 18 | 5 | 23 | 20.5 | 413.0 | 18 | |||
17. | Schmidt,Jade | 2114 | Hamburger SK von 1830 | 15 | 11 | 20 | 20.5 | 408.2 | 15 | |||
18. | Scheynin,Julia | 2019 | Karlsruher SF 1853 | 14 | 9 | 23 | 18.5 | 309.2 | 14 | |||
19. | Freter,Anke | 1900 | SK Norderstedt v 1975 | 9 | 7 | 30 | 12.5 | 191.5 | 9 | |||
20. | Germann,Heike | 2085 | SV Marzahna 57 | 7 | 8 | 31 | 11.0 | 189.0 | 7 | |||
21. | Kraus,Tanja | 1916 | SV Wattenscheid 1930 | 7 | 7 | 32 | 10.5 | 178.7 | 7 | |||
22. | Hielscher,Ursula | 1895 | SK Doppelbauer Kiel | 7 | 7 | 32 | 10.5 | 164.0 | 7 | |||
23. | Kohls,Vera | 1855 | Delmenhorster SK | 2 | 11 | 33 | 7.5 | 114.0 | 2 | |||
24. | Noll,Sonja | 1844 | SC Schwarzenbach | 2 | 5 | 39 | 4.5 | 79.25 | 2 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Klasse Leistung!
4,5 Punkte vor dem 5.Platz. Mehr war aber auch nicht drin, wenn man den Turnierverlauf verfolgt hat.
Schöne Grüße
Heiko
Danke!
Ja, genauso war es gewesen - am ersten Tag habe ich ziemlich viel “Pech” gehabt - sprich aus 4 Gewinnstellungen nur einen halben Punkt gemacht. Pure Dummheit, 2 Schachgebote übersehen und einmal Patt gesetzt.
Dafür haben sich am zweiten Tag Glück und Pech ausgeglichen, bzw. es wenig davon gab, da ich viel konzentrierter gespielt habe
Als Erfolg ist zu verbuchen, von 46 Partien keine einzige auf Zeit verloren zu haben, ohne auf der Uhr in der Gefahr zu sein.
Dafür stand ich kurz vorm Schluss mit 0-5 gegen die ersten drei, ohne eine Chance gehabt zu haben.
In der vorletzten Runde gegen Sandra Uhlms ausgeglichen, wo es um nichts mehr ging.
Also ist der Platz 4 gut, abgesehen dass ich an 9 gesetzt war. Und es ist verdient. Für mehr müsste ich nur Glück gehabt haben.
Am Preisgeld vorbei, dafür gab es aber einen Sachpreis, deep Fritz 13, mit einer Premiummitgliedschaft für Schach.de für ein Jahr.
Möchte an dieser Stelle hinweisen, dass auf dem Server, wo ich spiele, http://www.freechess.org/ die Mitgliedschaft auf Lebenszeit kostenlos ist und es wesentlich mehr geboten wird.
Hallo Nachbarin, danke!
Schaue doch mal morgen vorbei.
Unverbindlich. Zum Quatschen und ein bisschen spielen.
Ich seh dann zu, dass wir ein 10 Minuten Turnier machen. Ohne 2 mal 5 Minuten oder 5 mal 2 Minuten!
Ich schließe mich den Glückwünschen an.
Viele Grüße
Frank