NRW-Einzelmeisterschaft 3. Runde
Quartett an der Tabellenspitze
Bei strahlendem Sonnenschein begann heute die dritte Runde der NRW-Einzelmeisterschaft. Es sollte ein sonniger Tag für den neuen Schachbezirk Herne-Vest werden. Alle vier Vertreter des Bezirks gewannen ihre Spiele, darunter auch die Sodinger Stefan Wickenfeld und Peter Trzaska.
Da das Spitzenspiel zwischen Jürgen Messarius und Daniel Korth remis ausging und Heiko Kummerow und Mark Kusnetsov ihre Partien gewannen, liegen nun vier Spieler mit 2,5 Punkten an der Tabellenspitze. Diese vier Spieler kämpfen morgen an den Tischen eins und zwei gegeneinander. Hier kommt es zu den Begegnungen: Heiko Kummerow gegen Jürgen Messarius und Daniel Korth gegen Mark Kusnetsov. Dann folgt schon an Tisch drei Stefan Wickenfeld, der mit Weiß gegen IM Christian Braun antritt. Peter Trzaska spielt mit Schwarz gegen den Düsseldorfer Andreas Probst.
Fazit nach drei gespielten Runden: Das Turnier bleibt weiter spannend. Der Ausgang der Meisterschaft ist völlig offen.
Zur Turnierseite
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Messarius,Jürgen | (2) | - | 6. | Korth,Daniel | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | - | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (1½) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Kusnetsov,Mark | (1½) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 1. | Braun,Christian | IM | (1) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1) | 1 - 0 | |
5 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (1) | - | 13. | Probst,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 10. | Trzaska,Peter | (½) | - | 16. | Flatten,Arnold | (½) | 1 - 0 | ||
7 | 12. | Schwarzenberg,Josef | (½) | - | 11. | Richter,Gerald | (½) | ½ - ½ | ||
8 | 7. | Beutelhoff,Josef | (0) | - | 9. | Heinert,Eugen | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (2½) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (2½) | - | |
2 | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (2½) | - | ||
3 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (2) | - | |
4 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (1½) | - | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | - | |
5 | 13. | Probst,Andreas | (1) | - | 10. | Trzaska,Peter | (1½) | - | ||
6 | 11. | Richter,Gerald | (1) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (1) | - | ||
7 | 15. | Cebulla,Konstantin | (1) | - | 12. | Schwarzenberg,Josef | (1) | - | ||
8 | 16. | Flatten,Arnold | (½) | - | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar