NRW-Einzelmeisterschaft 4. Runde
Alleinige Führung für Mark Kusnetsov
Mark Kusnetsov (SV Castrop-Rauxel) scheint der ideale Turnierspieler zu sein. Nach seinem Sieg in der SVR-Meisterschaft hat Mark nun auch die Führung in der NRW-Meisterschaft übernommen. Er siegte mit Schwarz gegen Daniel Korth (SK Münster 32) und darf nun von der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft oder sogar vom Titel träumen. Am Spitzenbrett spielte FM Heiko Kummerow (RSG Läufer-Ost) gegen den Iserlohner Jürgen Messarius remis. Gebremst wurde dagegen der Höhenflug von Stefan Wickenfeld. Stefan verlor ein kompliziertes Endspiel gegen den einzigen IM im Turnier, Christian Braun. Der Titelfavorit liegt nun gemeinsam mit Heiko Kummerow und Jürgen Messarius einen halben Zähler hinter Mark Kusnetsov. Ein Remis mit den schwarzen Steinen erspielte Peter Trzaska. Er bildet nun gemeinsam mit seinem Vereinskameraden Stefan Wickenfeld und FM Aleksej Litwak das Mittelfeld der Tabelle. Morgen kommt es an Tisch 1 zu der bezirksinternen Begegnung zwischen Mark Kusnetsov und Heiko Kummerow. Kiebitze können ab 11:00 Uhr live im Sportzentrum Falkschule dabei sein.
Zur Turnierseite mit Ergebnissen, Tabelle und Partien der ersten beiden Runden.
Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (2½ | - | 5. | Messarius,Jürgen | (2½) | ½ - ½ | |
2 | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (2) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (1½) | - | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | 1 - 0 | |
5 | 13. | Probst,Andreas | (1) | - | 10. | Trzaska,Peter | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | 11. | Richter,Gerald | (1) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 15. | Cebulla,Konstantin | (1) | - | 12. | Schwarzenberg,Josef | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 16. | Flatten,Arnold | (½) | - | 9. | Heinert,Eugen | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 3. | Kusnetsov,Mark | (3½) | - | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (3) | - | |
2 | 1. | Braun,Christian | IM | (3) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (3) | - | |
3 | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (2½) | - | |
4 | 10. | Trzaska,Peter | (2) | - | 11. | Richter,Gerald | (2) | - | ||
5 | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | ||
6 | 12. | Schwarzenberg,Josef | (1½) | - | 13. | Probst,Andreas | (1½) | - | ||
7 | 7. | Beutelhoff,Josef | (1) | - | 16. | Flatten,Arnold | (1½) | - | ||
8 | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1½) | - |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar