Die Elo-Zahlen November sind da
NRW-Einzelmeisterschaft ausgewertet
Neunzehn Spieler/innen des SKS haben eine Elo-Zahl. Das sind 37% unserer Mitglieder. Einige davon, wie zum Beispiel Lisa Kähmann, befinden sich im Wartestand und müssen noch ein paar Partien spielen, um eine Elo-Zahl zu bekommen. Nach Auswertung der NRW-Einzelmeisterschaft, an der Peter Trzaska und Stefan Wickenfeld teilnahmen und Punkte hinzugewinnen konnten, ergibt sich nun folgende Reihenfolge bei unseren Cracks.
| Platz | Spielername | FIDE-Titel | Elo Okt 2012 | Elo Nov 2012 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koscielski, Janus | FM | 2360 | 2360 | 0 |
| 2. | Sandkamp, Ralph | 2307 | 2307 | 0 | |
| 3. | Waldschmidt, Georg | 2271 | 2271 | 0 | |
| 4. | Schippan, Bernhard | FM | 2254 | 2254 | 0 |
| 5. | Kähmann, Jörg | 2250 | 2250 | 0 | |
| 6. | Graw, Christopher | 2240 | 2240 | 0 | |
| 7. | Haberhausen, Ansgar | 2220 | 2220 | 0 | |
| 8. | Langers, Alexander | 2216 | 2216 | 0 | |
| 9. | Becker, Jörg | 2206 | 2206 | 0 | |
| 10. | Buchenthal, Dieter | 2201 | 2201 | 0 | |
| 11. | Trzaska, Peter | 2121 | 2123 | +2 | |
| 12. | Evertz, Dieter | 2094 | 2094 | 0 | |
| 13. | Leveikina, Jenny | WFM | 2093 | 2093 | 0 |
| 14. | Ribbeheger, Edgar | 2053 | 2053 | 0 | |
| 15. | Wickenfeld, Stefan | 2020 | 2038 | +18 | |
| 16. | Schriewer, Thomas | 2031 | 2031 | 0 | |
| 17. | Mackowiak, Sascha | 1936 | 1936 | 0 | |
| 18. | Sikorski, Thomas | 1801 | 1801 | 0 | |
| 19. | Schäfer, Michael | 1755 | 1755 | 0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)





/images/quadrat/dwz.png)
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar