Sodinger Trio beim UFO
Michael Schäfer, Eckhard Behnicke und Paul Puchalla sind dabei!
Nach drei gespielten Runden spielen zwei Sodinger im 4. "Unser-Fritz"-Open gut mit und befinden sich im Mittelfeld der Tabelle.
Michael Schäfer hat bei einem Gegnerschnitt von 2014 DWZ-Punkten 50% der Punkte erzielt. Ein besonderes Erlebnis war dabei die Partie in der 1. Runde als Michael an Tisch 1 gegen GM Alexander Berelowitsch (Elo 2548 - SV Mülheim Nord) antreten durfte. Michael kämpfte tapfer und leiste gegen den Bundesligaspieler 30 Züge lang Widerstand.
Eckhard Behnicke ist noch ohne Niederlage. Eckhard gewann gegen Wolfgang Deinert (Elo 1793 - TuS Ende 1892) und spielte gegen Christoph Wolff (Elo 2091 - SC Buer-Hassel 1919) und Marius Eckert (Elo 1971 - Schachverein Waltrop 1922) remis. Eckhard möchte nun eine gute Platzierung seine erste Elo-Zahl erzielen.
Für Paul Puchalla kann es jetzt nur noch besser werden. Mit etwas Glück hätte Paul einige Partien gewinnen können aber für Paul gilt ja das Olympische Motto: Dabei sein ist alles!
Die Ergebnisse der Sodinger:
| Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Berelowitsch,Alex | GM | () | - | 53. | Schäfer,Michael | () | 1 - 0 | |
| 12 | 11. | Wolff,Christoph | () | - | 63. | Behnicke,Eckhard | () | ½ - ½ | ||
| 36 | 37. | Küsgen,Dirk | () | - | 88. | Puchalla,Paul | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
| 27 | 63. | Behnicke,Eckhard | (½) | - | 46. | Deinert,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | ||
| 35 | 53. | Schäfer,Michael | (0) | - | 81. | Mrowetz,Josef | (0) | 1 - 0 | ||
| 38 | 88. | Puchalla,Paul | (0) | - | 56. | Dicks,Friedrich | (0) | 0 - 1 | ||
| Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
| 17 | 13. | Brüggestraß,Volk | (1) | - | 53. | Schäfer,Michael | (1) | ½ - ½ | ||
| 24 | 63. | Behnicke,Eckhard | (1) | - | 32. | Eckert,Marius | (1) | 1 - 0 | ||
| 50 | 101 | Kraft,Yannick | (0) | - | 88. | Puchalla,Paul | (0) | 1 - 0 | ||

Dritte Runde: Eckhard Behnicke gegen Marius Eckert
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)





/images/quadrat/dwz.png)
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar