Thomas Sikorski in Gelsenkirchen auf Platz 12
Marcell Aulich siegt dank besserer Wertung
Die 3. Offene Gelsenkirchener Stadtmeisterschaft 2013 endete denkbar knapp. Nach neun Runden lagen mit Marcell Aulich und Steven Baerwolf zwei Spieler vom SV Horst-Emscher punktgleich an der Tabellenspitze. Dank der besseren Wertung ging der Titel an Marcell Aulich.
Mit 4,5 Punkten belegte Thomas Sikorski einen guten 12. Platz. Thomas besiegte in der 9. Runde Rudolf Zannoni von den Schachfreunden Essen-Werden und erzielte als Lohn für sein gutes Abschneiden ein Plus von 29 DWZ-Punkten.
Das Siegerfoto:

Foto-Quelle: Veranstalter
Endstand nach der 9. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aulich,Marcell | 2108 | SV Horst-Emscher | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.0 | 34.25 |
| 2. | Baerwolf,Steven | 1995 | SV Horst-Emscher | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 46.0 | 34.50 |
| 3. | Kiese,Matthias,Prof | 2115 | Bochumer Schach | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 52.5 | 37.25 |
| 4. | Vasiljev,Jurij | 2042 | Schachfreunde M | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 | 33.25 |
| 5. | Wiese,Thomas | 1841 | Schachverein Ka | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.0 | 23.50 |
| 6. | Wolff,Christoph | 1922 | SC Buer-Hassel | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 27.00 |
| 7. | Andersen,Knut | 1973 | Schachfreunde B | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.00 |
| 8. | Göldenboog,Jürgen | 1942 | SV Horst-Emscher | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 21.50 |
| 9. | Ricken,Roland | 1867 | Schachfreunde B | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 24.50 |
| 10. | Czilwik,Frank | 1830 | Schachfreunde G | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 19.00 |
| 11. | Nebel,Uwe | 1847 | Schachgemeinsch | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 14.00 |
| 12. | Sikorski,Thomas | 1650 | SK Herne-Sodingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.75 |
| 13. | Wencki,Jürgen | 1774 | Schachfreunde A | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 13.50 |
| 14. | Brock,Udo | 1541 | SV Horst-Emscher | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 14.50 |
| 15. | Arndt,Olaf | 1888 | SV Horst-Emscher | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 51.0 | 20.00 |
| 16. | Sucker,Joachim | 1547 | SV Horst-Emscher | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 17.00 |
| 17. | Oberste,Norbert | 1596 | Schachfreunde B | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 13.00 |
| 18. | Kneip,Karl | 1640 | SV Horst-Emscher | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 10.00 |
| 19. | Timpe,Norbert | 1638 | SV Horst-Emscher | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 8.50 |
| 20. | Olbrich,Peter | 1590 | Schachfreunde G | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 41.5 | 13.75 |
| 21. | Eckardt,Samuel | 1679 | Schachfreunde G | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 10.75 |
| 22. | Schwarz,Ingo | 1844 | FS 98 Dortmund | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 44.5 | 12.00 |
| 23. | Marosa,Manfred | 1556 | SC Buer-Hassel | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 5.00 |
| 24. | Breme,Dietmar | 1357 | SV Horst-Emscher | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 30.5 | 6.50 |
| 25. | Binias,Siegfried | 1547 | Schachfreunde B | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.5 | 4.50 |
| 26. | Zannoni,Rudolf | 1356 | Schachfreunde E | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 |
4.00 |
Die Einzelergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | Wiese,Thomas | () | - | 1. | Kiese,Matthias,P | () | 0 - 1 |
| 2 | 2. | Vasiljev,Jurij | () | - | 15. | Kneip,Karl | () | 1 - 0 |
| 3 | 16. | Eckardt,Samuel | () | - | 3. | Aulich,Marcell | () | 0 - 1 |
| 4 | 4. | Andersen,Knut | () | - | 17. | Brock,Udo | () | 1 - 0 |
| 5 | 18. | Sikorski,Thomas | () | - | 5. | Wolff,Christoph | () | 0 - 1 |
| 6 | 6. | Baerwolf,Steven | () | - | 19. | Timpe,Norbert | () | 1 - 0 |
| 7 | 20. | Olbrich,Peter | () | - | 7. | Arndt,Olaf | () | 0 - 1 |
| 8 | 8. | Schwarz,Ingo | () | - | 21. | Oberste,Norbert | () | 1 - 0 |
| 9 | 22. | Marosa,Manfred | () | - | 9. | Göldenboog,Jürge | () | 0 - 1 |
| 10 | 10. | Nebel,Uwe | () | - | 23. | Binias,Siegfried | () | 1 - 0 |
| 11 | 24. | Sucker,Joachim | () | - | 11. | Ricken,Roland | () | 0 - 1 |
| 12 | 12. | Czilwik,Frank | () | - | 25. | Breme,Dietmar | () | 1 - 0 |
| 13 | 26. | Zannoni,Rudolf | () | - | 13. | Wencki,Jürgen | () | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg. |
| 1 | 1. | Kiese,Matthias,P | (1) | - | 8. | Schwarz,Ingo | (1) | ½ - ½ |
| 2 | 7. | Arndt,Olaf | (1) | - | 2. | Vasiljev,Jurij | (1) | ½ - ½ |
| 3 | 3. | Aulich,Marcell | (1) | - | 10. | Nebel,Uwe | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 9. | Göldenboog,Jürge | (1) | - | 4. | Andersen,Knut | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Wolff,Christoph | (1) | - | 12. | Czilwik,Frank | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 11. | Ricken,Roland | (1) | - | 6. | Baerwolf,Steven | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 13. | Wencki,Jürgen | (1) | - | 14. | Wiese,Thomas | (0) | 0 - 1 |
| 8 | 15. | Kneip,Karl | (0) | - | 22. | Marosa,Manfred | (0) | 1 - 0 |
| 9 | 19. | Timpe,Norbert | (0) | - | 16. | Eckardt,Samuel | (0) | 0 - 1 |
| 10 | 17. | Brock,Udo | (0) | - | 24. | Sucker,Joachim | (0) | 0 - 1 |
| 11 | 23. | Binias,Siegfried | (0) | - | 18. | Sikorski,Thomas | (0) | 0 - 1 |
| 12 | 25. | Breme,Dietmar | (0) | - | 20. | Olbrich,Peter | (0) | 0 - 1 |
| 13 | 21. | Oberste,Norbert | (0) | - | 26. | Zannoni,Rudolf | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg. |
| 1 | 4. | Andersen,Knut | (2) | - | 3. | Aulich,Marcell | (2) | 0 - 1 |
| 2 | 2. | Vasiljev,Jurij | (1½) | - | 11. | Ricken,Roland | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 12. | Czilwik,Frank | (1) | - | 1. | Kiese,Matthias,P | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | 8. | Schwarz,Ingo | (1½) | - | 5. | Wolff,Christoph | (2) | 1 - 0 |
| 5 | 6. | Baerwolf,Steven | (1) | - | 7. | Arndt,Olaf | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | 18. | Sikorski,Thomas | (1) | - | 9. | Göldenboog,Jürge | (1) | ½ - ½ |
| 7 | 10. | Nebel,Uwe | (1) | - | 15. | Kneip,Karl | (1) | ½ - ½ |
| 8 | 20. | Olbrich,Peter | (1) | - | 13. | Wencki,Jürgen | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 14. | Wiese,Thomas | (1) | - | 21. | Oberste,Norbert | (1) | - - + |
| 10 | 24. | Sucker,Joachim | (1) | - | 19. | Timpe,Norbert | (0) | 1 - 0 |
| 11 | 16. | Eckardt,Samuel | (1) | - | 17. | Brock,Udo | (0) | 0 - 1 |
| 12 | 22. | Marosa,Manfred | (0) | - | 25. | Breme,Dietmar | (0) | ½ - ½ |
| 13 | 26. | Zannoni,Rudolf | (0) | - | 23. | Binias,Siegfried | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg. |
| 1 | 3. | Aulich,Marcell | (3) | - | 8. | Schwarz,Ingo | (2½) | 1 - 0 |
| 2 | 1. | Kiese,Matthias,P | (2½) | - | 2. | Vasiljev,Jurij | (2½) | ½ - ½ |
| 3 | 11. | Ricken,Roland | (2) | - | 4. | Andersen,Knut | (2) | ½ - ½ |
| 4 | 5. | Wolff,Christoph | (2) | - | 21. | Oberste,Norbert | (2) | 1 - 0 |
| 5 | 7. | Arndt,Olaf | (1½) | - | 24. | Sucker,Joachim | (2) | 1 - 0 |
| 6 | 9. | Göldenboog,Jürge | (1½) | - | 20. | Olbrich,Peter | (2) | ½ - ½ |
| 7 | 15. | Kneip,Karl | (1½) | - | 6. | Baerwolf,Steven | (2) | 0 - 1 |
| 8 | 18. | Sikorski,Thomas | (1½) | - | 10. | Nebel,Uwe | (1½) | 1 - 0 |
| 9 | 17. | Brock,Udo | (1) | - | 12. | Czilwik,Frank | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 13. | Wencki,Jürgen | (1) | - | 16. | Eckardt,Samuel | (1) | 0 - 1 |
| 11 | 23. | Binias,Siegfried | (1) | - | 14. | Wiese,Thomas | (1) | 0 - 1 |
| 12 | 19. | Timpe,Norbert | (0) | - | 22. | Marosa,Manfred | (½) | 1 - 0 |
| 13 | 25. | Breme,Dietmar | (½) | - | 26. | Zannoni,Rudolf | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg. |
| 1 | 2. | Vasiljev,Jurij | (3) | - | 3. | Aulich,Marcell | (4) | 1 - 0 |
| 2 | 5. | Wolff,Christoph | (3) | - | 1. | Kiese,Matthias,P | (3) | ½ - ½ |
| 3 | 6. | Baerwolf,Steven | (3) | - | 8. | Schwarz,Ingo | (2½) | + - - |
| 4 | 4. | Andersen,Knut | (2½) | - | 7. | Arndt,Olaf | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | 20. | Olbrich,Peter | (2½) | - | 11. | Ricken,Roland | (2½) | 1 - 0 |
| 6 | 14. | Wiese,Thomas | (2) | - | 18. | Sikorski,Thomas | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | 21. | Oberste,Norbert | (2) | - | 9. | Göldenboog,Jürge | (2) | 1 - 0 |
| 8 | 16. | Eckardt,Samuel | (2) | - | 24. | Sucker,Joachim | (2) | 0 - 1 |
| 9 | 10. | Nebel,Uwe | (1½) | - | 17. | Brock,Udo | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 12. | Czilwik,Frank | (2) | - | 15. | Kneip,Karl | (1½) | 1 - 0 |
| 11 | 26. | Zannoni,Rudolf | (1) | - | 19. | Timpe,Norbert | (1) | 0 - 1 |
| 12 | 22. | Marosa,Manfred | (½) | - | 13. | Wencki,Jürgen | (1) | 0 - 1 |
| 13 | 25. | Breme,Dietmar | (½) | - | 23. | Binias,Siegfried | (1) | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg. |
| 1 | 6. | Baerwolf,Steven | (4) | - | 2. | Vasiljev,Jurij | (4) | 1 - 0 |
| 2 | 3. | Aulich,Marcell | (4) | - | 5. | Wolff,Christoph | (3½) | 1 - 0 |
| 3 | 1. | Kiese,Matthias,P | (3½) | - | 20. | Olbrich,Peter | (3½) | + - - |
| 4 | 21. | Oberste,Norbert | (3) | - | 4. | Andersen,Knut | (3½) | 0 - 1 |
| 5 | 24. | Sucker,Joachim | (3) | - | 12. | Czilwik,Frank | (3) | 1 - 0 |
| 6 | 11. | Ricken,Roland | (2½) | - | 14. | Wiese,Thomas | (3) | ½ - ½ |
| 7 | 7. | Arndt,Olaf | (2½) | - | 18. | Sikorski,Thomas | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | 13. | Wencki,Jürgen | (2) | - | 8. | Schwarz,Ingo | (2½) | + - - |
| 9 | 9. | Göldenboog,Jürge | (2) | - | 16. | Eckardt,Samuel | (2) | 1 - 0 |
| 10 | 17. | Brock,Udo | (2) | - | 19. | Timpe,Norbert | (2) | 1 - 0 |
| 11 | 15. | Kneip,Karl | (1½) | - | 23. | Binias,Siegfried | (1½) | 1 - 0 |
| 12 | 10. | Nebel,Uwe | (1½) | - | 25. | Breme,Dietmar | (1) | 1 - 0 |
| 13 | 22. | Marosa,Manfred | (½) | - | 26. | Zannoni,Rudolf | (1) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg. |
| 1 | 3. | Aulich,Marcell | (5) | - | 6. | Baerwolf,Steven | (5) | ½ - ½ |
| 2 | 1. | Kiese,Matthias,P | (4½) | - | 4. | Andersen,Knut | (4½) | 1 - 0 |
| 3 | 2. | Vasiljev,Jurij | (4) | - | 24. | Sucker,Joachim | (4) | 1 - 0 |
| 4 | 5. | Wolff,Christoph | (3½) | - | 20. | Olbrich,Peter | (3½) | 1 - 0 |
| 5 | 14. | Wiese,Thomas | (3½) | - | 7. | Arndt,Olaf | (3½) | ½ - ½ |
| 6 | 13. | Wencki,Jürgen | (3) | - | 9. | Göldenboog,Jürge | (3) | 0 - 1 |
| 7 | 17. | Brock,Udo | (3) | - | 11. | Ricken,Roland | (3) | 0 - 1 |
| 8 | 12. | Czilwik,Frank | (3) | - | 21. | Oberste,Norbert | (3) | 1 - 0 |
| 9 | 18. | Sikorski,Thomas | (2½) | - | 15. | Kneip,Karl | (2½) | 1 - 0 |
| 10 | 19. | Timpe,Norbert | (2) | - | 10. | Nebel,Uwe | (2½) | 0 - 1 |
| 11 | 16. | Eckardt,Samuel | (2) | - | 26. | Zannoni,Rudolf | (1) | - - + |
| 12 | 23. | Binias,Siegfried | (1½) | - | 22. | Marosa,Manfred | (1½) | - - + |
| 13 | 25. | Breme,Dietmar | (1) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg. |
| 1 | 6. | Baerwolf,Steven | (5½) | - | 1. | Kiese,Matthias,P | (5½) | ½ - ½ |
| 2 | 7. | Arndt,Olaf | (4) | - | 3. | Aulich,Marcell | (5½) | 0 - 1 |
| 3 | 4. | Andersen,Knut | (4½) | - | 2. | Vasiljev,Jurij | (5) | 0 - 1 |
| 4 | 9. | Göldenboog,Jürge | (4) | - | 5. | Wolff,Christoph | (4½) | ½ - ½ |
| 5 | 11. | Ricken,Roland | (4) | - | 12. | Czilwik,Frank | (4) | 0 - 1 |
| 6 | 24. | Sucker,Joachim | (4) | - | 14. | Wiese,Thomas | (4) | 0 - 1 |
| 7 | 20. | Olbrich,Peter | (3½) | - | 10. | Nebel,Uwe | (3½) | - - + |
| 8 | 13. | Wencki,Jürgen | (3) | - | 18. | Sikorski,Thomas | (3½) | 1 - 0 |
| 9 | 21. | Oberste,Norbert | (3) | - | 22. | Marosa,Manfred | (2½) | 1 - 0 |
| 10 | 25. | Breme,Dietmar | (2) | - | 17. | Brock,Udo | (3) | ½ - ½ |
| 11 | 15. | Kneip,Karl | (2½) | - | 26. | Zannoni,Rudolf | (2) | 1 - 0 |
| 12 | 23. | Binias,Siegfried | (1½) | - | 16. | Eckardt,Samuel | (2) | ½ - ½ |
| 13 | 19. | Timpe,Norbert | (2) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg. |
| 1 | 1. | Kiese,Matthias,P | (6) | - | 3. | Aulich,Marcell | (6½) | ½ - ½ |
| 2 | 2. | Vasiljev,Jurij | (6) | - | 5. | Wolff,Christoph | (5) | ½ - ½ |
| 3 | 12. | Czilwik,Frank | (5) | - | 6. | Baerwolf,Steven | (6) | 0 - 1 |
| 4 | 14. | Wiese,Thomas | (5) | - | 10. | Nebel,Uwe | (4½) | 1 - 0 |
| 5 | 9. | Göldenboog,Jürge | (4½) | - | 7. | Arndt,Olaf | (4) | 1 - 0 |
| 6 | 4. | Andersen,Knut | (4½) | - | 24. | Sucker,Joachim | (4) | 1 - 0 |
| 7 | 11. | Ricken,Roland | (4) | - | 21. | Oberste,Norbert | (4) | 1 - 0 |
| 8 | 15. | Kneip,Karl | (3½) | - | 13. | Wencki,Jürgen | (4) | ½ - ½ |
| 9 | 17. | Brock,Udo | (3½) | - | 22. | Marosa,Manfred | (2½) | 1 - 0 |
| 10 | 26. | Zannoni,Rudolf | (2) | - | 18. | Sikorski,Thomas | (3½) | 0 - 1 |
| 11 | 19. | Timpe,Norbert | (3) | - | 23. | Binias,Siegfried | (2) | 1 - 0 |
| 12 | 16. | Eckardt,Samuel | (2½) | - | 25. | Breme,Dietmar | (2½) | 1 - 0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)





/images/quadrat/dwz.png)
Komisches Turnier , kann aber besser werden !