Positive Zwischenbilanz
Alexander und Stefan mit hundertprozentiger Ausbeute
Beim I. Königsspringer-Silvester-Open spielen unsere fünf Sodinger gut mit. Besonders Alexander Langers und Stefan Wickenfeld liegen sehr gut im Rennen. Beide Spieler aus unserer ersten Mannschaft haben alle drei Partien gewonnen. In der Tabelle liegt Alexander nach Feinwertung auf dem ersten Platz; Stefan belegt Platz 5. Leider müssen Alexander und Stefan morgen gegeneinander antreten.
Nach zwei Remis in den ersten beiden Runden gelang Benjamin Reinholz heute der erste Sieg. In der Tabelle belegt Benjamin einen Platz im Mittelfeld. Da ist - genauso wie bei Thomas Sikorski und Michael Schäfer - noch Luft nach oben.
Zur Turnierseite
Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4. | Langers,Alexander | (1) | - | 23. | Eilers,Jochen | (1) | 1 - 0 |
8 | 32. | Herzum,Peter | (1) | - | 9. | Wickenfeld,Stefan | (1) | 0 - 1 |
18 | 20. | Reinholz,Benjamin | (½) | - | 76. | Kleinert, Andrea | (1) | ½ - ½ |
28 | 43. | Sikorski,Thomas | (0) | - | 65. | Siepen,Ralf | (0) | 1 - 0 |
32 | 71. | Karabügül,Okan | (0) | - | 48. | Schäfer,Michael | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
4 | 13. | Schmidt,Kai-Uwe | (2) | - | 4. | Langers,Alexander | (2) | 0 - 1 |
8 | 9. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | 16. | Probst,Andreas | (2) | 1 - 0 |
13 | 37. | Stein,Daniel | (1) | - | 20. | Reinholz,Benjamin | (1) | 0 - 1 |
15 | 23. | Eilers,Jochen | (1) | - | 43. | Sikorski,Thomas | (1) | 1 - 0 |
22 | 48. | Schäfer,Michael | (1) | - | 32. | Herzum,Peter | (1) | 0 - 1 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Hallo Stefan,
Glückwünsch zum tollen Sieg. Mach weiter so.