BEM: Ergebnisse und Partien der 2. Runde
Noch drei Sodinger ohne Punktverlust
Bei der Bezirkseinzelmeisterschaft spielen die SKS-Spieler Peter Trzaska, Edgar Ribbeheger und Werner Scheibe weiter gut mit. Die Sodinger konnten ihre Spiele in der zweiten Runde gewinnen und liegen nun gemeinsam mit drei weiteren Spielern an der Tabellenspitze.
Eine sehr gute Leistung zeigte auch Thomas Sikorski, der gegen den Dähnepokalsieger 2013 Peter Broszeit (SV Erkenschwick) eine gute Stellung herausspielte und ein verdientes Remis erzielte. Sehr unglücklich verlor Kai Müller-Kreth, der sich in Gewinnstellung einen groben Fehler erlaubte und danach von Roland Michalicek mattgesetzt wurde. Helmut Drees geriet im vereinsinternen Duell gegen Werner Scheibe schnell unter Druck und konnte den anschließenden Königsangriff nicht parieren.
Die 3. Runde wird am 14.02. gespielt.
Zur Turnierseite der BEM (Partien der 2. Runde zum Nachspielen unter Fortsetzung.)
Ergebnisse der 2. Runde am 31.01.2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
11 | Rath, Michael | - | 1 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
2 | Ribbeheger, Edgar | - | 12 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
13 | Stahlhofen, Thomas | - | 3 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
17 | Backmann, Hans | - | 5 | Czarnik, Josef | ½ - ½ |
6 | Scheibe, Werner | - | 14 | Drees, Helmut | 1 - 0 |
19 | Sikorski, Thomas | - | 7 | Broszeit, Peter | ½ - ½ |
8 | Müller-Kreth, Kai | - | 16 | Michalicek, Roland | 0 - 1 |
10 | Lombardi, Marco | - | 37 | Neumann, Frank | 1 - 0 |
4 | Schulze Bisping, Franz | - | 33 | Czarnecki, Leo | 1 - 0 |
15 | Matrisch, Gerd | - | 9 | Strohmann, Marcel | + : - |
28 | Lojack, Rouven | - | 23 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
29 | Rausch, Peter | - | 18 | Nagel, Frank | ½ - ½ |
20 | Schicktanz, Florian | - | 31 | Scholtholt, Christian | 1 - 0 |
30 | Wickenfeld, Udo | - | 21 | Breuckmann, Walter | 0 - 1 |
22 | Gasper, Jörn | - | 35 | Pawlak, Marius | 1 - 0 |
24 | Dunsche, Daniel | - | 36 | Görzen, Dennis | 1 - 0 |
32 | Heinz, Hans-Werner | - | 25 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
26 | Krolik, Wilfried | - | 38 | Schwedhelm, Dennis | 1 - 0 |
34 | Stahlhofen, Paul | - | 27 | Bittner, Reinhard | 0 - 1 |
Die Bretter sind freigegeben
Edgar Ribbeheger gegen Hans-Christian Mayeres
Thomas Sikorski gegen Peter Broszeit
Hans-Werner Heinz gegen Karl-Heinz Bleich
Udo Wickenfeld gegen Walter Breuckmann
Paul Stahlhofen gegen Reinhard Bittner
Edgars Partie wird vom Sodinger Analyseteam "auseinandergenommen"
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Hallo Webmaster,
gute Arbeit und schneller Service - die Partien der BEM
ins Netz zu stellen.
Gruß
W.Lange
SV RE-Süd