Fehlstart in Hullern
Die Dritte unterliegt dem SV Hullern 1 mit 3:5
Zum ersten Mannschaftskampf der Saison trat unsere dritte Mannschaft heute beim SV Hullern 1 an. Dass in der 1. Bezirksklasse die Trauben hoch hängen, musste das Team von Mannschaftsführer Heinrich Scheibe dabei schmerzlich erfahren.
Dennoch sah es zunächst gut aus. Nach dem schnellen Sieg von Helmut Drees erhöhte Friedrich Thierhoff auf 2:0 für den SKS. Friedrich, der zu Beginn der Partie eine ausgezeichnete Stellung erreichte, kam danach immer mehr ins Hintertreffen. Trotz einer Minusfigur präsentierte Friedrich aber einen Mattangriff, der nicht zu verteidigen war.
Danach mussten unsere Jugendlichen Timo Habersang und Karina Kowalczyk ihren DWZ-starken Gegnern gratulieren. Egal, beide hielten lange gut mit und sind eine Option für die Zukunft.
Nach dem Remis von Horst Rubbert spielten dann nur noch die ersten drei Bretter. Leider geriet Roman Jaruschowitz, der tapfer kämpfte, materiell in Nachteil und musste aufgeben. Beim Stand von 3,5:2,5 für Hullern mussten aus den letzten beiden Partien 1,5 Punkte erzielt werden, um ein Mannschaftsunentschieden zu erreichen. Nach realistischer Einschätzung waren jedoch beide Partien nur Remis.
Aufgrund dieser Tatsache riskierte Werner Scheibe alles und suchte nach einem Gewinnweg. Das Risiko wurde jedoch nicht belohnt, so dass Werner mit einem Minusbauern in ein verlorenes Endspiel geriet und aufgeben musste. Danach einigte sich Agim Selmanaj auf Remis, da in der Stellung für beide Parteien nichts mehr möglich war.
Die Einzelergebnisse
Br. | Rang | SV Hullern 1 | DWZ | - | Rang | SK Herne-Sodingen 3 | DWZ | 5:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Siebelist, Bernd | 1887 | - | 17 | Scheibe, Werner | 1896 | 1:0 |
2 | 2 | Maahs, Bernd | 1757 | - | 20 | Selmanaj, Agim | 1564 | ½:½ |
3 | 4 | Walter, Stephanie | 1673 | - | 21 | Jaruschowitz, Roman | 1366 | 1:0 |
4 | 5 | Hartmann, Horst | 1538 | - | 22 | Habersang, Timo | 1277 | 1:0 |
5 | 6 | Walter, Helma | 1484 | - | 23 | Thierhoff, Friedrich | 1671 | 0:1 |
6 | 7 | Brathe, Franz | 1442 | - | 24 | Rubbert, Horst | 1434 | ½:½ |
7 | 9 | Berg, Heinz | 1374 | - | 25 | Drees, Helmut | 1646 | 0:1 |
8 | 11 | Erbguth, Jörg | 1583 | - | 28 | Kowalczyk, Karina | 960 | 1:0 |
Die Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rochade Disteln 1 | ** | 6,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | ||||||
2 | RSG Läufer-Ost 2 | ** | 6,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | ||||||
3 | SV Hullern 1 | ** | 5,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | ||||||
4 | SG Drewer 2 | ** | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||
4 | SV Unser Fritz 3 | 4,0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||
6 | SK Herne-Sodingen 3 | 3,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | ||||||
7 | SV KS Haltern 2 | 2,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | ||||||
8 | SV Castrop-Rauxel 3 | 1,5 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
Brett 1: Werner Scheibe gegen Bernd Siebelist
Brett 2: Bernd Maahs gegen Agim Selmanaj
Brett 3: Roman Jaruschowitz gegen Stephanie Walter
Brett 4: Horst Hartmann gegen Timo Habersang
Brett 5: Friedrich Thierhoff gegen Helma Walter
Brett 6: Horst Rubbert
Brett 8: Jörg Erbguth gegen Karina Kowalczyk
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Hallo Leute,
schade, dass es nicht geklappt hat, aber beim nächsten mal gewinnen wir wieder!
Danke für die Berichterstattung, Helmut.
schöne Grüße
Thomas