Benefiz-Turnier: Erfolgreiche Teilnahme des SKS
Peter Trzaska bester Herner
Zum 14. Schnellschach-Turnier des Ev. Kinderheims Herne konnte unser Vereinsmitglied und Geschäftsführer des Kinderheims, Volker Rhein, 62 Teilnehmer, darunter 16 FIDE-Titelträger, begrüßen. Damit ist das Benefiz-Turnier auf einem guten Weg zum Niveau früherer Jahre.
Der SK Herne-Sodingen war mit sechs Spielern vertreten. Darüber hinaus waren Eckhard Behnicke und Janus Koscielski in der Organisation des Turniers tätig.
Mit 11 Spielern mit einer TWZ von 2400 und mehr war das Turnier an der Spitze hervorragend besetzt. Insofern ging es auch im Kampf um den Turniersieg äußerst knapp zu. Nach 7 Runden lagen zwei Spieler mit 6,0 Punkten aus sieben Partien punktgleich an der Spitze, wobei der für die Sportfreunde Katernberg spielende GM Evgeny Romanov (Elo 2638) die bessere Feinwertung vorweisen konnte. Zweiter wurde IM Alexander Donchenko (Elo 2524, SC Hansa Dortmund). Ähnlich knapp ging das Rennen um Platz drei aus Hier siegte IM Patrick Zelbel vor Hans-Werner Ackermann. Zur Turnierseite
Gut motiviert gingen die Teilnehmer des SKS in das Turnier. Erfolgreichster Sodinger Spieler war mit 4,5 Punkten Peter Trzaska, der damit den Preis für den besten Herner Schachspieler gewinnen konnte. Peter ließ dabei zwei hochkarätige Titelträger hinter sich. Einen halben Punkt weniger als Peter erzielte WFM Jenny Leveikina, was Platz 21 der Abschlusstabelle bedeutete. Der Vorsitzende des SKS, Frank Kowalczyk, kam auf 3,5 Punkte. Frank wurde Dritter der Ratinggruppe 1701 bis 1900 und schrammte damit ganz knapp an einem Ratingpreis vorbei. Ein ähnliches Pech hatten Agim Selmanaj und Michael Schäfer. Beide SKS’ler kamen auf 3,0 Punkte und belegten Platz 3 und 4 der Ratinggruppe 1501 bis 1700. Auf gute 2,0 Punkte brachte es Volker Rhein. Nur die etwas schlechtere Feinwertung verhinderte hier einen Ratingpreis.
Den Teilnehmern des SKS hat das Turnier - wie immer - viel Spaß gemacht. Sie sind im nächsten Jahr mit Sicherheit wieder dabei. Wo gibt es sonst die Gelegenheit: Schach spielen und Gutes tun!
Endstand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Pkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Romanov, E. | GM | 2636 | SF Katernberg 13 | 6.0 | 31.0 | 26.25 | |
2. | Donchenko, Alexander | IM | 2524 | SC Hansa Dortmund | 6.0 | 31.0 | 26.00 | |
3. | Zelbel, P. | IM | 2404 | SC Hansa Dortmund | 5.5 | 32.5 | 24.50 | |
4. | Ackermann, H.-W. | FM | 2227 | SSC Rostock | 5.5 | 32.5 | 23.75 | |
5. | Jesse, I. | IM | 2416 | SG Bochum 31 | 5.5 | 31.5 | 23.75 | |
6. | Stark, L. | IM | 2417 | Düsseldorfer SK | 5.0 | 30.5 | 19.00 | |
7. | Zatonskih, Anna | WGM | 2470 | Bochumer Sv 02 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |
8. | Donchenko, Anatoly | IM | 2280 | SK 1858 Gießen | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
9. | Orlov, A. | GM | 2456 | SG Bochum 31 | 4.5 | 33.5 | 19.25 | |
10. | Berchtenbreiter, M. | IM | 2400 | Pang/Rosenheim | 4.5 | 32.5 | 18.75 | |
11. | Podzielny, K.-H. | IM | 2442 | SV Letmathe | 4.5 | 32.0 | 18.75 | |
12. | Hengelbrock, J. | 2264 | Bochumer SV 02 | 4.5 | 29.0 | 16.75 | ||
13. | Lotzien, H. | 2042 | A | Godesberger SK | 4.5 | 26.0 | 14.25 | |
14. | Trzaska, Peter | 2079 | A | SK Herne-Sodingen | 4.5 | 26.0 | 14.00 | |
15. | Hüttemann, K.-H. | 2066 | A | Dortmunder SV | 4.5 | 24.0 | 14.00 | |
16. | Levin, F. | GM | 2505 | SV Mühlheim-Nord | 4.0 | 32.5 | 16.00 | |
17. | Sandkamp, R. | 2190 | SV Unser Fritz W-E | 4.0 | 31.0 | 15.75 | ||
18. | Zaitsev, M. | IM | 2430 | SG Bochum 31 | 4.0 | 30.5 | 16.50 | |
19. | Wolter, K. | FM | 2269 | SK Münster 32 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
20. | Wolter, D. | 2195 | SG Höntrop 47 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | ||
21. | Leveikina, Jenny | WFM | 2055 | A | SK Herne-Sodingen | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
22. | Happe, U. | 1982 | A | Rochade Stelle/Kray | 4.0 | 27.0 | 11.50 | |
23. | Saumweber, W. | 2117 | Vereinslos | 4.0 | 26.0 | 11.75 | ||
24. | Matzat, A. | 1993 | A | WD Essen-Borbeck | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
25. | Arndt, O. | 1859 | B | SV Horst-Emscher | 4.0 | 24.0 | 13.00 | |
26. | Brockhaus, B. | 1982 | A | SV T Kamp-Lintfort | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
27. | Ljuboschiz, A. | 2040 | A | Sv Würselen | 4.0 | 22.5 | 12.25 | |
28. | Müller, M. Dr. | 2023 | A | SV Unser Fritz W-E | 4.0 | 22.0 | 9.50 | |
29. | Hart, T. | 1830 | B | Bochumer SV 02 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | |
30. | Berger, A. | 1934 | A | SV Heiden | 3.5 | 26.5 | 10.75 | |
31. | Schriewer, Th. | 2012 | A | SF Katernberg 13 | 3.5 | 25.0 | 8.75 | |
32. | Schlefing, H. | 1962 | A | Velbert | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
33. | Hufnagel, M. | 1592 | C | SW Oberhausen | 3.5 | 23.5 | 10.25 | |
34. | Klups, Chr. | 1942 | A | SC LB Essen | 3.5 | 23.5 | 8.25 | |
35. | Kowalczyk, Frank | 1758 | B | SK Herne-Sodingen | 3.5 | 23.0 | 7.75 | |
36. | Heldt, M. | 1822 | B | SF Katernberg 13 | 3.5 | 23.0 | 7.50 | |
37. | Hoppe, U. | 1960 | A | TUS Ende | 3.5 | 22.0 | 8.00 | |
38. | Karpenko, N. | 1798 | B | SV Hattingen | 3.0 | 27.0 | 9.00 | |
39. | Weclawski, Dorota | WFM | 1911 | A | Düsseldorfer SK | 3.0 | 26.0 | 9.50 |
40. | Sikorski, Th. | 1652 | C | SF Katernberg 13 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
41. | Petri, N. | 1864 | B | SC LB Essen | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
42. | Selmanaj, Agim | 1564 | C | SK Herne-Sodingen | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
43. | Schäfer, Michael | 1690 | C | SK Herne-Sodingen | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
44. | Nebel, U. | 1750 | B | SG Drewer 54 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
45. | Mowschuk, M. | 1530 | C | SV Sterkrade Nord | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
46. | Wichtrup, J.-L. | 1686 | C | Dortmunder SV | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
47. | Stuch, H.-F. | 1630 | C | SC Bonn-Beuel | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
48. | Stoppel, H. | 1920 | A | Vereinslos | 2.5 | 24.0 | 6.50 | |
49. | Schicktanz, F. | 1692 | C | SV Erkenschwick | 2.5 | 22.0 | 4.25 | |
50. | Stork, B. | 1474 | D | Bergh./Hörde | 2.0 | 24.5 | 6.50 | |
51. | Aust, W. | 1420 | D | SV Eichlinghofen 35 | 2.0 | 21.5 | 6.00 | |
52. | Kasraei, Ali | D | Vereinslos | 2.0 | 19.0 | 4.00 | ||
53. | Rhein, Volker | 1300 | D | SK Herne-Sodingen | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
54. | Iser, F. | 1415 | D | TV Bruckhausen | 2.0 | 18.5 | 3.50 | |
55. | Zeleny, L. | 891 | J | SV Unser Fritz W-E | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
56. | Kasraei, Amir | 1859 | B | Vereinslos | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
57. | Lindstädt, J. | 1079 | D | SV Unser Fritz W-E | 2.0 | 16.5 | 1.50 | |
58. | Engelmann, Ch. | 1454 | J | SV Unser Fritz W-E | 1.5 | 20.5 | 1.75 | |
59. | Fernkorn, S. | 1397 | J | SV Unser Fritz W-E | 1.5 | 16.5 | 1.25 | |
60. | Dang Thanh, Q. | 1496 | Düsseldorfer SK | 1.0 | 20.5 | 2.00 | ||
61. | Alkhateeb, Hala-Hani | D | Vereinslos | 1.0 | 14.0 | 0.50 | ||
62. | Kaufmann, K. | Vereinslos | 1.0 | 13.0 | 0.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Das war mal wieder super Werbung für den ganzen Schachsport super Organisatoren , nur weiter so und DANKE SCHÖN !!!